Zasilacze Enermax NAXN ADV z płaskim okablowaniem dla mniej wymagających
Sprawność modeli wynosi 82-88%, a potwierdzono ją certyfikatem 80 PLUS Bronze.
Enermax wprowadził do swojej oferty słabsze zasilacze NAXN ADV, które głównie przeznaczone są dla mniej wymagających klientów.
W skład najnowszej serii wchodzą trzy modele o mocy 450 W, 550 W oraz 650 W. Wszystkie jednostki mają sprawność potwierdzoną certyfikatem 80 PLUS Bronze (82 – 88%) oraz komplet następujących zabezpieczeń: przed zbyt wysokim napięciem (OVP), przed zbyt niskim napięciem wyjściowym (DC UVP), przed przeciążeniem (OPP), przed zwarciami (SCP) oraz przed prądami udarowymi (SIP).
Chłodzeniem zasilaczy zajmuje się 120-milimetrowy wentylator z podwójnym łożyskiem kulkowym i odpowiednio wyprofilowaną ramką (technologia AirGuard). Wewnątrz zamontowano kondensatory produkcji japońskiej (uznawane są one za wyznacznik jakości), a poszczególne wiązki są płaskie.
Warto również wspomnieć, iż modele NAXN ADV mogą nieprzerwanie pracować w temperaturze do 40 stopni Celsjusza i są zgodne z dyrektywą ErP Lot 6 2013.
Model | NAXN ADV 450 W | NAXN ADV 550 W | NAXN ADV 650 W |
Moc | 450 W | 550 W | 650 W |
Sprawność | 80 PLUS Bronze | 80 PLUS Bronze | 80 PLUS Bronze |
Wentylator | 120 mm | 120 mm | 120 mm |
Zabezpieczenia | OVP, DC UVP, OPP, SCP i SIP | OVP, DC UVP, OPP, SCP i SIP | OVP, DC UVP, OPP, SCP i SIP |
Okablowanie |
|
|
|
Model zasilacza - ETL450AWT | |||||||||||
Napięcie zasilające | 100 - 240 VAC, 47-63 Hz, Aktywne PFC | ||||||||||
Prąd stały | Obciążenie każdej z linii | 3.3 V | 5 V | 12 V | -12 V | 5 Vsb | |||||
16 A | 15 A | 34 A | 0,3 A | 2,5 A | |||||||
Łączne obciążenie | 105 W | 408 W | 3,6 W | 12,5 W | |||||||
Moc całkowita | 450 W |
Model zasilacza - ETL550AWT | |||||||||||
Napięcie zasilające | 100 - 240 VAC, 47-63 Hz, Aktywne PFC | ||||||||||
Prąd stały | Obciążenie każdej z linii | 3.3 V | 5 V | 12 V | -12 V | 5 Vsb | |||||
18 A | 15 A | 42 A | 0,3 A | 2,5 A | |||||||
Łączne obciążenie | 120 W | 504 W | 3,6 W | 12,5 W | |||||||
Moc całkowita | 550 W |
Model zasilacza - ETL650AWT | |||||||||||
Napięcie zasilające | 100 - 240 VAC, 47-63 Hz, Aktywne PFC | ||||||||||
Prąd stały | Obciążenie każdej z linii | 3.3 V | 5 V | 12 V | -12 V | 5 Vsb | |||||
20 A | 20 A | 50 A | 0,3 A | 2,5 A | |||||||
Łączne obciążenie | 120 W | 600 W | 3,6 W | 12,5 W | |||||||
Moc całkowita | 650 W |
Wkrótce do serii powinna jeszcze dołączyć wersja o mocy 350 W. Niestety jeszcze nie wiadomo kiedy i w jakiej cenie pojawią się one w sprzedaży.
Źródło: Enermax
Komentarze
7