Galaxy S9 i Galaxy S9+, podobnie jak poprzednicy, cechują się zakrzywionymi wyświetlaczami Super AMOLED o proporcjach 18.5:9 i smukłych ramkach oraz wodoszczelnymi obudowami. Oferują jednak większą wydajność i bardziej zaawansowane kamery.
Nawet osoby tylko trochę interesujące się rynkiem mobilnym słyszały, że właśnie na dziś zaplanowana została konferencja, na której poznać mieliśmy smartfony Galaxy S9 oraz Galaxy S9+. Jesteśmy już po niej. Pierwsze wrażenia dotyczące nowych smartfonów prezentowaliśmy we wcześniejszej publikacji, teraz na spokojnie ocenić wypada, ile zmieniło się od zeszłego roku.
Galaxy S8 vs Galaxy S9 - wygląd i specyfikacje
W Galaxy S8 i Galaxy S8+ czytnik linii papilarnych był praktycznie bezużyteczny, osadzono go wbrew wszelkim zasadom ergonomii. Tym razem powinno być lepiej, przeniesiono go bowiem pod obiektyw aparatu w Galaxy S9 i obiektywy w Galaxy S9+. W większym modelu zastosowano podwójną kamerę, aczkolwiek możliwości fotograficzne wzrosły także w tym mniejszym, przede wszystkim z racji zmiennej przysłony. Warto przy tym wspomnieć o trybie Super Slow-mo pozwalającym na rejestrowanie filmów w zwolnionym tempie (960 klatek na sekundę), rozwiązaniu zaczerpniętym od Sony, które wprowadziło je do swoich smartfonów już wcześniej.
Producent chwali się też możliwością tworzenia spersonalizowanych Emoji AR (wykorzystują algorytm uczenia maszynowego), głośnikami stereo AKG i aplikacją SmartThings, która pozwoli zarządzać połączonymi siecią internetową urządzeniami w domu czy biurze. Nowością jest też funkcja inteligentnego skanowania, sposób identyfikacji, który łączący skanowanie tęczówki oka z rozpoznawaniem twarzy.
Tylko w Galaxy S9+ wzrosły zasoby pamięci RAM, w obydwu nowych modelach zastosowano jednak znacznie wydajniejszy procesor - Exynos 9810, 4x Meerkat (2,9 GHz) + 4x Ananke (1,8 GHz).
Cena | Galaxy S8 | Galaxy S9 | Galaxy S8+ | Galaxy S9+ |
Wymiary (wy/sz/gł) | 148,9 x 68,1 x 8 mm | 147,7 x 68,7 x 8,5 mm | 159.5 x 73.4 x 8.1 mm | 158.1 x 73.8 x 8.5 mm |
Waga | 155 g | 163 g | 173 g | 189 g |
System operacyjny | Android 7.0 | Android 8.0 | Android 7.0 | Android 8.0 |
Ekran | » 5,8" » 1440x2960 px » Super AMOLED | » 5,8" » 1440x2960 px » Super AMOLED | » 6,2" » 1440x2960 px » Super AMOLED | » 6,2" » 1440x2960 px » Super AMOLED |
Procesor | » 8 rdzeni » Exynos 8895 » GPU: Mali-G71 | » 8 rdzeni » Exynos 9810 » GPU: Mali-T72 MP18 | » 8 rdzeni » Exynos 8895 » GPU: Mali-G71 | » 8 rdzeni » Exynos 9810 » GPU: Mali-T72 MP18 |
Pamięć | » RAM: 4 GB » Wbudowana: 64 GB » Slot kart microSD | » RAM: 4 GB » Wbudowana: 64 GB » Slot kart microSD | » RAM: 4 GB » Wbudowana: 64 GB » Slot kart microSD | » RAM: 6 GB » Wbudowana: 64 GB » Slot kart microSD |
Bateria | 3000 mAh | 3500 mAh | 3500 mAh | |
Aparat / kamera | » 12 Mpx (f/1.7) » 8 Mpx (przód) » lampa LED » autofokus » geotagging » OIS » nagrywanie 4K UHD | » 12 Mpx (f/1.5-2.4) » 8 Mpx (przód) » lampa LED » autofokus » geotagging » OIS » nagrywanie 4K UHD | » 12 Mpx (f/1.7) » 8 Mpx (przód) » lampa LED » autofokus » geotagging » OIS » nagrywanie 4K UHD | » 12 Mpx (f/1.5-2.4) + 12 Mpix (f/2.4) » 8 Mpx (przód) » lampa LED » autofokus » geotagging » OIS » nagrywanie 4K UHD |
Internet | » 4G LTE » 3G » Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac » Dual Sim (opcja) | » 4G LTE » 3G » Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac » Dual Sim (opcja) | » 4G LTE » 3G » Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac » Dual Sim (opcja) | » 4G LTE » 3G » Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac » Dual Sim (opcja) |
Komunikacja i złącza | » GPS » Bluetooth 5.0 » NFC » USB typ C » słuchawkowe | » GPS » Bluetooth 5.0 » NFC » USB typ C » słuchawkowe | » GPS » Bluetooth 5.0 » NFC » USB typu C » słuchawkowe | » GPS » Bluetooth 5.0 » NFC » USB typ C » słuchawkowe |
Dodatkowe cechy | » czytnik linii papilarnych » skaner tęczówki oka » wodoszczelność (IP68) | » czytnik linii papilarnych » skaner tęczówki oka » inteligentne skanowanie » głośniki stereo » wodoszczelność (IP68) | » czytnik linii papilarnych » skaner tęczówki oka » wodoszczelność (IP68) | » czytnik linii papilarnych » skaner tęczówki oka » inteligentne skanowanie głośniki stereo » wodoszczelność (IP68) |
Galaxy S8 vs Galaxy S9 - ceny
Topowe smartfony kosztują sporo i trzeba się z tym pogodzić, nawet jeśli niekiedy pojawiają się wyjątki. Samsung to jeden z producentów, którzy wyceniają swoje propozycje na najwyższe kwoty. Galaxy S8 kosztował na start 3 499 złotych, a Galaxy S8+ już 3 999 złotych.
Pojawiało się wiele sugestii, iż nowe modele będą zauważalnie droższe. Na szczęście udało się tego uniknąć. Galaxy S9 wyceniony został na 3 599 złotych, a zatem o 100 złotych więcej. Za Galaxy S9+ zainteresowani zapłacą jednak 3 999 złotych, a więc dokładnie tyle samo co za poprzednika.
Galaxy S9 i Galaxy S9+ - galeria z premiery
Źródło: inf. własna, Samsung
Komentarze
9Calkiem sprytny krok przy nasyconym rynku oraz identycznie wygladajacym nowym flagowcu by napedzic sprzedaz na odpowiednim poziomie.
Bo kto wymieni np s8 na s9 tylko dla kamery?