Intel Xeon E5-2600 v2: premiera 22 serwerowych procesorów - nawet 12 rdzeni i 30 MB pamięci L3
Nowe modele są kompatybilne z poprzednią platformą Romley-EP, ale oferuje już wyższą efektywność energetyczną.
Intel wprowadził do swojej oferty serwerowe procesory Xeon E5-2600 v2 „Ivy Bridge-EP”, które oferują nawet o 45% wyższą efektywność energetyczną i o 50% wyższą wydajność względem poprzedniej generacji Xeon E5-2600 „Sandy Bridge-EP”.
Nowe układy zostały wykonane w 22-nanometrowym procesie technologicznym, składają się nawet z 4,3 mld tranzystorów 3D Tri-Gate i są kompatybilne z obecną platformą Romley-EP (płyty główne z podstawkami LGA 2011 i chipsetami C600 „Patsburg”). Tradycyjnie, konfiguracje 2-procesorowe łączą dwie magistrale QPI (przepustowość 6,4 - 8 GT/s). Nowością jest jednak zastosowanie 4-kanałowego kontroler pamięci DDR3-1866 i kontrolera magistrali PCI-Express 3.0 z 40 liniami transmisyjnymi – w przypadku modeli Sandy Bridge-EP były to kontrolery DDR3-1600 i PCI-Express 2.0. Nie zapomniano również o nowym zestawie instrukcji AVX.
W skład serii Xeon E5-2600 v2 wchodzą dwadzieścia dwa modele – trzy 4-rdzeniowe, pięć 6-rdzeniowych, pięć 8-rdzeniowych, siedem 10-rdzeniowych i dwa 12-rdzeniowe.
Topowy Xeon E5-2697 v2 oferuje 12 rdzeni/24 wątki o taktowaniu 2,7 GHz (do 3,5 GHz w trybie Turbo Boost 2.0) i 30 MB pamięci podręcznej trzeciego poziomu (L3), natomiast jego współczynnik TDP oszacowano na 130 W. Model ten jest również najdroższym przedstawicielem serii i przy hurtowym zamówieniu 1000 sztuk kosztuje aż 2614 dolarów.
Model | Rdzenie/wątki | Taktowanie/Turbo | Pamięć L3 | QPI | TDP | Cena |
Xeon E5-2603 v2 | 4/4 | 1,8 / - GH | 10 MB | 6,4 GT/s | 80 W | $202 |
Xeon E5-2609 v2 | 4/4 | 2,5 / - GH | 10 MB | 6,4 GT/s | 80 W | $294 |
Xeon E5-2618L v2 | 6/12 | 2,0 / - GHz | 15 MB | 6,4 GT/s | 50 W | $520 |
Xeon E5-2620 v2 | 6/12 | 2,1/2,6 GHz | 15 MB | 7,2 GT/s | 80 W | $406 |
Xeon E5-2628L v2 | 8/16 | 1,9/2,4 GHz | 20 MB | 7,2 GT/s | 70 W | $1000 |
Xeon E5-2630L v2 | 6/12 | 2,4/3,1 GHz | 15 MB | 7,2 GT/s | 60 W | $612 |
Xeon E5-2630 v2 | 6/12 | 2,6/3,1 GHz | 15 MB | 7,2 GT/s | 80 W | $612 |
Xeon E5-2637 v2 | 4/8 | 3,5/3,8 GHz | 15 MB | 8,0 GT/s | 130 W | $996 |
Xeon E5-2640 v2 | 8/16 | 2,0/2,5 GHz | 20 MB | 7,2 GT/s | 95 W | $885 |
Xeon E5-2643 v2 | 6/12 | 3,5/3,8 GHz | 25 MB | 8,0 GT/s | 130 W | $1552 |
Xeon E5-2648L v2 | 10/20 | 1,9/2,5 GHz | 25 MB | 8,0 GT/s | 70 W | $1218 |
Xeon E5-2650 v2 | 8/16 | 2,6/3,4 GHz | 20 MB | 8,0 GT/s | 95 W | $1166 |
Xeon E5-2650L v2 | 10/20 | 1,7/2,1 GHz | 25 MB | 8,0 GT/s | 70 W | $1219 |
Xeon E5-2658 v2 | 10/20 | 2,4/3,0 GHz | 25 MB | 8,0 GT/s | 95 W | $1440 |
Xeon E5-2660 v2 | 10/20 | 2,2/3,0 GHz | 25 MB | 8,0 GT/s | 95 W | $1389 |
Xeon E5-2667 v2 | 8/16 | 3,3/4,0 GHz | 25 MB | 8,0 GT/s | 130 W | $2057 |
Xeon E5-2670 v2 | 10/20 | 2,5/3,3 GHz | 25 MB | 8,0 GT/s | 115 W | $1552 |
Xeon E5-2680 v2 | 10/20 | 2,8/3,6 GHz | 25 MB | 8,0 GT/s | 115 W | $1723 |
Xeon E5-2687W v2 | 8/16 | 3,4/4,0 GHz | 25 MB | 8,0 GT/s | 150 W | $2108 |
Xeon E5-2690 v2 | 10/20 | 3,0/3,6 GHz | 25 MB | 8,0 GT/s | 130 W | $2057 |
Xeon E5-2695 v2 | 12/24 | 2,4/3,2 GHz | 30 MB | 8,0 GT/s | 115 W | $2336 |
Xeon E5-2697 v2 | 12/24 | 2,7/3,5 GHz | 30 MB | 8,0 GT/s | 130 W | $2614 |
Nowe procesory Xeon E5-2600 v2 już są dostępne w serwerach firm Acer, Apple, Asus, Bull, Cray, Cisco, Dell, Fujitsu, HP, Hitachi, Huawei, IBM, Inspur, Lenovo, NEC, Oracle, Quanta, SGI, Sugon, Supermicro, TYAN, Wiwynn oraz Unisys. Wkrótce powinniśmy się również spodziewać słabszych modeli Xeon E5-1600 (dla konfiguracji 1-procesorowych) w cenach 294 – 1080 dolarów.
Źródło: Intel
Komentarze
34Nie pomogą nigdy procy gdy jest Crysis swojej mocy.
Czyli jednak można uzyskać więcej niż 5% wydajności. Szkoda że między i7 39... a i7 49... nie ma takiej różnicy, ale cóż tak to jest jak się nie ma konkurencji.
Ale na razie to tylko rozważania. Ludzie dopiero poznaja Phi. Za kilka tygodni powinienem sam się dobrać do Phi, wtedy będę wiedział więcej . Na razie cena (netto $) to od 5k do 12k. Nie jest źle. Przereklamowana Tesla kosztuje ponad 11k$ (W PL kogoś na pradę trzepło z ceną Tesli :)
Pozdrawiam i trzymam kciuki za AMD.