Generacja Xeon E5-2600 v4 "Broadwell-EP" oferuje lepsze możliwości od Xeon E5-2600 v3 "Haswell-EP", a przy tym zachowuje wsteczną kompatybilność.
Intel wprowadził do sprzedaży serwerowe procesory z serii Xeon E5-2600 v4 „Broadwell-EP”, które oferują jeszcze wyższą wydajność względem poprzedników z serii Xeon E5-2600 v3 „Haswell-EP”.
Seria Xeon E5-2600 v4 nadal bazuje na architekturze Haswell, ale została wyprodukowana w niższym, 14-nanometrowym procesie technologicznym. Dodatkowo powinniśmy się spodziewać jeszcze lepszych możliwości – w topowych modelach oddano do dyspozycji nawet 22 rdzenie/44 wątki, 55 MB pamięci podręcznej trzeciego poziomu (L3) i 4-kanałowy kontroler pamięci DDR4-2400. Co ważne, nowe modele nadal są kompatybilne z gniazdem LGA 2133-3, więc można je zainstalować na starych płytach głównych (również „cywilnych” z chipsetem Intel X99).
Producent chwali się, że nowe modele oferują nawet o 47% wyższą wydajność i o 25% wyższą efektywność energetyczną (moc obliczeniową w przeliczeniu na pobieraną energię). Z kolei w stosunku do konkurencyjnych modeli IBM Power 8 możemy liczyć na osiągi wyższe o 34%, 4-krotnie wyższą efektywność energetyczną i o połowę niższy pobór energii elektrycznej.
Nowa generacja łącznie obejmuje 27 modeli, które podzielono na różne segmenty – modele wyposażone w najwięcej rdzeni należą do segmentu zoptymalizowanego pod kątem specjalnych zastosowań, modele wyposażone w średnią ilość rdzeni można podzielić na wersje wydajniejsze, niskonapięciowe i przeznaczone dla stacji roboczych, natomiast modele z mniejszą ilością rdzeni na wersje standardowe, podstawowe, ze zoptymalizowanym taktowaniem oraz niskonapięciowe. Oprócz tego producent wprowadził do oferty wersje z przedłużonym wsparciem i dłuższym cyklem „życia”.
Model | Rdzenie/wątki | Taktowanie/Turbo | Pamięć L3 | Szyna QPI | Kontroler pamięci | TDP | Cena |
Xeon E5-2699 v4 | 22 / 44 | 2,2 / 3,6 GHz | 55 MB | 9,6 GT/s | DDR4-2400 | 145 W | $4115 |
Xeon E5-2698 v4 | 20 / 40 | 2,2 / 3,6 GHz | 50 MB | 9,6 GT/s | DDR4-2400 | 135 W | $3226 |
Xeon E5-2697A v4 | 16 / 32 | 2,6 / 3,6 GHz | 40 MB | 9,6 GT/s | DDR4-2400 | 145 W | $2891 |
Xeon E5-2697 v4 | 18 / 36 | 2,3 / 3,6 GHz | 45 MB | 9,6 GT/s | DDR4-2400 | 145 W | $2702 |
Xeon E5-2695 v4 | 18 / 36 | 2,1 / 3,3 GHz | 45 MB | 9,6 GT/s | DDR4-2400 | 120 W | $2424 |
Xeon E5-2690 v4 | 14 / 28 | 2,6 / 3,5 GHz | 35 MB | 9,6 GT/s | DDR4-2400 | 135 W | $2090 |
Xeon E5-2687W v4 | 12 / 24 | 3,0 / 3,5 GHz | 30 MB | 9,6 GT/s | DDR4-2400 | 160 W | $2141 |
Xeon E5-2683 v4 | 16 / 32 | 2,1 / 3,0 GHz | 40 MB | 9,6 GT/s | DDR4-2400 | 120 W | $1864 |
Xeon E5-2680 v4 | 14 / 28 | 2,4 / 3,3 GHz | 35 MB | 9,6 GT/s | DDR4-2400 | 120 W | $1745 |
Xeon E5-2667 v4 | 8 / 16 | 3,2 / 3,6 GHz | 25 MB | 9,6 GT/s | DDR4-2400 | 135 W | $2057 |
Xeon E5-2660 v4 | 14 / 28 | 2,0 / 3,2 GHz | 35 MB | 9,6 GT/s | DDR4-2400 | 105 W | $1445 |
Xeon E5-2658 v4 | 14 / 28 | 2,3 / ? GHz | 35 MB | 9,6 GT/s | DDR4-2400 | 105 W | $2040 |
Xeon E5-2650L v4 | 14 / 28 | 1,7 / 2,5 GHz | 35 MB | 9,6 GT/s | DDR4-2400 | 65 W | $1329 |
Xeon E5-2650 v4 | 12 / 24 | 2,2 / 2,9 GHz | 30 MB | 9,6 GT/s | DDR4-2400 | 105 W | $1166 |
Xeon E5-2648L v4 | 14 / 28 | 1,8 / ? GHz | 35 MB | 9,6 GT/s | DDR4-2400 | 75 W | $1544 |
Xeon E5-2643 v4 | 6 / 12 | 3,4 / 3,7 GHz | 20 MB | 9,6 GT/s | DDR4-2400 | 135 W | $1552 |
Xeon E5-2640 v4 | 10 / 20 | 2,4 / 3,4 GHz | 25 MB | 8,0 GT/s | DDR4-2133 | 90 W | $1939 |
Xeon E5-2637 v4 | 4 / 8 | 3,5 / 3,6 GHz | 15 MB | 9,6 GT/s | DDR4-2400 | 135 W | $996 |
Xeon E5-2630L v4 | 10 / 20 | 1,8 / 2,9 GHz | 25 MB | 8,0 GT/s | DDR4-2133 | 55 W | $612 |
Xeon E5-2630 v4 | 10 / 20 | 2,2 / 3,1 GHz | 20 MB | 8,0 GT/s | DDR4-2133 | 85 W | $667 |
Xeon E5-2628L v4 | 12 / 24 | 1,9 / ? GHz | 30 MB | 8,0 GT/s | DDR4-2133 | 75 W | $1364 |
Xeon E5-2623 v4 | 4 / 8 | 2,6 / 3,2 GHz | 10 MB | 8,0 GT/s | DDR4-2133 | 85 W | $444 |
Xeon E5-2620 v4 | 8 / 16 | 2,1 / 3,0 GHz | 20 MB | 8,0 GT/s | DDR4-2133 | 85 W | $417 |
Xeon E5-2618L v4 | 10 / 20 | 2,2 / ? GHz | 25 MB | 8,0 GT/s | DDR4-2133 | 75 W | $779 |
Xeon E5-2609 v4 | 8 / 8 | 1,7 / – GHz | 20 MB | 6,4 GT/s | DDR4-1866 | 85 W | $306 |
Xeon E5-2608L v4 | 8 / 16 | 1,6 / – GHz | 20 MB | 6,4 GT/s | DDR4-1866 | 50 W | $441 |
Xeon E5-2603 v4 | 6 / 6 | 1,7 / – GHz | 15 MB | 6,4 GT/s | DDR4-1866 | 85 W | $213 |
Modele Xeon E5-2600 v4 „Broadwell-EP” dopiero rozpoczynają serię premier nowych procesorów dla wymagających. W segmencie profesjonalnym powinniśmy się spodziewać jeszcze słabszych modeli Xeon E5-1600 v4 „Broadwell-EN” oraz wydajniejszych Xeon E7-4800/8800 v4 „Broadwell-EX”, natomiast w segmencie konsumenckim pojawią się modele Core i7-6000 „Broadwell-E”.
Źródło: Intel, ComputerBase
Komentarze
27( czy załóżmy jak bym wygrał 10 milionów w totka to mógłbym sobie zbudować na nim kompa do grania )
2) Ciekawe czy da się to podkręcać w ogóle ?
Czy może z ich temperaturami ze względu na ilość rdzeni jest tak że albo się nie grzeje albo jak grzeje to tak że nic tego nie schłodzi i działają mniej więcej w luce między tymi 2 stanami.