Zakup iPhone'a 8 Plus to wydatek niemal 4000 złotych. Sprawdzamy co smartfon ma do zaoferowania.
Apple zaprezentowało w tym roku trzy nowe smartfony. Jeden z nich już kilka dni temu wylądował w naszej redakcji, a zatem pora zacząć informować Was o tym, czy warto uszczuplić swoje konto o niemal 4000 złotych.
Będąc dokładnym, o 3 979 złotych, ponieważ właśnie na tyle wyceniono iPhone'a 8 Plus w wersji z 64 GB pamięci wewnętrznej. Dokładne wyniki testów przedstawimy w pełnej recenzji, ale już teraz podzielić możemy się kilkoma spostrzeżeniami. Pierwsze wrażenia nie są tutaj bowiem tak dobre, jak można by się przy takiej cenie spodziewać.
Specyfikacja techniczna i porównanie do konkurentów:
Model | iPhone 8 Plus | Galaxy S8 | OnePlus 5 | LG V30 |
Wymiary (wy/sz/gł) | 158.4 x 78.1 x 7.5 mm | 148.9 x 68.1 x 8 mm | 154.2 x 74.1 x 7.3 mm | 151.7 x 75.4 x 7.4 mm |
Waga | 202 g | 155 g | 153 g | 158 g |
System operacyjny | iOS 11 | Android 7.0 | Android 7.1 | Android 7.0 |
Ekran | » 5,5" » 1920 x 1080 px » IPS | » 5,8" » 1440 x 2960 px » Super AMOLED | » 5,5" » 1920 x 1080 px » Optic AMOLED | » 6,0" » 1440 x 2880 px » OLED |
Procesor | » 6 rdzeni » Apple A11 Bionic | » 8 rdzeni » Exynos 8895 | » 8 rdzeni » Qualcomm Snapdragon 835 | » 8 rdzeni » Qualcomm Snapdragon 835 |
Pamięć | » RAM: 3 GB » Wbudowana: 64 GB | » RAM: 4 GB » Wbudowana: 64 GB » Slot kart microSD | » RAM: 6 GB » Wbudowana: 64 GB | » RAM: 4 GB » Wbudowana: 64 GB » Slot kart microSD |
Bateria | 2691 mAh | 3000 mAh | 3300 mAh | 3300 mAh |
Aparat / kamera | » 12 Mpx + 12 Mpix (tył) » 7 Mpx (przód) » lampa LED » OIS » geotagging » nagrywanie 4K | » 12 Mpx » 8 Mpx (przód) » lampa LED » OIS » geotagging » nagrywanie 4K | » 16 Mpx + 20 Mpix (tył) » 16 Mpx (przód) » lampa LED » geotagging » nagrywanie 4K | » 16 Mpx + 16 Mpx (tył) » 5 Mpx (przód) » lampa LED » OIS » geotagging » nagrywanie 4K |
Internet | » 4G LTE » 3G » Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac | » 4G LTE » 3G » Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac | » 4G LTE » 3G » Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac | » 4G LTE » 3G » Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
Komunikacja i złącza | » Bluetooth 5.0 » NFC » Lightning | » Bluetooth 5.0 » NFC » USB typ C » słuchawkowe | » Bluetooth 5.0 » NFC » USB typ C » słuchawkowe | » Bluetooth 5.0 » NFC » USB typ C » słuchawkowe |
Dodatkowe funkcje | » akcelerometr » czujnik oświetlenia » czujnik zbliżeniowy » kompas cyfrowy » barometr » żyroskop » skaner linii papilarnych » wodoszczelność (IP67) | » akcelerometr » czujnik oświetlenia » czujnik zbliżeniowy » kompas cyfrowy » żyroskop » barometr » czujnik tętna » skaner linii papilarnych » czytnik siatkówki » HDR » wodoszczelność (IP68) | » akcelerometr » czujnik Halla » czujnik oświetlenia » czujnik zbliżeniowy » kompas cyfrowy » żyroskop » skaner linii papilarnych | » akcelerometr |
Jakie są Wasze pierwsze odczucia co do iPhone'a 8 Plus? Uważacie, że jest to model wart swojej ceny? Wyglądajcie pełnej recenzji, po której wszyscy wiedzieć będziemy zdecydowanie więcej.
Źródło: inf. własna
Komentarze
12W artykule jest tylko informacja o cenie, parametrach technicznych i zapytanie:
"Jakie są Wasze pierwsze odczucia ... "
Gdzież są więc te wrażenia?
Ja znalazłem kilka w komentarzach ...