Pierwsza połowa 2010 r. już za nami. Czas więc na podsumowanie sytuacji na rynku konsolowych gier wideo.
Statystyki sprzedaży w ciągu tegorocznych pierwszych sześciu miesięcy wypadły nieco gorzej niż w poprzednich latach. Nie są to jakieś drastyczne spadki, ale mimo wszystko widać pewną różnicę. Mniejsze zainteresowanie nie powinno nikogo dziwić, gdyż tylko kilka tytułów, spośród wszystkich, które zadebiutowały w tym czasie na rynku, okazało się być hitami.
Spory ruch zanotowano za to na rynku sprzętowym. Ogólnie sprzedaż konsol spadła o 21% i jedynie Nintendo Wii zachowało drobny trend wzrostowy. Duża w tym zasługa obniżek cen w Japonii. Sony może mieć powód do zadowolenia, gdyż Playstation 3 sprzedawała się na całym świecie lepiej niż rok temu. Z kolei XBox 360 cieszy się rosnącym powodzeniem jedynie w USA. W pozostałej części świata zanotował spory spadek, w Japonii nawet o ponad 50 %.
Pora teraz na dane dotyczące sprzedaży gier na wszystkie liczące się konsole w pierwszej połowie 2010 roku.
Xbox 360
Tytuł gry | Liczba sprzedanych sztuk | |
01. | Red Dead Redemption | 2,43 mln |
02. | Battlefield: Bad Company 2 | 2,29 mln |
03. | Call of Duty: Modern Warfare 2 | 2,21 mln |
04. | Mass Effect 2 | 1,81 mln |
05. | Final Fantasy XII | 1,43 mln |
06. | BioShock 2 | 1,24 mln |
07. | Tom Clancy's Splinter Cell: Conviction | 1,21 mln |
08. | Halo 3: ODST | 0,84 mln |
09. | Assassin's Creed II | 0,80 mln |
10. | Aliens vs Predator | 0,78 mln |
PlayStation 3
Tytuł gry | Liczba sprzedanych sztuk | |
01. | God of War III | 2,68 mln |
02. | Final Fantasy XIII | 2,37 mln |
03. | Call of Duty: Modern Warfare 2 | 1,92 mln |
04. | Red Dead Redemption | 1,86 mln |
05. | Battlefield: Bad Company 2 | 1,61 mln |
06. | Heavy Rain | 1,34 mln |
07. | Assassin's Creed II | 0,93 mln |
08. | MAG | 0,85 mln |
09. | God of War Collection | 0,80 mln |
10. | Uncharted 2: Among Thieves | 0,71 mln |
Nintendo Wii
Tytuł gry | Liczba sprzedanych sztuk | |
01. | New Super Mario Bros. Wii | 5,09 mln |
02. | Wii Fit Plus | 4,31 mln |
03. | Wii Sport Resort | 3,66 mln |
04. | Just Dance | 2,75 mln |
05. | Super Mario Galaxy 2 | 2,65 mln |
06. | Mario Kart Wii | 1,76 mln |
07. | Wii Play | 0,96 mln |
08. | Mario & Sonic at the Winter Olympic Games | 0,70 mln |
09. | EA Sport Active | 0,69 mln |
10. | Monster Hunter Tri | 0,50 mln |
Konsole przenośne
Tytuł gry | Konsola | Liczba sprzedanych sztuk | |
01. | Pokemon Heart Gold / Soul Silver | DS | 4,45 mln |
02. | Dragon Quest VI | DS | 1,32 mln |
03. | New Super Mario Bros. DS | DS | 1,20 mln |
04. | Dragon Quest Monsters: Joker 2 | DS | 1,15 mln |
05. | Metal Gear Solid: Peace Walker | PSP | 0,97 mln |
06. | Mario Kart DS | DS | 0,87 mln |
07. | The Legend of Zelda: Spirit Tracks | DS | 0,80 mln |
08. | Tamodachi Collection | DS | 0,80 mln |
09. | Kingdom Hearts | PSP | 0,75 mln |
10. | Mario & Sonic at the Winter Olympic Games | DS | 0,62 mln |
Z rankingu wynika, że najchętniej kupowaną grą jest New Super Mario Bros. w wersji przeznaczonej dla użytkowników konsoli Nintendo Wii - spory przyczynek może mieć tutaj rynek japoński. Dobre wyniki uzyskały też God of War III, Red Dead Redmption oraz Wii Fit Plus, które to produkcje zapowiadały się znakomicie i takie też wyszły. Na drugie półrocze, planowane są premiery kolejnych dobrze zapowiadających się tytułów, tak więc wyniki sprzedaży mogą pójść jeszcze znacznie do góry.
A jakie gry trafiły do Waszych kolekcji w ciągu tych 6 miesięcy?
Źródło: gamrfeed.vgchartz.com
Polecamy artykuły: | ||
Najlepsze gry na lato | TOP-10 Karty graficzne - lipipec 2010 | Test - na czym najlepiej przenosić dane |
Komentarze
7Z mojej strony fajnie, że chociaż na X BC2 wygrywa z MW2.