Bez wątpienia cała trójka może pochwalić się bardzo mocnymi podzespołami, ale da się zauważyć całkiem sporo różnic.
Pod koniec zeszłego miesiąca zaprezentowany został oficjalnie OnePlus 2. Producent i tym razem posługuje się mianem „pogromca flagowców”, a zatem najwyższy już czas przyjrzeć się bliżej temu, czy jego użycie jest tutaj zasadne.
Smartfona porównywać można z różnymi konkurentami, ale my zdecydowaliśmy się na iPhone'a 6 Plus oraz LG G4, chociażby ze względu na taką samą wielkość ekranu. Bez wątpienia cała trójka może pochwalić się też bardzo mocnymi podzespołami, ale da się zauważyć całkiem sporo różnic. Wiele osób nie będzie bowiem decydować o zakupie przez pryzmat cyferek w benchmarkach, ale tego, co urządzenia mogą zapewnić im w codziennym użytkowaniu.
Wartą zauważenia kwestią jest to, że każdy z modeli działa pod kontrolą innego systemu operacyjnego. Już samo to może mieć dla niektórych znaczenie, a zdecydują zapewne indywidualne preferencje, przyzwyczajenia, a w mniejszym stopniu być może ulubione aplikacje.
Propozycje LG i Apple dysponują wszystkimi najważniejszymi modułami łączności, podczas gdy w One Plus 2 zabrakło miejsca dla NFC. Jakość zdjęć nie powinna zawieść w żadnym modelu, ale jeśli chodzi o rejestrowanie materiałów wideo to propozycja Apple nieco odstaje.
Co z jakością wykonania? OnePlus 2 oraz iPhone 6 Plus oferują metalowe obudowy, a ten pierwszy dodatkowo wymienne tyle panele, dzięki którym można zdecydować się przykładowo na drewno. LG G4 to już obudowa z tworzywa sztucznego, ale tutaj tylny panel pokryty jest skóra naturalną. Okazuje się jednak, że jest to rozwiązanie dość kontrowersyjne - jednych zachwyca, podczas gdy innym bardzo się nie podoba.
OnePlus 2 | iPhone 6 Plus | LG G4 | |
Wymiary | 151,8 x 74,9 x 9,85 mm | 158,1 x 77,8 x 7,1 mm | 148,9 x 76,1 x 6,3 - 9,8 mm |
Waga | 175 g | 172 g | 155 g |
System operacyjny | OxygenOS | iOS 8 | Android 5.1 |
Wyświetlacz | » 5,5" IPS » 1080 x 1920 px | » 5,5" IPS » 1080 x 1920 px | » 5,5" IPS Quantum » 1440 x 2560 px |
Procesor | » 1,8 GHz » ilość rdzeni: 8 » Qualcomm Snapdragon 810 | » 1,4 GHz » ilość rdzeni: 2 » Apple A8 | » 4x 1,4 GHz + 2x 1,8 GHz » ilość rdzeni: 6 » Qualcomm Snapdragon 808 |
Pamięć operacyjna | 3 / 4GB | 1 GB | 3 GB |
Pamięć masowa | 16 / 64 GB | 16 / 64 / 128 GB | 32 GB |
Slot kart microSD | NIE | NIE | TAK |
Wbudowane kamerki | » 13 Mpx (tył) » 5 Mpx (przód) » nagrywanie 4K UHD | » 8 Mpx (tył) » 1,2 Mpx (przód) » nagrywanie 1080p | » 16 Mpx (tył) » 8 Mpx (przód) » nagrywanie 4K UHD |
Akumulator | 3300 mAh | 2915 mAh | 3000 mAh z ładowaniem Qi |
Komunikacja | » 4G » Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac » Bluetooth 4.1 | » 4G » NFC » Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac » Bluetooth 4.0 | » 4G » NFC » Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac » Bluetooth 4.1 |
Złącza | » słuchawkowe » USB Typu-C | » słuchawkowe » Lightning | » słuchawkowe » micro USB |
Dodatkowe funkcje | » akcelerometr » czujnik zbliżeniowy » czujnik oświetlenia » żyroskop » kompas cyfrowy » czytnik linii papilarnych | » akcelerometr » czujnik zbliżeniowy » czujnik oświetlenia » żyroskop » barometr » czytnik linii papilarnych | » akcelerometr » czujnik zbliżeniowy » czujnik oświetlenia » żyroskop » barometr » kompas cyfrowy » czujnik widma koloru |
Który z omówionych modeli wybralibyście dla siebie?
Źródło: inf. własna, bgr
Komentarze
22wygląda obrzydliwie i nie zachęca do tego żeby trzymać telefon w dłoni