Ustawienia testowe
GTA V
1920x1080, Vinewood, Ustawienia maksymalne
średnia liczba kl./s minimalna liczba kl./s | |
GeForce GTX 1080 Ti (1480/1375) | 106 84 |
GeForce Titan X (1418/1250) | 102 80 |
GeForce GTX 1080 (1607/1250) | 77 59 |
Asus GeForce GTX 1070 Ti Strix (1683/2000) | 71 55 |
GeForce GTX 1070 Ti (1607/2000) | 66 53 |
Radeon RX Vega (1546/945) | 65 53 |
GeForce GTX 1070 (1506/2000) | 61 50 |
GeForce GTX 980 Ti (1000/1750) | 57 47 |
GeForce GTX 980 (1126/1750) | 52 42 |
AMD Radeon R9 Fury X (1050/500) | 50 41 |
GTA V
2560x1440, Vinewood, Ustawienia maksymalne
średnia liczba kl./s minimalna liczba kl./s | |
GeForce GTX 1080 Ti (1480/1375) | 90 78 |
GeForce Titan X (1418/1250) | 85 72 |
GeForce GTX 1080 (1607/1250) | 66 52 |
Asus GeForce GTX 1070 Ti Strix (1683/2000) | 61 49 |
Radeon RX Vega 64 (1546/945) | 60 48 |
GeForce GTX 1070 Ti (1607/2000) | 58 47 |
GeForce GTX 1070 (1506/2000) | 54 45 |
GeForce GTX 980 Ti (1000/1750) | 52 43 |
AMD Radeon R9 Fury X (1050/500) | 47 34 |
GeForce GTX 980 (1126/1750) | 39 29 |
GTA V
3820 x 2160, Vinewood, Ustawienia maksymalne
średnia liczba kl./s minimalna liczba kl./s | |
GeForce GTX 1080 Ti (1480/1375) | 66 59 |
GeForce Titan X (1418/1250) | 63 56 |
GeForce GTX 1080 (1607/1250) | 49 43 |
Asus GeForce GTX 1070 Ti Strix (1683/2000) | 46 40 |
Radeon RX Vega 64 (1546/945) | 46 40 |
GeForce GTX 1070 Ti (1607/2000) | 44 38 |
GeForce GTX 1070 (1506/2000) | 40 35 |
GeForce GTX 980 Ti (1000/1750) | 38 33 |