Nowe projektory BenQ: duża jasność i żywotność oraz łatwa instalacja
MX704 i MW705 to uniwersalne urządzenia o niezłej specyfikacji i niewygórowanej cenie.
MX704 i MW705 to dwa najnowsze projektory w ofercie firmy BenQ. Według zapowiedzi powstały głównie z myślą o użytkownikach biznesowych, ale powinny sprawdzić się także w innych zastosowaniach. Są uniwersalne, charakteryzują się dużą jasnością i żywotnością, a funkcje zaawansowanej korekcji ułatwiają ich instalację.
BenQ MX704 wyświetla obraz o rozdzielczości 1024 x 768 pikseli, a MW705 – 1200 x 800 pikseli. Obydwa projektory mogą pochwalić się jasnością sięgającą 4000 ANSI lumenów, kontrastem o współczynniku 13 000:1 oraz szeroką gamą złączy z dwoma HDMI, D-Subem, USB, RCA, S-Video i mini jackiem na czele. Lampa zaś może działać nawet 7500 godzin (o ile włączymy optymalizujący jej moc tryb SmartEco), co jest naprawdę świetnym wynikiem.
Firma BenQ projektowała swoje nowe projektory z myślą o wygodnym użytkowaniu niezależnie od pomieszczenia. Stąd też szereg funkcji ułatwiających szybką instalację i konfigurację. Najważniejsza z nich to Keyston 2D. Odpowiada ona za automatyczną korekcję geometrii obrazu w pionie, jak również umożliwia dokonywanie ręcznych korekt w poziomie i korygowanie geometrii oddzielnie w każdym z narożników obrazu.
Specyfikacja:
/ | BenQ MX704 | BenQ MW705 |
System projekcji | DLP | DLP |
Rozdzielczość | 1024x768 px | 1200x800 px |
Jasność | 4000 ANSI lumenów | 4000 ANSI lumenów |
Kontrast | 13 000:1 | 13 000:1 |
Kolory | 1,07 mld | 1,07 mld |
Obiektyw | F=2,56-2,68, f=22,04-24,14 mm | F=2,56-2,68, f=22,04-24,14 mm |
Współczynnik projekcji | 1,96-2,15 (78" @ 3,1 m) | 1,55-1,7 (87" @ 2,9 m) |
Przekątna obrazu | 60-300" | 60-300" |
Powiększenie | 1,1x | 1,1x |
Moc lampy / żywotność | 240 W / 3000-7500 h | 240 W / 3000-7500 h |
Głośniki | 2 W | 2 W |
Regulacja zniekształcenia trapezowego | 2D, pozioma i pionowa (auto) +/- 30 st. | 2D, pozioma i pionowa (auto) +/- 30 st. |
Przesunięcie projekcji | 120% +/- 5% | 100% +/-5% |
Częstotliwość pozioma | 15-102 KHz | 15-102 KHz |
Odświeżanie pionowe | 23-120 Hz | 23-120 Hz |
Interfejs | D-Sub 15pin, HDMI (x2), MHL, RCA, S-Video, mini jack in, mini jack out, USB, RS-232, IR reciever | D-Sub 15pin, HDMI (x2), MHL, RCA, S-Video, mini jack in, mini jack out, USB, RS-232, IR reciever |
Wymiary / waga | 331 x 114,4 x 246,2 mm / 3 kg | 331 x 114,4 x 246,2 mm / 3 kg |
Słyszalny szum | 28-31 dBA | 29-33 dBA |
Projektory BenQ MX704 i MW705 są już dostępne na polskim rynku. Ich sugerowane ceny detaliczne to odpowiednio 2740 i 2950 złotych. Obydwa modele zostały objęte 36-miesięczną gwarancją na urządzenie i roczną (lub 2000 h) na lampę.
Źródło: BenQ
Komentarze
2