BenQ MS500 to uniwersalny, ekonomiczny projektor SVGA dla szerokiego grona użytkowników domowych oraz małych i średnich firm. Niewątpliwym atutem projektora jest atrakcyjna cena.
Wykonany w technologii DLP, BenQ MS500 ma podstawową rozdzielczość SVGA (800x600), może jednak współpracować z urządzeniami zewnętrznymi do maksymalnej rozdzielczości UXGA (1600x1200 pikseli). Jest w pełni kompatybilny ze standardem HDTV: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p. Standardowo obraz ma proporcje 4:3, a maksymalny wymiar obrazu na ekranie to 300 cali (750 cm). Projektor ma kontrast 4.000:1, przy jasności 2.500 ANSI lumenów.
BenQ zastosował w MS500 technologię ‘True-to-Life Color Performance’, która według producenta pozwala na zachowanie wysokiej jakości barw i ostrości obrazu przy długotrwałym użytkowaniu. Dzięki tej technologii, kolorystyka obrazu nie ulega zmianie w miarę zużywania się lampy, a barwy zachowują swoje nasycenie do ostatnich chwil pracy lampy.
Dużą zaletą projektora MS500 jest długi czas żywotności 220 W lampy, który dochodzi do 6.000 godzin w trybie ekonomicznym i do 4.500 godzin w trybie normalnym. Dzięki całkowicie zamkniętej konstrukcji całego toru optycznego, projektor nie ma wymiennych filtrów.
Jedną z innych ciekawych funkcji jest USB Reader - funkcja umożliwiająca prezentacje bez użycia komputera - zdjęcia i filmy odtwarzane są bezpośrednio z pamięci USB podłączonej do gniazda w projektorze.
Projektor jest również 3D Ready czyli może wyświetlać obrazy w technologii 3D - do oglądania potrzebny jest zakup specjalnych, aktywnych okularów tzw. migawkowych.
Projektor jest już dostępny w Polsce w sugerowanej cenie detalicznej 1.249 zł brutto. Gwarancja 36 miesięcy w trybie door-to-door. (12 mies. lub 2.000 h na lampę).
Specyfikacja MS500 | ||
Technologia projekcji | DLP- Texas Instruments | |
Rozdzielczość podstawowa | SVGA (800 x 600) | |
Możliwe rozdzielczości | VGA (640 x 480) do UXGA (1600 x 1200) | |
Jasność | 2500 ANSI Lumenów | |
Kontrast | 4000:1 (Full on / Full off) | |
Wielkość obrazu | 24” do 300” | |
Wskaźnik projekcji | 1.86 do 2.04 (52.5" @ 2m) | |
Zoom | Manualny Zoom, 1.10:1 | |
Korekta trapezu | Manualny Poziomy(Vertical) ± 40 Stopni | |
Obiektyw | F = 2.56 - 2.8, f = 21 - 23.1 mm | |
Długość życia lampy | 220W, 4500/6000 godzin (Tryb Regular./ Tryb Ekonomiczny) | |
Lamp Warranty | 12 miesięcy lub 2,000 godzin w zależności, które będzie pierwsze. | |
Głośność pracy | 33 / 27 dB (Tryb Normalny / Tryb Ekonomiczny) | |
Wyświetlane kolory | Pełna paleta 1.07 mld kolorów | |
Format obrazu | Podstawowy 4:3 (5 do wyboru) | |
Częstotliwość pozioma | 31 ~ 99 kHz | |
Częstotliwość pionowa | 48 ~ 120 Hz | |
Sygnał video | NTSC / PAL / SECAM | |
Zgodność z HDTV | 480i / 480p / 576i / 576p / 720p / 1080i / 1080p | |
Wymiary (Wys. x Szer. x Gł.) | 287 x 100 x 232 mm | |
Waga | Net: 2.5 kg. Brut: 3.5 kg. | |
Zasilanie | 100 do 240 VAC, 50 do 60 Hz | |
Pobór mocy | 297W, w trybie uśpienia < 1W | |
Języki OSD (On-Screen Display) | Arabski/Bułgarski / Chorwacki / Czeski / Duński / Holenderski / Angielski / Fiński / Francuski / Niemiecki / Grecki / Węgierski / Indonezyjski / Włoski/ Japoński / Koreański / Norweski/ Polski / Portugalski / Rumuński / Rosyjski / Chiński / Hiszpański / Szwedzki / Turecki / Thai /(28 Języków) | |
Tryb pracy | Dynamiczny sRGB Prezentacji Tryb Kina Tryb użytkownika 1 Tryb użytkownika 2 | |
Funkcje podstawowe | BrilliantColor Closed Captioning 3D Color Management Digital Zoom (x2) Freeze HDTV compatible High Altitude Mode Quick Auto Search Wall Color Correction 3D Ready Blank Auto Off Security Password Windows 7 Certified | |
Akcesoria standardowe | Instrukcja Szybkiego Uruchomienia Instrukcja obsługi na płycie CD Pilot/baterie Kabel VGA Kabel zasilający | |
Akcesoria opcjonalne | Presentation Plus Kabel RS232 Zapasowa lampa Torba 3D Okulary | |
3D Wsparcie i Kompatybilność | Tylko Komputery Osobiste (PC) |
Więcej o projektorach BenQ:
- BenQ W1200 - projektor do kina domowego z PiP
- BenQ MX613ST - duży obraz w małych salach
- Projektor BenQ do kina domowego
- BenQ: krótkoogniskowe projektory 3D
Źródło: BenQ
Komentarze
5Swoją drogą tani, ale rozdzielczość żenująco niska.