HTC U12+ vs OnePlus 6 vs Galaxy S9+ vs Huawei P20 Pro - porównanie specyfikacji
HTC U12+, czyli najnowszy smartfon tajwańskiego producenta, prezentuje się bardzo solidnie. Jak jego parametry techniczne wypadają na tle OnePlus 6, Galaxy S9+ oraz Huawei P20 Pro?
Dziś rano odbyła się premiera HTC U12+. Chociaż smartfony tajwańskiego producenta nie biją rekordów sprzedaży, zazwyczaj są propozycjami całkiem udanymi. Na pierwszy rzut oka interesująco wypada także HTC U12+, który jednak będzie musiał stawić czoła wielu konkurentom. Jak wypada na ich tle?
Wybraliśmy modele o zbliżonych gabarytach, oczywiście z najwyższej półki - OnePlus 6, Galaxy S9+ i Huawei P20 Pro. Pod względem stylistyki można tu doszukać się zauważalnych różnic, chociaż wszyscy producenci postawili na duże wyświetlacze o smukłych ramkach. Jakość wykonania stoi na podobnym poziomie, obudowy stanowią połączenie aluminium i szkła. Tylko OnePlus nie przedstawia konkretnej klasy wodoszczelności, ale zapewnia, że w praktyce jego propozycja nie boi się wody.
Pod względem konstrukcji, HTC U12+ wyróżnia się krawędziami reagującymi na ściskanie (pomysł znany z poprzednika, ale bardziej rozwinięty), a także cyfrowymi przyciskami zasilania oraz regulacji głośności (to już nowość). Dodatkowo ponownie można będzie liczyć na wariant z półprzezroczystymi pleckami.
Jak wypada natomiast zestawienie parametrów technicznych? Szczegóły znajdziecie poniżej. Zaznaczamy, iż zamieszczamy tu wersje z najmniejszymi zasobami pamięci.
HTC U12+ vs Galaxy S9+ vs Xiaomi Mi Mix 2s vs Huawei P20 Pro - porównanie specyfikacji
HTC U12+ | OnePlus 6 | Galaxy S9+ | Huawei P20 Pro | |
Wymiary (wy/sz/gł) | 156.6 x 73.9 x 8.7 - 9.7 mm | 155.7 x 75.4 x 7.75 mm | 158.1 x 73.8 x 8.5 mm | 155 x 73.9 x 7.8 mm |
Waga | 188 g | 177 g | 189 g | 174 g |
System operacyjny | Android 8.0 | OxygenOS (Android 8.1) | Android 8.0 | Android 8.1 |
Ekran | » 6" » 2880 x 1440 px » Super LCD 6 | » 6,28" » 2280 x 1080 px » Optic AMOLED | » 6,2" » 2960 x 1440 px » Super AMOLED | » 6,1" » 2240 x 1080 px » OLED |
Procesor | » 8 rdzeni » Qualcomm Snapdragon 845 » Adreno 630 | » 8 rdzeni » Qualcomm Snapdragon 845 » Adreno 630 | » 8 rdzeni » Exynos 9810 » Mali-G72 MP18 | » 8 rdzeni » Kirin 970 » Mali-G72 MP12 |
Pamięć | » RAM: 6 GB » Wbudowana: 64 GB » Slot kart microSD | » RAM: 6 GB » Wbudowana: 64 GB | » RAM: 6 GB » Wbudowana: 64 GB » Slot kart microSD | » RAM: 6 GB » Wbudowana: 128 GB |
Bateria | 3500 mAh | 3300 mAh |
| 4000 mAh |
Aparat / kamera | » 12 Mpx (f/1.75) + 16 Mpix (f/2.6) » 8 Mpx + 8 Mpix (przód) » lampa LED » autofokus » OIS » nagrywanie 4K UHD | » 16 Mpx (f/1.7) + 20 Mpix (f/1.7) » 16 Mpx (przód) » lampa LED » autofokus » OIS » nagrywanie 4K UHD | » 12 Mpx (f/1.5-2.4) + 12 Mpix (f/2.4) » 8 Mpx (przód) » lampa LED » autofokus » OIS » nagrywanie 4K UHD | » 40 Mpx (f/1.8) + 20 Mpix (f/1.6) + 8 Mpix (f/2.4) » 24 Mpx (przód) » lampa LED » autofokus » OIS » nagrywanie 4K UHD |
Internet | » 4G LTE » 3G » Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac » Dual Sim (hybrydowy) | » 4G LTE » 3G » Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac » Dual Sim | » 4G LTE » 3G » Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac » Dual Sim (hybrydowy) | » 4G LTE » 3G » Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac » Dual Sim |
Komunikacja i złącza | » GPS » Bluetooth 5.0 » NFC » USB typ C | » GPS » Bluetooth 5.0 » NFC » USB typ C » słuchawkowe | » GPS » Bluetooth 5.0 » NFC » USB typ C » słuchawkowe | » GPS » Bluetooth 4.2 » NFC » USB typu C |
Dodatkowe cechy | » czytnik linii papilarnych » rozpoznawanie twarzy » Edge Sense 2 » głośniki stereo » wodoszczelność (IP68) | » czytnik linii papilarnych » rozpoznawanie twarzy » odporność na zachlapania | » czytnik linii papilarnych » skaner tęczówki oka » inteligentne skanowanie » głośniki stereo » bezprzewodowe ładowanie baterii » wodoszczelność (IP68) | » czytnik linii papilarnych » rozpoznawanie twarzy » głośniki stereo » wodoszczelność (IP67) |
Wypada wspomnieć przy tym o cenach. W oficjalnej dystrybucji, HTC U12+ zadebiutuje w cenie 3 499 złotych. Tyle samo kosztuje obecnie Huawei P20 Pro, podczas gdy za Galaxy S9+ zapłacić trzeba niemal 4 000 złotych. Najtańszy jest OnePlus 6, w przypadku którego pojawiają się oferty za 2 699 złotych (za opisywany tu wariant, ale model ten pojawi się tylko w niektórych polskich sklepach, na oficjalnej stronie producenta kosztuje 519 euro).
Który z modeli według Was prezentuje się najlepiej?
Źródło: inf. własna
Komentarze
12Potem inni piszą, że coś ma lepsze "bebechy", bo kierują się tym co napisaliście.