Właśnie dziś ma miejsce polska premiera Huawei P10.
Podczas targów MWC 2017 firma Huawei pochwaliła się swoim nowym flagowym smartfonem. Dość szybko miał on pojawić się na naszym rynku i tak też się stało.
Od dziś w sklepach szukać możecie Huawei P10, bo właśnie o tym modelu mowa. Cenę poznaliśmy nieco wcześniej, przy okazji przedpremierowych zamówień. Jeśli informacja ta Wam jednak umknęła to przypominamy, iż koszt zakupu urządzenia wynosi 2 699 złotych. Na ten moment oferowane są dwie wersje kolorystyczne - czarna i srebrna.
Z czasem pojawić powinny się kolejne, co dla niektórych może okazać się całkiem istotne. Producent zapowiadał bowiem sporo interesujących wariantów, chociażby zielony czy niebieski.
Stylistyka przypomina poprzednika, chociaż tym razem czytnik linii papilarnych umieszczono na froncie. W specyfikacji też nie należy doszukiwać się rewolucji, ale kilka korekt da się zauważyć. Warto dodać, że nie wszystkie da się ująć w krótkich zestawieniach. Obiecywane były między innymi zmiany w oprogramowaniu aparatu, o czym więcej powiedzieć można będzie po testach urządzenia.
Huawei P10 | Huawei P9 | |
system operacyjny | Android 7.0 Nougat | Android 7.0 Nougat (po aktualizacji) |
ekran | 5,1" Full HD, Gorilla Glass 5 | 5,2" Full HD, Gorilla Glass 3 |
procesor | ośmiordzeniowy HiSilicon Kirin 960 (4x 2.5 + 4 x 1.8GHz) | ośmiordzeniowy HiSilicon Kirin 955 (4x 2.5 + 4 x 1.8GHz) |
RAM | 4 GB | 3 GB |
pamięć wewnętrzna | 64 GB + czytnik kart microSD | 32 GB + czytnik kart microSD |
kamery | 12 Mpix + 20 Mpix f/2.2, hybrydowy autofokus, OIS / 8 Mpix | 12 Mpix + 12 Mpix f/2.2, hybrydowy autofokus / 8 Mpix |
łączność | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2, NFC, LTE | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2, NFC, LTE |
akumulator | 3200 mAh | 3000 mAh |
dodatkowe cechy | czytnik linii papilarnych, akcelerometr, żyroskop, kompas, czujnik światła, czujnik zbliżeniowy, czujnik Halla | czytnik linii papilarnych, akcelerometr, żyroskop, kompas, czujnik światła, czujnik zbliżeniowy, czujnik Halla, barometr |
wymiary | 145.3 x 69.3 x 6.98 mm | 145 x 70.9 x 7 mm |
waga | 145 g | 144 g |
Źródło: inf. własna, talkandroid
Komentarze
4