OnePlus 7 Pro vs Galaxy S10+ vs Xiaomi Mi 9 vs Asus Zenfone 6 - porównanie specyfikacji
OnePlus 7 Pro, Galaxy S10+, Xiaomi Mi 9 i Asus Zenfone 6 to zaawansowane smartfony o bardzo dobrych specyfikacjach. Który z nich prezentuje się najciekawiej?
Rynek smartfonów wzbogacił się właśnie o kolejne topowe modele. Po premierze OnePlus 7 Pro światło dzienne ujrzał również Asus Zenfone 6. Wedle deklaracji producentów, czemu trudno się dziwić, obydwa modele mają wszelkie predyspozycje do walki z wszystkimi najgroźniejszymi konkurentami. Wprawdzie zweryfikują to dokładne testy, ale wstępne porównania pojawiają się już teraz.
Z pewnością interesująco wypada zestawienie OnePlus 7 Pro vs Galaxy S10+ vs Xiaomi Mi 9 vs Asus Zenfone 6. Oczywiście na pierwszy plan wysuwa się stylistyka i nie da się ukryć, że wszystkie modele cechują się wyświetlaczami o bardzo smukłych ramkach.
Jednocześnie w każdym z nich mamy do czynienia z innym podejściem dotyczącym frontowych aparatów. Xiaomi Mi 9 to dobrze znany już notch, w Galaxy S10+ zastosowano jego niewiele ładniejszą (jeśli w ogóle) alternatywę, podczas gdy w OnePlus 7 Pro i Asus Zenfone 6 obyło się bez zbędnych dodatków, odpowiedni dzięki wysuwanemu i obrotowemu aparatowi. Tylko Galaxy S10+ ma wodoszczelną obudowę, przynajmniej oficjalnie potwierdzoną.
Jak sytuacja wygląda w kontekście specyfikacji? Każdy ze smartfonów zapewnia bardzo wysoką wydajność, jednocześnie w każdym można znaleźć mocniejsze i słabsze strony. Sporo zależy od indywidualnych preferencji.
OnePlus 7 Pro vs Galaxy S10+ vs Xiaomi Mi 9 vs Asus Zenfone 6
Uściślijmy, iż w poniższym zestawieniu uwzględnione zostały najtańsze warianty każdego ze smartfonów, a zatem te z najskromniejszymi zasobami pamięci.
OnePlus 7 Pro | Galaxy S10+ | Xiaomi Mi 9 | Asus Zenfone 6 | |
Wymiary (wy/sz/gł) | 162.6 x 75.9 x 8.8 mm | 157.6 x 74.1 x 7.8 mm | 157.5 x 74.7 x 7.6 mm | 159.1 x 75.4 x 9.1 mm |
Waga | 206 | 175 g | 173 g | 190 g |
System operacyjny | Android 9.0 | Android 9.0 | Android 9.0 | Android 9.0 |
Ekran | » 6,67" » 1440 x 3120 px » Fluid AMOLED | » 6,4" » 1440 x 3040 px » Dynamic AMOLED | » 6,39" » 1080 x 2340 px » Super AMOLED | » 6,4" » 1080 x 2340 px » IPS |
Procesor | » 8 rdzeni » Qualcomm Snapdragon 855 » Adreno 640 | » 8 rdzeni » Exynos 9820 » GPU: Mali-G76 MP12 | » 8 rdzeni » Qualcomm Snapdragon 855 » Adreno 640 | » 8 rdzeni » Qualcomm Snapdragon 855 » Adreno 640 |
Pamięć | » RAM: 6 GB » Wbudowana: 128 GB | » RAM: 8 GB » Wbudowana: 128 GB » Slot kart microSD | » RAM: 6 GB » Wbudowana: 128 GB | » RAM: 6 GB » Wbudowana: 64 GB » Slot kart microSD |
Bateria | » 4000 mAh | » 4100 mAh » bezprzewodowe ładowanie | » 3300 mAh » bezprzewodowe ładowanie | » 5000 mAh |
Aparaty | » 48 Mpx (f/1.6) + 16 Mpix (f/2.2) + 8 Mpix (f/2.4) » 16 Mpx (przód) » OIS » nagrywanie 4K UHD | » 12 Mpx (f/1.5-2.4) + 16 Mpx (f/2.2) + 12 Mpx (f/2.4) » 10 Mpx + 8 Mpx (przód) » OIS » nagrywanie 4K UHD | » 48 Mpx (f/1.8) + 16 Mpix (f/2.2) + 12 Mpix (f/2.2) » 20 Mpx (przód) » OIS » nagrywanie 4K UHD | » 48 Mpx (f/1.8) + 13 Mpix (f/2.4) » nagrywanie 4K UHD |
Internet | » 4G LTE » 3G » Wi-Fi 802.11ac » Dual Sim | » 4G LTE » 3G » Wi-Fi 802.11ax » Dual Sim | » 4G LTE » 3G » Wi-Fi 802.11ac » Dual Sim | » 4G LTE » 3G » Wi-Fi 802.11ac » Dual Sim |
Komunikacja i złącza | » GPS » Bluetooth 5.0 » NFC » USB typ C | » GPS » Bluetooth 5.0 » NFC » USB typ C » słuchawkowe | » GPS » Bluetooth 5.0 » NFC » USB typ C | » GPS » Bluetooth 5.0 » NFC » USB typ C » słuchawkowe |
Dodatkowe cechy | » czytnik linii papilarnych w ekranie » głośniki stereo | » czytnik linii papilarnych w ekranie » PowerShare » głośniki stereo » wodoszczelność (IP68) | » czytnik linii papilarnych w ekranie | » czytnik linii papilarnych » głośniki stereo |
Który z modeli jest dla Was najbardziej interesujący? Warto pamiętać o cenach, gdyby uszeregować całą czwórkę od najtańszego do najdroższego wyglądałoby to następująco - Xiaomi Mi 9, Asus Zenfone 6, OnePlus 7 Pro i Galaxy S10+.
Dwa smartfony zostały już przez nas sprawdzone. Zainteresowanych zapraszamy do recenzji Galaxy S10+ oraz recenzji Xiaomi Mi 9.
Źródło: inf. własna
Komentarze
6Jak to mówią anglojęzyczni - "deal breaker" przy wyborze smartfona.
w 2020 będą 170 x 80mm ?