Galaxy S9 vs Xperia XZ2 vs Nokia 8 Sirocco vs iPhone X - porównanie specyfikacji
Galaxy S9 to smartfon dysponujący bardzo wydajnym procesorem, świetnym ekranem i wieloma dodatkowymi funkcjami. Czy konkurencyjne modele mogą się z nim równać? Oto porównanie specyfikacji.
Premiera Galaxy S9 oraz Galaxy S9+ to jedno z najważniejszych wydarzeń targów MWC 2018. W Barcelonie pokazano jednak także inne ciekawe smartfony, wśród których znaleźć można nawet bezpośrednich konkurentów dla nowych propozycji koreańskiego producenta.
W przypadku poszukiwania alternatywy dla Galaxy S9 brać należy pod uwagę modele z wyświetlaczami mniejszymi niż 6 cali. Muszą być one bardzo wydajne, a zatem w kontekście wspomnianych targów będzie to przede wszystkim Xperia XZ2 z procesorem Qualcomm Snapdragon 845. Sporo do zaoferowania ma też Nokia 8 Sirocco, chociaż w jej przypadku moce obliczeniowe będą nieco niższe. Nieco, bo przy słabszym procesorze posiada więcej RAMu i czystego Androida.
Do zestawienia dodajemy też iPhone'a X. Oczywiście Android i iOS to zupełnie inne światy, model Apple ma procesor z mniejszą liczbą rdzeni i skromniejsze zasoby pamięci RAM, a w praktyce będzie równie (a być może bardziej) wydajny co Galaxy S9. Pozostałe parametry można jednak śmiało ze sobą zestawiać.
Specyfikacja Galaxy S9 - porównanie do konkurentów
Galaxy S9 | Xperia XZ2 | Nokia 8 Sirocco | iPhone X | |
Wymiary (wy/sz/gł) | 147.7 x 68.7 x 8.5 mm | 153 x 72 x 11.1 mm | 140.9 x 73 x 7.5 mm | 143.6 x 70.9 x 7.7 mm |
Waga | 163 g | 198 g | b.d. | 174 g |
System operacyjny | Android 8.0 | Android 8.0 | Android 8.0 | iOS 11 |
Ekran | » 5,8" » 1440 x 2960 px » Super AMOLED | » 5,7" » 1080 x 2160 px » IPS LCD | » 5,5" » 1440 x 2560 px » P-OLED | » 5,8" » 1125 x 2436 px » Super AMOLED |
Procesor | » 8 rdzeni » Exynos 9810 » GPU: Mali-T72 MP18 | » 8 rdzeni » Qualcomm Snapdragon 845 » Adreno 630 | » 8 rdzeni » Qualcomm Snapdragon 835 » Adreno 540 | » 6 rdzeni » Apple A11 Bionic |
Pamięć | » RAM: 4 GB » Wbudowana: 64 GB » Slot kart microSD | » RAM: 4 GB » Wbudowana: 64 GB » Slot kart microSD | » RAM: 6 GB » Wbudowana: 128 GB » Slot kart microSD | » RAM: 3 GB » Wbudowana: 64 GB |
Bateria |
| 3180 mAh | 3260 mAh | 2716 mAh |
Aparat / kamera | » 12 Mpx (f/1.5-2.4) » 8 Mpx (przód) » lampa LED » autofokus » OIS » nagrywanie 4K UHD | » 19 Mpx (f/2.0) » 5 Mpx (przód) » lampa LED » autofokus » nagrywanie 4K UHD | » 12 Mpx (f/1.8) + 13 Mpix (f/2.6) » 5 Mpx (przód) » lampa LED » autofokus » OIS » nagrywanie 4K UHD | » 12 Mpx (f/1.8) + 12 Mpix (f/2.4) » 7 Mpx (przód) » lampa LED » autofokus » OIS » nagrywanie 4K UHD |
Internet | » 4G LTE » 3G » Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac » Dual Sim (opcja) | » 4G LTE » 3G » Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac » Dual Sim (opcja) | » 4G LTE » 3G » Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac » Dual Sim (opcja) | » 4G LTE » 3G » Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
Komunikacja i złącza | » GPS » Bluetooth 5.0 » NFC » USB typ C » słuchawkowe | » GPS » Bluetooth 5.0 » NFC » USB typ C | » GPS » Bluetooth 5.0 » NFC » USB typu C | » GPS » Bluetooth 5.0 » NFC » Lightning |
Dodatkowe cechy | » czytnik linii papilarnych » skaner tęczówki oka » inteligentne skanowanie » głośniki stereo » bezprzewodowe ładowanie baterii » wodoszczelność (IP68) | » czytnik linii papilarnych » system dynamicznej wibracji » głośniki stereo » bezprzewodowe ładowanie baterii » wodoszczelność (IP68) | » czytnik linii papilarnych » bezprzewodowe ładowanie baterii » wodoszczelność (IP67) | » Face ID » głośniki stereo » bezprzewodowe ładowanie baterii » wodoszczelność (IP67) |
Źródło: inf. własna
Komentarze
9Resztę oczywiście jak najbardziej.