Club 3D - firma kojarzona przez nas bardziej z kartami graficznymi - wprowadza do swojej oferty zasilacze. W ofercie znalazło się pięć zróżnicowanych modeli o mocy od 400 W do 1000 W.
Warto przeczytać: | |
Na rynku zasilaczy robi się naprawdę ciasno - nowe modele wprowadzają nie tylko potentaci tej branży, ale także firmy nie zajmujące się wcześniej produkcją takich podzespołów. Oczywiście w większości przypadków nowe zasilacze są jedynie markowane, a ich producentem jest prawdopodobnie inna firma. Sens wprowadzania zasilaczy przez kolejnych producentów kart graficznych może wynikać z faktu, że kupno nowej karty graficznej często obarczone jest koniecznością wymiany zasilacza.
Zasilacze Club 3D będą dostępne w wersjach o mocy 400 W, 600 W, 700 W, 850W oraz 1000 W. Dwa słabsze modele charakteryzują się 80% sprawnością potwierdzoną certyfikatem 80 PLUS. Pozostałe trzy modele sprawnością od 82% do 85%, która została potwierdzona certyfikatem 80 PLUS Bronze. W tych zasilaczach zastosowano także modularne okablowanie. Wszystkie zasilacze są zgodne z normami ATX12V 2.3 i EPS12V 2.92 oraz mają zabezpieczenia przed nieprawidłowym napięciem (UVP i OVP), przeciwprzeciążeniowe (OCP, OPP) oraz przeciwzwarciowe (SPP).
Poszczególne modele wyróżnia kolor zastosowanego wentylatora, który chłodzi wnętrze zasilacza. Dla wersji 400 W i 600 W ma on kolor żółty i średnicę 120 mm. Modele 700 W i 800 W wyposażono w wentylator o średnicy 135 mm w kolorze zielonym, a najmocniejszy 1000-watowy model w taki sam wentylator, tylko w kolorze niebieskim.
Trzy najmocniejsze konstrukcje są dłuższe o 25 mm od pozostałych, które mają standardowe wymiary 150 x 140 x 86 mm.
Poniżej znajdziemy wykaz dołączonego okablowania poszczególnych modeli oraz ich tabliczki znamionowe
Model 400 W
ATX12V 20 + 4 pin
EPS12V 4 + 4 pin
PCIe 6 + 2 pin
4 x MOLEX
Model zasilacza: CSP-S400 | ||||||||||
Napięcie zasilające | 100-240 VAC, 50-60Hz, Aktywne PFC | |||||||||
Prąd wejściowy | 10 A | |||||||||
Prąd | Obciążenie każdej z linii | 3.3 V | 5 V | 12 V1 | 12 V | -12 V | 5 Vsb | |||
20 A | 20 A | 16 A | 16 A | 0,5 A | 2,5 A | |||||
Łączne obciążenie | 140 W | 312 W | 6 W | 12,5 W | ||||||
Moc całkowita | 400 W | |||||||||
Model 600 W
ATX12V 20 + 4 pin
EPS12V 4 + 4 pin
2 x PCIe 6 + 2 pin
6 x MOLEX
Model zasilacza: CSP-S600 | ||||||||||
Napięcie zasilające | 100-240 VAC, 50-60Hz, Aktywne PFC | |||||||||
Prąd wejściowy | 10 A | |||||||||
Prąd | Obciążenie każdej z linii | 3.3 V | 5 V | 12 V1 | 12 V2 | -12 V | 5 Vsb | |||
24 A | 24 A | 22 A | 22 A | 0.5 A | 2,5 A | |||||
Łączne obciążenie | 150 W | 432 W | 6 W | 12,5 W | ||||||
Moc całkowita | 600 W | |||||||||
Model 700 W
ATX12V 20 + 4 pin
2 x EPS12V 4 + 4 pin (jedna wiązka modularna)
2 x PCIe 6 + 2 pin (modularne)
2 x PCIe 6 pin (modularne)
9 x SATA (6 szt modularne)
5 x MOLEX (modularne)
FDD (modularne)
Model zasilacza: CSP-D700CB | ||||||||||
Napięcie zasilające | 100-240 VAC, 50-60Hz, Aktywne PFC | |||||||||
Prąd wejściowy | 15 A | |||||||||
Prąd | Obciążenie każdej z linii | 3.3 V | 5 V | 12 V1 | 12 V2 | 12 V2 | 12 V4 | -12 V | 5 Vsb | |
24 A | 30 A | 32 A | 32 A | 32 A | 32 A | 0,58 A | 3 A | |||
Łączne obciążenie | 170 W | 600 W | 6 W | 15 W | ||||||
Moc całkowita | 700 W | |||||||||
Model 850 W
ATX12V 20 + 4 pin
2 x EPS12V 4 + 4 pin (jedna wiązka modularna)
4 x PCIe 6 + 2 pin (2 szt. modularne)
9 x SATA (6 szt. modularne)
7 x MOLEX (5 szt. modularne)
2 x FDD (1 szt. Modularna)
Model zasilacza: CSP-D850CB | ||||||||||
Napięcie zasilające | 100-240 VAC, 50-60Hz, Aktywne PFC | |||||||||
Prąd wejściowy | 15 A | |||||||||
Prąd | Obciążenie każdej z linii | 3.3 V | 5 V | 12 V1 | 12 V2 | 12 V2 | 12 V4 | -12 V | 5 Vsb | |
24 A | 30 A | 34 A | 34 A | 34 A | 34 A | 0,5 A | 3 A | |||
Łączne obciążenie | 170 W | 732 W | 6 W | 15 W | ||||||
Moc całkowita | 850 W | |||||||||
Model 1000 W
ATX12V 20 + 4 pin
2 x EPS12V 4 + 4 pin (jedna wiązka modularna)
6 x PCIe 6 + 2 pin (4 szt. modularne)
9 x SATA (6 szt. modularne)
7 x MOLEX (5 szt. modularne)
2 x FDD (1 szt. modularna)
Model zasilacza: CSP-X1000CB | ||||||||||
Napięcie zasilające | 100-240 VAC, 50-60Hz, Aktywne PFC | |||||||||
Prąd wejściowy | 15 A | |||||||||
Prąd | Obciążenie każdej z linii | 3.3 V | 5 V | 12 V1 | 12 V2 | 12 V2 | 12 V4 | -12 V | 5 Vsb | |
24 A | 30 A | 38 A | 38 A | 38 A | 38 A | 0,5 A | 3 A | |||
Łączne obciążenie | 170 W | 864 W | 6 W | 15 W | ||||||
Moc całkowita | 1000 W | |||||||||
Źródło: techpowerup.com
Polecamy artykuły: | ||
Przegląd rynku: obudowy PC | 5 x SSD i 1 x HDD - praktyczne testy dysków | 100 porad do Windows 7 |
Komentarze
6