Samsung Z4 to smartfon budżetowy. Chociaż nie powinno oczekiwać się mocnej specyfikacji i tak mówić można o małym rozczarowaniu.
Przedstawialiśmy ostatnio dane pokazujące, jak udanie wychodzi firmie Samsung promowanie systemu Tizen na rynku smartwatchy. W przypadku smartfonów platforma ta jest już jednak tylko ciekawostką i można odnieść wrażenie, że Koreańczycy nie chcą tego zmieniać.
Od dłuższego czasu rozwijają oni serię Samsung Z. Od zawsze w jej składzie lądowały modele budżetowe, dedykowane głównie na rynki wschodzące. Nie inaczej jest w przypadku najnowszego Samsung Z4, ale trudno oprzeć się wrażeniu, że specyfikacja jest nieco rozczarowująca.
Głównie dlatego, że parametry modelu Samsung Z4 wypadają gorzej niż te, którymi pochwalić może się poprzednik. Najbardziej bolesne wydają się korekty dotyczące ekranu, kamery czy baterii.
Dokładne specyfikacje wszystkich smartfonów z tej serii zamieszczamy w poniższej tabeli. Najnowszy Samsung Z4 pojawić ma się w 3 kolorach, ale producent nie pochwalił się jeszcze jego ceną.
Samsung Z4 | Samsung Z3 | Samsung Z2 | Samsung Z1 | |
Wymiary (wy/sz/gł) | 132.9 x 69.2 x 10.3 mm | 141.6 x 70 x 7.9 mm | 121.5 x 63 x 10.8 mm | 120.4 x 63.2 x 9.7 mm |
Waga | 143 g | 137 g | 127 g | 122 g |
System operacyjny | Tizen 3.0 | Tizen 2.4 | Tizen 2.4 | Tizen 2.4 |
Ekran | » 4,5" » 800×480 px » LCD | » 5" » 1280×720 px » Super AMOLED | » 4" » 800×480 px » TFT LCD | » 4" » 800×480 px » Super AMOLED |
Procesor | » 4 rdzenie » 1.5 GHz | » 4 rdzenie » 1.3 GHz » Spreadtrum SC7730 | » 4 rdzenie » 1.5 GHz » Spreadtrum SC9830 | » 2 rdzenie » 1.2 GHz » Spreadtrum SC7727S |
Pamięć | » RAM: 1 GB » Wbudowana: 8 GB » Slot kart microSD | » RAM: 1 GB » Wbudowana: 8 GB » Slot kart microSD | » RAM: 1 GB » Wbudowana: 8 GB » Slot kart microSD | » RAM: 768 MB » Wbudowana: 4 GB » Slot kart microSD |
Bateria | 2050 mAh | 1500 mAh | 1500 mAh | |
Aparat / kamera | » 5 Mpx (tył) » 5 Mpx (przód) » lampa LED » autofokus » nagrywanie 720p | » 8 Mpix (tył) » 5 Mpx (przód) » lampa LED » autofokus » nagrywanie 720p | » 5 Mpx (tył) » VGA (przód) » lampa LED » autofokus » nagrywanie 720p | » 3.14 Mpx (tył) » VGA (przód) » lampa LED » nagrywanie 480p |
Internet | » 4G LTE » 3G » Wi-Fi 802.11 b/g/n » Dual Sim | » 3G » Wi-Fi 802.11 b/g/n » Dual Sim | » 4G LTE » 3G » Wi-Fi 802.11 b/g/n » Dual Sim | » 3G » Wi-Fi 802.11 b/g/n » Dual Sim |
Komunikacja i złącza | » GPS » Bluetooth 4.0 » micro USB 2.0 » słuchawkowe | » GPS » Bluetooth 4.0 » micro USB 2.0 » słuchawkowe | » GPS » Bluetooth 4.0 » micro USB 2.0 » słuchawkowe | » GPS » Bluetooth 4.0 » micro USB 2.0 » słuchawkowe |
Źródło: sammobile
Komentarze
2Android został zbudowany na archaicznej podstawie a ficzery w stylu Google Play Services nie pomagają słabszym telefonom jeśli chodzi o ram i pamięć wewnętrzną.