ocena redakcji: 3,5 | |
Charakterystyka | ||
aktualna cena | 1999 zł zamów tego notebooka z benchmark.pl | |
cena w dniu testów | 1999zł | |
segment | biznesowy | |
klasa | do pracy | |
klasa gabarytowa | średni | |
gwarancja | 24 miesiące w serwisie zewn. | |
procesor | Intel Core 2 Duo T6570 2.10 GHz, 2 MB cache | |
wielkość ekranu | 15,6 cali | |
typ ekranu | LED, matowy | |
rozdzielczość | 1366 x 768 pikseli | |
karta graficza | ATI Mobility Radeon HD4330 512 MB DirectX10, SM 4.0, Avivo | |
dysk twardy | Western Digital, 320 GB, SATA-II, 5400 rpm łatwe wyjęcie/wymiana HDD: niemożliwa - brak bezpośredniej klapki do kieszeni dysku | |
pamięć RAM | 3 GB, DDR2, 800MHz łatwe rozszerzenie RAM: niemożliwe - brak bezpośredniej klapki do płyty głównej | |
system | Windows 7 Home Premium 64-bit | |
waga | 2.59 kg | |
Wymiary [cm] (szer. głeb. wys.) | 37.18 x 24.96 x 3.15 cm | |
istotne złącza | HDMI, D-Sub, 4x USB 2.0, | |
dodatkowe funkcje i wyposażenie | Bluetooth kamerka internetowa czytnik kart pamięci: xD/SD/MS-Pro/MMC/MS |
Zobacz pełny test tego laptopa w serwisie ranking laptopów:
HP ProBook 4510s (VQ511ES)
Zobacz także inne laptopy HP