Ustawienia testowe
Forza Motorsport 7
1920x1080 px, Ustawienia ultra, MSAA x4, Maple Valley (deszcz)
średnia liczba kl./s minimalna liczba kl./s | |
iChill GeForce GTX 1080 Ti x4 Ultra (1607/1425) | 184 102 |
GeForce GTX 1080 Ti (1480/1375) | 169 94 |
GeForce Titan X (1418/1250) | 166 93 |
GeForce GTX 1080 (1607/1250) | 137 84 |
GeForce GTX 1070 (1506/2000) | 120 79 |
GeForce GTX 980 Ti (1000/1750) | 116 75 |
Radeon R9 Fury X (1050/500) | 104 72 |
Radeon RX 480 (1120/2000) | 93 71 |
GeForce GTX 1060 (1506/2000) | 88 69 |
GeForce GTX 980 (1126/1750) | 87 69 |
Radeon RX 470 (1216/1750) | 87 68 |
GeForce GTX 970 (1051/1750) | 71 61 |
Forza Motorsport 7
2560x1440 px, Ustawienia ultra, MSAA x4, Maple Valley (deszcz)
średnia liczba kl./s minimalna liczba kl./s | |
iChill GeForce GTX 1080 Ti x4 Ultra (1607/1425) | 160 99 |
GeForce GTX 1080 Ti (1480/1375) | 155 90 |
GeForce Titan X (1418/1250) | 152 88 |
GeForce GTX 1080 (1607/1250) | 124 77 |
GeForce GTX 1070 (1506/2000) | 105 79 |
GeForce GTX 980 Ti (1000/1750) | 103 68 |
Radeon R9 Fury X (1050/500) | 92 63 |
Radeon RX 480 (1120/2000) | 87 62 |
GeForce GTX 1060 (1506/2000) | 83 60 |
GeForce GTX 980 (1126/1750) | 82 59 |
Radeon RX 470 (1216/1750) | 80 58 |
GeForce GTX 970 (1051/1750) | 65 50 |
Forza Motorsport 7
3840x2160 px, Ustawienia ultra, MSAA x4, Maple Valley (deszcz)
średnia liczba kl./s minimalna liczba kl./s | |
iChill GeForce GTX 1080 Ti x4 Ultra (1607/1425) | 130 85 |
GeForce GTX 1080 Ti (1480/1375) | 118 77 |
GeForce Titan X (1418/1250) | 116 75 |
GeForce GTX 1080 (1607/1250) | 93 66 |
GeForce GTX 1070 (1506/2000) | 80 58 |
GeForce GTX 980 Ti (1000/1750) | 78 57 |
Radeon R9 Fury X (1050/500) | 75 56 |
Radeon RX 480 (1120/2000) | 72 54 |
GeForce GTX 1060 (1506/2000) | 67 52 |
GeForce GTX 980 (1126/1750) | 65 51 |
Radeon RX 470 (1216/1750) | 64 50 |
GeForce GTX 970 (1051/1750) | 52 41 |