Ustawienia testowe
Destiny 2
1920x1080 px, Ustawienia ultra, SMAA
średnia liczba kl./s minimalna liczba kl./s | |
iChill GeForce GTX 1080 Ti x4 Ultra (1607/1425) | 166 123 |
GeForce GTX 1080 Ti (1480/1375) | 152 112 |
GeForce Titan X (1418/1250) | 150 111 |
GeForce GTX 1080 (1607/1250) | 127 90 |
GeForce GTX 1070 (1506/2000) | 108 80 |
GeForce GTX 980 Ti (1000/1750) | 106 78 |
GeForce GTX 1060 (1506/2000) | 88 66 |
GeForce GTX 980 (1126/1750) | 87 66 |
Radeon R9 Fury X (1050/500) | 82 62 |
Radeon RX 480 (1120/2000) | 80 60 |
GeForce GTX 970 (1051/1750) | 78 57 |
Radeon RX 470 (1216/1750) | 74 56 |
Destiny 2
2560x1440 px, Ustawienia ultra, SMAA
średnia liczba kl./s minimalna liczba kl./s | |
iChill GeForce GTX 1080 Ti x4 Ultra (1607/1425) | 116 89 |
GeForce GTX 1080 Ti (1480/1375) | 105 82 |
GeForce Titan X (1418/1250) | 103 80 |
GeForce GTX 1080 (1607/1250) | 82 68 |
GeForce GTX 1070 (1506/2000) | 70 58 |
GeForce GTX 980 Ti (1000/1750) | 68 57 |
GeForce GTX 1060 (1506/2000) | 56 41 |
GeForce GTX 980 (1126/1750) | 55 40 |
Radeon R9 Fury X (1050/500) | 53 39 |
Radeon RX 480 (1120/2000) | 51 38 |
GeForce GTX 970 (1051/1750) | 50 36 |
Radeon RX 470 (1216/1750) | 46 35 |
Destiny 2
3840x2160 px, Ustawienia ultra, SMAA
średnia liczba kl./s minimalna liczba kl./s | |
iChill GeForce GTX 1080 Ti x4 Ultra (1607/1425) | 70 54 |
GeForce GTX 1080 Ti (1480/1375) | 63 48 |
GeForce Titan X (1418/1250) | 61 46 |
GeForce GTX 1080 (1607/1250) | 50 39 |
GeForce GTX 1070 (1506/2000) | 41 33 |
GeForce GTX 980 Ti (1000/1750) | 39 33 |