Monitory AOC 69ID z ekranami AH-IPS Full HD o przekątnych 21,5 - 27 cali
Monitory z serii AOC 69ID przeznaczone są do użytku zarówno w biurze, jak i w domu.
Firma AOC wprowadziła na polski rynek sześć nowych monitorów, będących elementami serii 69ID. Charakteryzuje się ona wykorzystaniem matrycy AH-IPS, zapewniającej dobre odwzorowanie kolorów i szerokie kąty widzenia oraz stosunkowo przystępną ceną. Monitory przeznaczone są do użytku zarówno w biurze, jak i w domu.
W skład serii AOC 69ID wchodzą urządzenia oznaczone symbolami i2269Vw, i2269Vwm, i2369V, i2369Vm, i2769Vm oraz d2769Vh, gdzie dwie pierwsze cyfry oznaczają przekątną ekranu. Niezależnie od niej urządzenia charakteryzują się wyświetlaniem obrazu o rozdzielczości Full HD – 1920x1080 pikseli oraz podświetleniem WLED (białe diody LED).
Monitory cechują się także jasnością sięgającą 250 cd/m2, czasem reakcji na poziomie 5-6 ms, oraz kontrastem statycznym o współczynniku 1000:1. W zależności od wybranego modelu użytkownik ma do dyspozycji złącza D-Sub, DVI-D, Display Port oraz MHL. Ten ostatni umożliwia proste przesyłanie multimediów z urządzenia mobilnego na duży ekran.
Flagowy model – d2769Vh – został dodatkowo wyposażony w konwerter obrazu 2D do 3D, a w zestawie z urządzeniem otrzymamy polaryzacyjne okulary. Z kolei cała seria 69ID charakteryzuje się cienką ramką – z trzech stron jej grubość nie przekraczać ma 2 milimetrów.
Specyfikacja i ceny AOC ID69:
Model | i2269Vw | i2269Vwm | i2369V | i2369Vm | i2769Vm | d2769Vh |
Przekątna ekranu | 21,5" | 21,5" | 23" | 23" | 27" | 27" |
Typ panelu | AH-IPS | AH-IPS | AH-IPS | AH-IPS | AH-IPS | AH-IPS |
Podświetlenie | WLED | WLED | WLED | WLED | WLED | WLED |
Rozdzielczość | 1920x1080 px | 1920x1080 px | 1920x1080 px | 1920x1080 px | 1920x1080 px | 1920x1080 px |
Kąty widzenia | 178 st. | 178 st. | 178 st. | 178 st. | 178 st. | 178 st. |
Jasność | 200 cd/m2 | 200 cd/m2 | 250 cd/m2 | 250 cd/m2 | 250 cd/m2 | 250 cd/m2 |
Kontrast | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 |
Wielkość plamki | 0,248 mm | 0,248 mm | 0,265 mm | 0,265 mm | 0,311 mm | 0,311 mm |
Czas reakcji | 6 ms | 6 ms | 6 ms | 6 ms | 5 ms | 5 ms |
Gniazda | D-Sub, DVI | D-Sub, DisplayPort, 2x HDMI, MHL | D-Sub, DVI | D-Sub, DisplayPort, 2x HDMI, MHL | D-Sub, DisplayPort, 2x HDMI, MHL | D-Sub, 2x HDMI |
Głośniki | brak | tak | brak | tak | tak | tak |
Zużycie energii | 23 W | 23 W | 25 W | 25 W | 35 W | 35 W |
3D | nie | nie | nie | nie | nie | tak |
Cena | 634 zł | 676 zł | 676 zł | 719 zł | 1144 zł | 1229 zł |
Monitory są już dostępne na rynku.
Źródło: AOC
Komentarze
11Z tych co dali to brałbym i2269Vwm.