ASUS wprowadził do sprzedaży sześć płyt głównych dla procesorów Intel Sandy Bridge-E, które reprezentują różne półki cenowe.
ASUS wprowadził do sprzedaży sześć płyt głównych dla procesorów Intel Sandy Bridge-E, które reprezentują różne półki cenowe.
Nie tak dawno pisaliśmy o kilku płytach głównych firmy ASUS z podstawką LGA 2011, ale modele te nie były dostępne aż do wtorku, a więc oficjalnej premiery nowej platformy firmy Intel - 2011. Po tym wydarzeniu producent oficjalnie wprowadził je do sprzedaży.
Wszystkie konstrukcje przeznaczone są dla drugiej generacji procesorów Intel Core i7 (z serii 3000) i wykorzystują chipset Intel X79 oraz cztery lub osiem banków pamięci DDR3.
Oprócz tego zostały one wyposażone w technologie ASUS Dual Intelligent Processors 3 i nowy DIGI+ Power Control z trzema kontrolerami napięcia - jednym dla procesora i dwoma dla pamięci DRAM. Rozwiązania te zapewniają większą wydajność, wysoką stabilność i większe możliwości przetaktowywania.
Oczywiście jak przystało na płyty główne wchodzące w skład flagowej platformy firmy Intel, wszystkie wersje dzięki złączom PCI-Express 3.0 obsługują technologie mult-GPU (Nvidia SLI oraz AMD CrossFire) i działają pod kontrolą UEFI. Poniżej możecie znaleźć porównanie specyfikacji wszystkich aktualnie dostępnych modeli firmy ASUS.
Model | P9X79 DELUXE | P9X79 PRO | P9X79 | P9X79 WS | TUF SABERTOOTH X79 | ROG Rampage IV Extreme |
CPU | Procesor drugiej generacji Intel® Core™ i7 dla gniazda LGA 2011 z obsługą technologii Intel® Turbo Boost 2.0 | |||||
Chipset | Chipset Intel® X79 Express | |||||
Sekcja zasilania | 16+4+2+2 IGI+ Power Control | 8+2+2+2 DIGI+ Power Control | 8+3+2+2 ROG Extreme Engine Digi+ II | |||
Pamięć RAM | Czterokanałowa 2133(OC)/1866/1600/1333/1066MHz | Czterokanałowa DDR3, 8-DIMM, 2400(OC)/ 2133(OC)/1866/ 1600/1333/ 1066MHz | Czterokanałowa 2133(OC)/1866/1600/1333/1066MHz DDR3, 8-DIMM 1866/1600/ 1333/1066MHz | Czterokanałowa DDR3, 8-DIMM 2400(OC/ 2133(OC)/1866/ 1600/1333/ 1066MHz | ||
Złącza PCIe 3.0 x16 | 3 (niebieskie i szare, pojedyncze @x16; podwójne @x16/x16; potrójne @x16/x8/x8); 1 (szare, pojedyncze @x8) | 2 (niebieskie, pojedyncze @x16; podwójne @x16/x16); 1 (szare, pojedyncze @x8) | 4 (niebieskie i szare, pojedyncze@ x16; podwójne@x16/ x16; potrójne@x8/ x8/x16; poczwórne@ x8/x8/x8/ x8); 2(szare, pojedyncze@x4) | 2 (beżowe, pojedyncze@x16; @x16; podwójne podwójne@x16/ @x16/x16); x16; potrójne@x16/ 1 (brązowe, pojedyncze @x8) | 4 x (czerwone, pojedyncze pojedyncze@x16; @x16; podwójne podwójne@x16/ @x16/x16); x16; potrójne@x16/ 1 (brązowe, pojedyncze @x8) x8/16; poczwórne@x16/ x8/x8/x8); 1(szare@x8) | |
Multi-GPU | 3-Way SLI™/AMD CrossFireX™ | SLI™/ AMD CrossFireX™ | 4-Way SLI™/AMD CrossFireX™ | SLI™/ AMD CrossFireX™ | 4-Way SLI™/AMD CrossFireX™ | |
Złącza dla dysków twardych i kart rozszerzeń | • 4 x SATA 6Gb/s • 4 x SATA 3Gb/s • 2 x Power eSATA 6Gb/s | • 2 x SATA 6Gb/s • 4 x SATA 3Gb/s • 1 x Power eSATA 6Gb/s • 1 x eSATA 6Gb/s | • 4 x SATA 6Gb/s • 4 x SATA 3Gb/s | • 4 x SATA 6Gb/s • 4 x SATA 3Gb/s • 1 x Power eSATA 6Gb/s • 1 x eSATA 6Gb/s | • 4 x SATA 6Gb/s • 4 x SATA 3Gb/s • 2 x eSATA 6Gb/s | |
LAN | 1 x Intel® Gigabit LAN 1 x Gigabit LAN | 1 x Intel® Gigabit LAN Gigabit LAN | 2 x Intel® Gigabit LAN | 1 x Intel® Gigabit LAN Gigabit LAN | ||
Dźwięk | 8-kanałowy HD, DTS | 8-kanałowy HD, DTS | 8-kanałowy HD | 7.1-kanałowy | ||
Porty USB | 8 x USB 3.0 12 x USB 2.0 | 6 x USB 3.0 12 x USB 2.0 | 4 x USB 3.0 14 x USB 2.0 | 4 x USB 3.0 13 x USB 2.0 | 6 x USB 3.0 14 x USB 2.0 | 8 x USB 3.0 12 x USB 2.0 |
Wszystkie płyty wkrótce powinny pojawić się w sklepach, a obecnie znana jest tylko sugerowana cena najwyższego modelu - Rampage IV Extreme – która wynosi 1549 złotych. Warto zaznaczyć, że wraz z płytą producent dodaję grę Battlefield 3.
Więcej o płytach głównych dla procesorów Intel Sandy Bridge-E:
- ASUS Rampage IV Formula: płyta z LGA 2011 dla graczy - cena, zdjęcia i dane techniczne
- ASUS P9X79 WS płytą dla Intel Sandy Bridge-E i kilku kart graficznych
- MSI Big Bang XPower II: uzbrojona po zęby płyta główna z LGA 2011 - dane techniczne
- Sapphire X79 Pure Black: płyta z LGA 2011 i UEFI na dwóch kościach
Źródło: inf. prasowa
Komentarze
12Większość ludzi i tak wybierze AsRocka, bo jest tańszy a prezentuje się równie dobrze.
Rampage IV Extreme jest w "Komputronie" i kosztuje 1829 zl. Tamze i7 3930K za 2699 zl, a i7 3960X Extreme stoi za 4749 zl!
Jak dla mnie to wszystkie ceny są wręcz CHORE!