Czekacie na nowe procesory Intela? Co prawda oficjalna premiera dopiero przed nami, ale jeden z amerykańskich sklepów już teraz ujawnił specyfikację i ceny jednostek.
Intel podzielił premierę procesorów Core 12. generacji (Alder Lake-S) na dwa etapy – na początku wprowadził warianty do podkręcania (m.in. przetestowane przez nas modele Core i9-12900K i Core i5-12600K), ale w planach są też zwykłe, słabsze jednostki.
Według nieoficjalnych przecieków, premiera tych zwykłych modeli została zaplanowana na 5 stycznia 2022 roku i wtedy też jednostki powinny trafić do sprzedaży. Okazuje się, że jeden z amerykańskich sklepów trochę się pospieszył i już teraz wystawił oferty sprzedaży procesorów.
Specyfikacja nowych procesorów Intela ujawniona
Ujawnione procesory oczywiście będą kompatybilne z płytami głównymi z gniazdem LGA 1700. Mówimy jednak o wersjach nie do podkręcania (bez odblokowanego mnożnika), więc nie trzeba będzie tutaj inwestować w drogie modele z chipsetem Z690 – powinny tutaj wystarczyć modele B660 lub H610, które pojawią się razem z nowymi procesorami (według najnowszych przecieków, producent miał porzucić modele H670).
W przypadku wydajniejszych modeli dużego zaskoczenia nie ma. Układy Core i9-12900 i 12900F zaoferują 16 rdzeni/24 wątki, a Core i7-12700 i 12700F 12 rdzeni/20 wątków, czyli podobnie jak w przypadku wersji do podkręcania. Różnica ma sprowadzać się do niższych zegarów (i braku możliwości zmiany mnożnika) oraz niższego współczynnika TDP. Możemy też oczekiwać niższych cen.
Warto jednak zwrócić uwagę na specyfikację nowych modeli Core i5. W odróżnieniu od odblokowanych wersji, zwykłe układy nie będą korzystać z hybrydowej architektury – znajdziemy tutaj tylko 6 rdzeni/12 wątków typu P-Core (bez rdzeni typu E-Core). Naturalnie będą one pracować z niższą częstotliwością i będą cechować się niższym współczynnikiem TDP. Cieszy znacznie niższa cena układów.
Oprócz tego w planach producenta są słabsze modele Core i3, które mają dysponować 4 rdzeniami/8 wątkami (też typu P-Core). Układy Pentium G7400 i Celeron G6900 zaoferują jeszcze słabszą specyfikację – odpowiednio 2 rdzenie/4 wątki lub 2 rdzenie/2 wątki typu P-Core i zintegrowaną grafikę UHD 710. Mówimy jednak o ekonomicznych jednostkach dla najtańszych komputerów do domu lub biura.
Warto dodać, że zablokowane procesory zostaną też wyposażone w fabryczne chłodzenie. W przypadku modeli Core i9 będzie to większy, podświetlany cooler, natomiast w przypadku pozostałych modeli producent będzie dodawał zwykły, mniejszy radiator.
Model | Rdzenie/wątki (P-Core / E-Core) | Taktowanie | Grafika | Podkręcanie | TDP | Cena |
Core i9-12900K | 16/24 (8/16 + 8/8) | P: 3,2/5,2 GHz E: 2,4/3,9 GHz | UHD 770 | Tak | 125 W | $619,99 |
Core i9-12900KF | 16/24 (8/16 + 8/8) | P: 3,2/5,2 GHz E: 2,4/3,9 GHz | - | Tak | 125 W | $589,99 |
Core i9-12900 | 16/24 (8/16 + 8/8) | P: 2,4/5,1 GHz E: 1,8/?,? GHz | UHD 770 | - | 65 W | $529,99 |
Core i9-12900F | 16/24 (8/16 + 8/8) | P: 2,4/5,1 GHz E: 1,8/?,? GHz | - | - | 65 W | $509,99 |
Core i7-12700K | 12/20 (8/16 + 4/4) | P: 3,6/5,0 GHz E: 2,7/3,8 GHz | UHD 770 | Tak | 125 W | $419,99 |
Core i7-12700KF | 12/20 (8/16 + 4/4) | P: 3,6/5,0 GHz E: 2,7/3,8 GHz | - | Tak | 125 W | $409,99 |
Core i7-12700 | 12/20 (8/16 + 4/4) | P: 2,1/4,9 GHz E: 1,6/?,? GHz | UHD 770 | - | 65 W | $359,99 |
Core i7-12700F | 12/20 (8/16 + 4/4) | P: 2,1/4,9 GHz E: 1,6/?,? GHz | - | - | 65 W | $329,99 |
Core i5-12600K | 10/16 (6/12 + 4/4) | P: 3,7/4,9 GHz E: 2,8/3,6 GHz | UHD 770 | Tak | 125 W | $299,99 |
Core i5-12600KF | 10/16 (6/12 + 4/4) | P: 3,7/4,9 GHz E: 2,8/3,6 GHz | - | Tak | 125 W | $269,99 |
Core i5-12600 | 6/12 (6/12 + 0/0) | P: 3,3/4,8 GHz | UHD 770 | - | 65 W | $239,99 |
Core i5-12500 | 6/12 (6/12 + 0/0) | P: 3,0/4,6 GHz | UHD 770 | - | 65 W | $219,99 |
Core i5-12400 | 6/12 (6/12 + 0/0) | P: 2,5/4,4 GHz | UHD 730 | - | 65 W | $209,99 |
Core i5-12400F | 6/12 (6/12 + 0/0) | P: 2,5/4,4 GHz | - | - | 65 W | $179,99 |
Core i3-12100 | 4/8 (4/8 + 0/0) | P: 3,3/4,3 GHz | UHD 730 | - | 60 W | $139,99 |
Core i3-12100F | 4/8 (4/8 + 0/0) | P: 3,3/4,3 GHz | - | - | 58 W | $109,99 |
Pentium G7400 | 2/4 (2/4 + 0/0) | P: 3,7/- GHz | UHD 710 | - | 46 W | $79,99 |
Celeron G6900 | 2/2 (2/2 + 0/0) | P: 3,4/- GHz | UHD 710 | - | 46 W | $59,99 |
Nie wiemy jak Wy, ale my już nie możemy się doczekać premiery kolejnych procesorów Intela. Który model wydaje się dla Was najbardziej interesujący?
Źródło: BestBuy
Komentarze
15