Procesory Intel Broadwell-U znajdą zastosowanie w laptopach, ultrabookach i komputerach.
Asortyment Intela poszerzył się o kolejne procesory z generacji Broadwell – tym razem są to niskonapięciowe modele z serii U (Broadwell-U) dla komputerów przenośnych. Więcej informacji o nowościach znajdziecie w naszym premierowym artykule.
Nowe procesory bazują na architekturze Haswell i są produkowane w 14-nanometrowym procesie technologicznym. Dzięki niższemu napięciu zasilającemu, modele te charakteryzują się stosunkowo niewielkim współczynnikiem TDP – w zależności od wersji jest to 15 W lub 28 W.
Producent chwali się, że nowa generacja zapewnia wyższą wydajność i charakteryzuje się niższym poborem energii elektrycznej, dzięki czemu urządzenia mobilne będą mogły dłużej pracować na wbudowanej baterii.
Procesory Broadwell wyposażono w układ graficzny nowej generacji. W najsłabszych modelach Celeron i Pentium nadal jest to grafika HD, lecz w wydajniejszych Core zastosowano średnią HD 5500/HD 6000 (modele o TDP 15 W), bądź też wydajną Iris 6100 (modele o TDP 28 W). Nowa „integra” jest kompatybilna z interfejsami programowania DirectX 11.2, DirectX12, OpenGL 4.3 i OpenCL 2.0, a także technologiami Quick Sync Video, Clear Video HD Technology i Wireless Display.
Seria Broadwell-U znajdzie zastosowanie w laptopach (także tych cieńszych), ultrabookach, mobilnych stacjach roboczych, a także komputerach mini-PC i All-in-One.
Model | Rdzenie/wątki | Taktowanie | L3 | Grafika | Taktowanie grafiki | TDP | Cena |
Core i7-5650U | 2/4 | 2,2/3,2 GHz | 4 MB | HD 6000 | 300/1000 MHz | 15 W | $426 |
Core i7-5600U | 2/4 | 2,6/3,2 GHz | 4 MB | HD 5500 | 300/950 MHz | 15 W | $393 |
Core i7-5557U | 2/4 | 3,1/3,4 GHz | 4 MB | Iris 6100 | 300/1100 MHz | 28 W | $426 |
Core i7-5550U | 2/4 | 2,0/3,0 GHz | 4 MB | HD 6000 | 300/1000 MHz | 15 W | $426 |
Core i7-5500U | 2/4 | 2,4/3,0 GHz | 4 MB | HD 5500 | 300/950 MHz | 15 W | $393 |
Core i5-5350U | 2/4 | 1,8/2,9 GHz | 3 MB | HD 6000 | 300/1000 MHz | 15 W | $315 |
Core i5-5300U | 2/4 | 2,3/2,9 GHz | 3 MB | HD 5500 | 300/900 MHz | 15 W | $281 |
Core i5-5287U | 2/4 | 2,9/3,3 GHz | 3 MB | Iris 6100 | 300/1100 MHz | 28 W | $315 |
Core i5-5257U | 2/4 | 2,7/3,1 GHz | 3 MB | Iris 6100 | 300/1050 MHz | 28 W | $315 |
Core i5-5250U | 2/4 | 1,6/2,7 GHz | 3 MB | HD 6000 | 300/1000 MHz | 15 W | $315 |
Core i5-5200U | 2/4 | 2,2/2,7 GHz | 3 MB | HD 5500 | 300/900 MHz | 15 W | $281 |
Core i3-5157U | 2/4 | 2,5/– GHz | 3 MB | Iris 6100 | 300/1000 MHz | 28 W | $315 |
Core i3-5010U | 2/4 | 2,1/– GHz | 3 MB | HD 5500 | 300/900 MHz | 15 W | $281 |
Core i3-5005U | 2/4 | 2,0/– GHz | 3 MB | HD 5500 | 300/850 MHz | 15 W | $275 |
Pentium 3805U | 2/2 | 1,9/– GHz | 2 MB | HD | 300/800 MHz | 15 W | $161 |
Celeron 3755U | 2/2 | 1,7/– GHz | 2 MB | HD | 300/800 MHz | 15 W | $107 |
Celeron 3205U | 2/2 | 1,5/– GHz | 2 MB | HD | 300/800 MHz | 15 W | $107 |
Pierwsze laptopy z nowymi procesorami Intel Broadwell będą prezentowane na targach CES 2015, a zatem też wkrótce powinny trafić do sprzedaży. Jeszcze w tym miesiącu czeka nas premiera wersji z rozwiązaniami biznesowymi (vPro), a w połowie roku zadebiutują wydajniejsze modele dla laptopów i komputerów stacjonarnych.
Źródło: Intel
Komentarze
14W kazdym razie szkoda, kolejne 6 miesiecy czekania na nowy komp, a tak liczylem, ze Broadwelle desktopowe zostana wypuszczone juz teraz.