Intel właśnie wprowadził do swojej oferty serie E7 procesorów Xeon, które bazują na architekturze Westmere-EX. Najwyższe modele będą dysponować aż 10 rdzeniami. Dodatkowo pojawiły się też pierwsze serwerowe CPU oparte na rdzeniach Sandy Bridge.
Zapowiadana od dawna jako naprawdę mocna seria E7 procesorów Intel Xeon mimo, że pojawia się w momencie, gdy w ofercie Intela dla klientów indywidualnych królują jednostki Sandy Bridge, to nie jest oparta na tej właśnie architekturze. Bazuje ona na poprzedniej technologii 32 nm Westmere, którą możemy kojarzyć z sześciordzeniowych jednostek Gulftown.
Warto przeczytać: | |
AMD: nawet 20 rdzeni dla serwerów |
W ofercie znajdzie się aż dziesieć 10-rdzeniowych modeli, których taktowanie będzie osiągać nawet 2,4 GHz. Będą mieć aż do 30MB pamięci podręcznej trzeciego poziomu (L3), TDP osiągające maksymalnie 130 watów i oczywiście zabójcze ceny. Procesory E7 będą wykorzystywać funkcję TurboBoost, która w czasie, gdy nie wszystkie rdzenie są używane, zapewni od 266 do 400 MHz wyższe taktowanie. Razem będzie mogło pracować nawet osiem takich procesorów, co oznacza łącznie aż 80 rdzeni i 160 wątków.
Model | Liczba rdzeni / wątków | Częstotliwość | pamięć L3 | TDP | Max. liczba współpracujących CPU | Cena w dolarach |
---|---|---|---|---|---|---|
Xeon E3-2803 | 6 / 12 | 1,73 GHz | 18 MB | 105W | 2 | 774 |
Xeon E7-2820 | 8 / 16 | 2 GHz | 18 MB | 105W | 2 | 1334 |
Xeon E7-2830 | 8 / 16 | 2,13 GHz | 24 MB | 105W | 2 | 1779 |
Xeon E7-2850 | 10 / 20 | 2 GHz | 24 MB | 130W | 2 | 2558 |
Xeon E7-2860 | 10 / 20 | 2,26 GHz | 24 MB | 130W | 2 | 3670 |
Xeon E7-2870 | 10 / 20 | 2,4 GHz | 30 MB | 130W | 2 | 4227 |
Xeon E7-4807 | 6 / 12 | 1,86 GHz | 18MB | 95W | 4 | 890 |
Xeon E7-4820 | 8 / 16 | 2 GHz | 18 MB | 105W | 4 | 1446 |
Xeon E7-4830 | 8 / 16 | 2,13 GHz | 24 MB | 105W | 4 | 2059 |
Xeon E7-4850 | 10 / 20 | 2 GHz | 24 MB | 130W | 4 | 2837 |
Xeon E7-4860 | 10 / 20 | 2,26 GHz | 24 MB | 130W | 4 | 3838 |
Xeon E7-4870 | 10 / 20 | 2,4 GHz | 30 MB | 130W | 4 | 4394 |
Xeon E7-8830 | 8 / 16 | 2,13 GHz | 24 MB | 105W | 8 | 2280 |
Xeon E7-8837 | 8 / 8 | 2,66 GHz | 24 MB | 130W | 8 | 2280 |
Xeon E7-8850 | 10 / 20 | 2 GHz | 24 MB | 130W | 8 | 3059 |
Xeon E7-8860 | 10 / 20 | 2,26 GHz | 24 MB | 130W | 8 | 4061 |
Xeon E7-8867L | 10 / 20 | 2,13 GHz | 30 MB | 105W | 8 | 4172 |
Xeon E7-8870 | 10 / 20 | 2,4 GHz | 30 MB | 130W | 8 | 4616 |
Intel nie zapomniał również o mniej wymagających klientach, którym wystarczają jednoprocesorowe serwery, czy stacje robocze, zatem w swojej ofercie umieścił również ekonomiczne jednostki z serii Intel Xeon E3. Będą to pierwsze serwerowe CPU oparte na rdzeniach Sandy Bridge.
Model | Liczba rdzeni / wątków | Częstotliwość | pamięć L3 | TDP | Cena w dolarach |
---|---|---|---|---|---|
Xeon E3-1220 | 4 / 4 | 3,1 GHz | 8 MB | 80W | 189 |
Xeon E3-1220L | 2 / 4 | 2,2 GHz | 3 MB | 20W | 189 |
Xeon E3-1225 | 4 / 4 | 3,1 GHz | 6 MB | 95W | 194 |
Xeon E3-1230 | 4 / 8 | 3,2 GHz | 8 MB | 80W | 215 |
Xeon E3-1235 | 4 / 8 | 3,2GHz | 8 MB | 95W | 240 |
Xeon E3-1240 | 4 / 8 | 3,3 GHz | 8 MB | 80W | 250 |
Xeon E3-1245 | 4 / 8 | 3,3 GHz | 8 MB | 95W | 262 |
Xeon E3-1260L | 4 / 8 | 2,4 GHz | 8 MB | 45W | 294 |
Xeon E3-1270 | 4 / 8 | 3,4 GHz | 8 MB | 80W | 328 |
Xeon E3-1275 | 4 / 8 | 3,4 GHz | 8 MB | 95W | 339 |
Xeon E3-1280 | 4 / 8 | 3,5 GHz | 8 MB | 95W | 612 |
Miały się one pojawić już w marcu, ale ze względu na problem ze złączami SATA w chipsetach Cougar Point premierę opóźniono. Można powiedzieć, że Xeon'y E3 są bliźniacze do Intel Core i7, i5 oraz i3. Widać to zarówno po ilości rdzeni, podstawce LGA1155 oraz ilości pamięci podręcznej trzeciego poziomu. Jednak zintegrowany układ graficzny dostępny jest tylko w procesorach których numer kończy się piątką np. E3-1275. Nie wiadomo, kiedy pojawią się bardziej wydajne jednostki Xeon oparte na rdzeniach obecnej generacji, ale biorąc pod uwage dzisiejszą premierę serii E7 nie nastąpi to szybko.
Polecamy artykuły: | ||
Muzyka - z YouTube, MP3, do pobrania i na życzenie | Google Chrome - 20 świetnych wtyczek | Nvidia 3D Vision Surround - 3D na trzech monitorach |
Komentarze
34-Cześć.
-Ładny dzień dzisiaj prawda?
-Nawet nie najgorszy, przyznaję.
-Wiesz że mam w komputerze procesor za 12000zł?
-no i..?
3500 zł tyle co I7 980 i kręcić do 2.8 GHz na chłodzeniu wodnym.
Tylko po co jak niedługo wyjdą ośmio rdzeniowe ivy bridge i jeszcze pewnie taktowane 3.2 GHz.