Wielkimi krokami zbliża się do nas nowa generacja procesorów Advanced Micro Devices. Widać to zarówno po coraz częściej pojawiających się przeciekach i plotkach, jak również po aktualnej informacji dotyczącej masowej obniżce procesorów z obecnej oferty.
Jak donosi serwis CPU World, obniżka na średnim poziomie przekraczającym 10 procent dotknie praktycznie wszystkie modele Athlon'ów II oraz Phenom'ów II, które w swojej ofercie ma AMD. Cena nie spadnie w przypadku jednostek, które zostały dopiero niedawno wprowadzone na rynek, czy zapowiedziane, czyli na przykład procesory Phenom II X4 980, Phenom II X2 570 oraz Athlon II X2 270.
Warto przeczytać: | |
AMD stawia na APU, nie na ARM |
Największą obniżkę zanotuje energooszczędny Phenom II X4 905e i wyniesie ona prawie 40%, co przekłada się bezpośrednio na spadek o 65 dolarów. Inne modele Phenom będą tańsze o mniej więcej 20 dolarów. Jeżeli zaś chodzi o Athlony, to prócz dwóch przypadków, w których cena zmaleje o 25 i prawie 20 procent, upust nie przekroczy średnio 10 dolarów. Dokładną tabelę prezentujemy poniżej.
Athlon II X2 245e | 69 | 62 | -10.1% |
Athlon II X2 250 | 66 | 58 | -12.1% |
Athlon II X2 250e | 77 | 69 | -10.4% |
Athlon II X2 255 | 66 | 60 | -9.1% |
Athlon II X2 260 | 66 | 64 | -3.0% |
Athlon II X3 405e | 97 | 72 | -25.8% |
Athlon II X3 415e | 97 | 87 | -10.3% |
Athlon II X3 420e | 102 | 97 | -4.9% |
Athlon II X3 445 | 76 | 72 | -5.3% |
Athlon II X3 455 | 87 | 76 | -12.6% |
Athlon II X4 605e | 122 | 98 | -19.7% |
Athlon II X4 610e | 133 | 122 | -8.3% |
Athlon II X4 615e | 143 | 133 | -7.0% |
Athlon II X4 640 | 99,99 | 98 | -2.0% |
Athlon II X4 645 | 112 | 102 | -8.9% |
Phenom II X2 560 Black Edition | 102 | 90 | -11.8% |
Phenom II X2 565 Black Edition | 112 | 102 | -8.9% |
Phenom II X4 905e | 165 | 100 | -39.4% |
Phenom II X4 910e | 175 | 143 | -18.3% |
Phenom II X4 955 Black Edition | 135 | 117 | -13.3% |
Phenom II X4 965 Black Edition | 155 | 135 | -12.9% |
Phenom II X4 970 Black Edition | 175 | 155 | -11.4% |
Phenom II X4 975 Black Edition | 195 | 175 | -10.3% |
Phenom II X6 1055T | 175 | 165 | -5.7% |
Phenom II X6 1075T | 195 | 181 | -7.2% |
Phenom II X6 1090T Black Edition | 205 | 185 | -9.8% |
Phenom II X6 1100T Black Edition | 239 | 205 | -14.2% |
Źródło: CPU World
Polecamy artykuły: | | |
AMD Radeon HD 6450, HD 6570, HD 6670 - tanie, ciche i oszczędne | Samsung RF511 - wydajny, stylowy i z technologią Optimus | Apple iPad 2 Wi-Fi 16 GB - zdecydowanie lepszy niż poprzednik |
Komentarze
27357zl :OO