![]() |
ocena redakcji: 4,2 |
![]() ![]() ![]() | |
![]() ![]() ![]() |
Charakterystyka | ||
aktualna cena | 4299 zł zamów tego notebooka z benchmark.pl | |
cena w dniu testów | 4299 zł | |
segment | multimedialny | |
klasa | wysoka rozdzielczość / gry 3D | |
klasa gabarytowa | duży | |
gwarancja | 12 miesięcy w serwisie zewn. | |
procesor | AMD Phenom X920 Quad-Core 2,3 GHz, 2 MB cache | |
wielkość ekranu | 17,3 cala | |
typ ekranu | LED, glare | |
rozdzielczość | 1600 x 900 pikseli | |
karta graficza | ATI Mobility Radeon HD 5850, 1024 MB | |
dysk twardy | Western Digital, 640 GB, 5400 rpm łatwe wyjęcie/wymiana HDD: możliwe - bezpośrednia klapka do kieszeni dysku | |
napęd optyczny | TSST corp CDDVDW TS-L633C | |
pamięć RAM | 4 GB, DDR3, 1333 MHz łatwe rozszerzenie RAM: możliwe - bezpośrednia klapka do płyty głównej | |
system | Windows 7 Home Premium 64-bit | |
waga | 3,3 kg | |
Wymiary [cm] (szer. głeb. wys.) | 41,5 x 27,5 x 3,43 cm | |
istotne złącza | D-Sub, HDMI, 4x USB 2.0 | |
dodatkowe funkcje i wyposażenie | kamerka internetowa |
Wyniki testów
Wydajność ogólna | porównaj z innymi w rankingu ![]() |
PCMark Vantage Suite | ![]() |
Memories Suite | ![]() |
TV and Movies Suite | ![]() |
Gaming Suite | ![]() |
Music Suite | ![]() |
Communications Suite | ![]() |
Productivity Suite | ![]() |
HDD Test Suite | ![]() |
CineBench 11.5 - CPU | ![]() |
Wydajność 3D | porównaj z innymi w rankingu ![]() |
3DMark 06 | |
tryb 1024x768 | ![]() |
tryb 1280x720 (HD) | ![]() |
tryb 1920x1080 (Full HD) | ![]() |
tryb natywny ekranu (1600 x 900) | ![]() |
Tropics Benchmark 1280x720 | ![]() |
Heaven Benchmark 2.1 | ![]() |
CineBench 11.5 OpenGL | ![]() |
LightSmark 2007 1280x720 | ![]() |
Wydajność 3D GRY | |
RESIDENT EVIL 5 - DX10 | |
1280 x 720, low detail, AAx0 | ![]() |
1280 x 720, medium detail, AAx2 | ![]() |
1280 x 720, high detail, AAx4 | ![]() |
1600 x 900, high detail, AAx4 | ![]() |
DIRT 2 | |
1280 x 720, low detail, AAx0 | ![]() |
1280 x 720, medium detail, AAx2 | ![]() |
1280 x 720, high detail, AAx4 | ![]() |
1600 x 900, ultra detail, AAx4 | ![]() |
Lost Planet 2 - DX 9 | |
1280 x 720, low detail, AAx0 | ![]() |
1280 x 720, medium detail, AAx2 | ![]() |
1280 x 720, high detail, AAx4 | ![]() |
1600 x 900, high detail, AAx4 | ![]() |
Czas pracy na baterii | porównaj z innymi w rankingu ![]() |
tryb oszczędzanie energii | ![]() |
tryb wysoka wydajność | ![]() |
Pobór energii | porównaj z innymi w rankingu ![]() |
Tryb oszczędzanie energii 2D: jasność ekranu 50%, PCmark Vantage | ![]() |
Tryb wysoka wydajność 2D: jasność ekranu 100%, PCmark Vantage | ![]() |
Tryb wysoka wydajność 3D: jasność ekranu 100%, 3DMark 06 | ![]() |
Matryca LCD | porównaj z innymi w rankingu ![]() |
Maksymalna luminancja | ![]() |
Podczas testów w PCMarku Vantage czterordzeniowy procesor AMD Phenom X920 wypadł bardzo dobrze, ale nie dorównał automatycznie podkręcającym się procesorom Intel i5 oraz i7. Zaletę posiadania czterech rdzeni pokazał dopiero test renderingu w benchmarku Cinebench, który w pełni wykorzystuje wielowątkową pracę takich układów. Wynik okazał się nieco lepszy od najmocniejszego mobilnego procesora Intel Core i7 Extreme 920XM o częstotliwości pracy 3,2 GHz, który zawitał do redakcji na pokładzie notebooka Dell AlienWare M15X.
Dell Alienware M15X Intel Core i7 Extreme 920XM, 3,2 GHz, 8 MB cache | |
PCMark Vantage | ![]() |
CineBench 11.5 - CPU | ![]() |
Acer Aspire 7552G AMD Phenom X920 Quad-Core, 2,3 GHz, 2 MB cache | |
PCMark Vantage | ![]() |
CineBench 11.5 - CPU | ![]() |
Zgodnie z obietnicą AMD, komputery serii Black Vision pokażą swój pazur zwłaszcza podczas jednoczesnego korzystania z kilku wymagających aplikacji, zapewniając dużą wydajność i płynność pracy.
Układ graficzny ATI Mobility Radeon HD 5850 wyposażony w 1024 MB pamięci również pokazał co potrafi i bez objawów zadyszki zapewnił płynną rozgrywkę przy wysokich ustawieniach większości gier.
Opinia redakcji | ||
najciekawsze cechy:
| ||
najsłabsze cechy:
|
Ocena: Acer Aspire 7552G-X924G64MN | |
Jakość wykonania: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ergonomia: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Klawiatura: Touchpad: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Wymiary i waga: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Czas pracy na baterii: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Oprogramowanie: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jakość obrazu LCD: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Wydajność: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Wydajność 3D: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Głośniki/dźwięk: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Głośność/cicha praca: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ogólna ocena: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |