PCMark 7, Wynik ogólny
[punkty] więcej = lepiej
Samsung SSD 830 Series 128 GB | 5268 |
Crucial M4 128 GB | 5249 |
Patriot Wildfire 120GB | 5206 |
Intel SSD 520 120 GB | 5192 |
OCZ Vertex 4 | 5181 |
Kingston HyperX 3K 120 GB | 5131 |
SanDisk Extreme SSD 120 GB | 5090 |
OCZ Vertex 3 90 GB | 5044 |
Corsair Force GT 90 GB | 5044 |
Patriot Pyro SE 60 GB | 4906 |
Zalman F Series SSD 60 GB | 4810 |
Intel SSD 330 60 GB | 4769 |
Kingston SSDNow V+200 120 GB | 4753 |
Corsair Force 3 90 GB | 4663 |
PCMark 7, Windows Defender
[MB/s] więcej = lepiej
Intel SSD 520 120 GB | 5,61 |
Patriot Pyro SE 60 GB | 5,58 |
Crucial M4 128 GB | 5,57 |
OCZ Vertex 4 | 5,56 |
Zalman F Series SSD 60 GB | 5,54 |
Kingston HyperX 3K 120 GB | 5,54 |
Corsair Force GT 90 GB | 5,53 |
SanDisk Extreme SSD 120 GB | 5,53 |
Patriot Wildfire 120GB | 5,52 |
Intel SSD 330 60 GB | 5,52 |
Samsung SSD 830 Series 128 GB | 5,50 |
OCZ Vertex 3 90 GB | 5,50 |
Kingston SSDNow V+200 120 GB | 5,46 |
Corsair Force 3 90 GB | 5,40 |
PCMark 7, Importing pictures
[MB/s] więcej = lepiej
OCZ Vertex 4 | 28,52 |
Samsung SSD 830 Series 128 GB | 27,43 |
Patriot Wildfire 120GB | 26,70 |
Crucial M4 128 GB | 25,69 |
Intel SSD 520 120 GB | 24,56 |
Kingston HyperX 3K 120 GB | 24,29 |
SanDisk Extreme SSD 120 GB | 23,56 |
OCZ Vertex 3 90 GB | 22,66 |
Corsair Force GT 90 GB | 22,13 |
Kingston SSDNow V+200 120 GB | 21,82 |
Corsair Force 3 90 GB | 20,11 |
Patriot Pyro SE 60 GB | 18,92 |
Zalman F Series SSD 60 GB | 17,90 |
Intel SSD 330 60 GB | 17,59 |
PCMark 7, Video editing
[MB/s] więcej = lepiej
Intel SSD 520 120 GB | 23,34 |
Patriot Wildfire 120GB | 23,30 |
Kingston HyperX 3K 120 GB | 23,22 |
Patriot Pyro SE 60 GB | 23,18 |
Corsair Force GT 90 GB | 23,13 |
Crucial M4 128 GB | 23,12 |
SanDisk Extreme SSD 120 GB | 23,12 |
OCZ Vertex 3 90 GB | 23,07 |
Zalman F Series SSD 60 GB | 22,98 |
Samsung SSD 830 Series 128 GB | 22,88 |
Intel SSD 330 60 GB | 22,75 |
OCZ Vertex 4 | 22,36 |
Kingston SSDNow V+200 120 GB | 21,79 |
Corsair Force 3 90 GB | 21,69 |
PCMark 7, Windows Media Center
[MB/s] więcej = lepiej
OCZ Vertex 3 90 GB | 8,27 |
Intel SSD 520 120 GB | 8,26 |
Kingston HyperX 3K 120 GB | 8,26 |
Patriot Wildfire 120GB | 8,25 |
Corsair Force GT 90 GB | 8,25 |
Samsung SSD 830 Series 128 GB | 8,24 |
Patriot Pyro SE 60 GB | 8,24 |
OCZ Vertex 4 | 8,24 |
SanDisk Extreme SSD 120 GB | 8,24 |
Zalman F Series SSD 60 GB | 8,23 |
Crucial M4 128 GB | 8,23 |
Intel SSD 330 60 GB | 8,21 |
Kingston SSDNow V+200 120 GB | 8,20 |
Corsair Force 3 90 GB | 8,19 |
PCMark 7, Adding music
[MB/s] więcej = lepiej
Samsung SSD 830 Series 128 GB | 1,41 |
Patriot Wildfire 120GB | 1,41 |
Crucial M4 128 GB | 1,41 |
Corsair Force GT 90 GB | 1,41 |
Intel SSD 520 120 GB | 1,41 |
Kingston HyperX 3K 120 GB | 1,41 |
OCZ Vertex 4 | 1,41 |
SanDisk Extreme SSD 120 GB | 1,41 |
Zalman F Series SSD 60 GB | 1,40 |
OCZ Vertex 3 90 GB | 1,40 |
Patriot Pyro SE 60 GB | 1,40 |
Kingston SSDNow V+200 120 GB | 1,40 |
Corsair Force 3 90 GB | 1,40 |
Intel SSD 330 60 GB | 1,40 |
PCMark 7, Starting applications
[MB/s] więcej = lepiej
Crucial M4 128 GB | 56,87 |
Samsung SSD 830 Series 128 GB | 55,87 |
Intel SSD 520 120 GB | 52,39 |
Patriot Wildfire 120GB | 50,87 |
Kingston HyperX 3K 120 GB | 50,23 |
SanDisk Extreme SSD 120 GB | 49,87 |
Corsair Force GT 90 GB | 49,39 |
OCZ Vertex 3 90 GB | 49,02 |
OCZ Vertex 4 | 48,69 |
Patriot Pyro SE 60 GB | 47,37 |
Zalman F Series SSD 60 GB | 44,89 |
Intel SSD 330 60 GB | 43,78 |
Kingston SSDNow V+200 120 GB | 38,00 |
Corsair Force 3 90 GB | 36,89 |
PCMark 7, Gaming
[MB/s] więcej = lepiej
Intel SSD 520 120 GB | 17,09 |
Kingston HyperX 3K 120 GB | 16,86 |
Corsair Force GT 90 GB | 16,85 |
Patriot Wildfire 120GB | 16,82 |
Patriot Pyro SE 60 GB | 16,79 |
SanDisk Extreme SSD 120 GB | 16,75 |
OCZ Vertex 3 90 GB | 16,73 |
Crucial M4 128 GB | 16,59 |
Intel SSD 330 60 GB | 16,59 |
Zalman F Series SSD 60 GB | 16,56 |
Samsung SSD 830 Series 128 GB | 16,56 |
OCZ Vertex 4 | 16,44 |
Kingston SSDNow V+200 120 GB | 15,88 |
Corsair Force 3 90 GB | 15,81 |
Wynik osiągnięty w PCMarku 7 plasuje opisywany nośnik firmy Sandisk w ścisłej czołówce (SATA 6Gb/s).