CoD: Black Ops
1680x1050, Maks. Detale
ASUS Radeon 5870 - 10.5 | ![]() ![]() |
ASUS Radeon 5870 - 11.5 | ![]() ![]() |
ASUS GeForce GTX 470 - 257.21 | ![]() ![]() |
ASUS GeForce GTX 470 - 270.61 | ![]() ![]() |
![]() ![]() |
CoD: Black Ops
1920x1200, Maks. Detale
ASUS Radeon 5870 - 10.5 | ![]() ![]() |
ASUS Radeon 5870 - 11.5 | ![]() ![]() |
ASUS GeForce GTX 470 - 257.21 | ![]() ![]() |
ASUS GeForce GTX 470 - 270.61 | ![]() ![]() |
![]() ![]() |
Ta gra świetnie działa na średniej klasy komputerach, oferując przy tym całkiem niezłą jakość grafiki (choć nietrudno natrafić na tekstury o niskiej rozdzielczości). Nasze testy wykazały przewagę nowszych sterowników, choć przy wartościach, jakie osiągała platforma testowa, nie sposób je wychwycić bez programu do zliczania kl./s.
CoD: Black Ops
1680x1050, Maks. Detale, AA x4, AF x16
ASUS Radeon 5870 - 10.5 | ![]() ![]() |
ASUS Radeon 5870 - 11.5 | ![]() ![]() |
ASUS GeForce GTX 470 - 257.21 | ![]() ![]() |
ASUS GeForce GTX 470 - 270.61 | ![]() ![]() |
![]() ![]() |
CoD: Black Ops
1920x1200, Maks. Detale, AA x4, AF x16
ASUS Radeon 5870 - 10.5 | ![]() ![]() |
ASUS Radeon 5870 - 11.5 | ![]() ![]() |
ASUS GeForce GTX 470 - 257.21 | ![]() ![]() |
ASUS GeForce GTX 470 - 270.61 | ![]() ![]() |
![]() ![]() |
Podobnie z włączonymi dodatkowymi efektami – widać, że programiści pracowali, aczkolwiek wszelkie różnice są subtelne.