poprzedni test » | » wszystkie | |
Asus A52F-EX943V Dostępny w przystępnej cenie laptop do codziennej pracy. Ma procesor Intel Core i3 (2,26 GHz) i ekran 15,6". |
ocena redakcji: 3,7 | |
Charakterystyka | ||
cena | 2799 zł zamów laptop z benchmark.pl | |
segment | uniwersalny | |
klasa | multimedialny | |
klasa gabarytowa | średni | |
waga | 2,8 kg | |
Wymiary [cm] (szer. głeb. wys.) | 38,5 x 26,5 x 4 cm | |
materiały pokrycia obudowy | pokrywa - lakierowane tworzywo | |
typ klawiatury | płytkowa, klawisze zaokrąglone blok numeryczny | |
procesor | Intel Core i3 370M 2,4 GHz, 3 MB cache | |
wielkość ekranu | 16 cali | |
typ ekranu | LED, glare | |
rozdzielczość | 1366 x 768 pikseli | |
karta graficza | Intel GMA HD / NVIDIA GeForce GT 325, 1024 MB | |
dyski twarde | Seagate Momentus 500 GB / 5400 rpm | |
napęd optyczny | SlimtypeDVD A DS8A5SH | |
pamięć RAM | 4 GB DDR3, 1333 MHz 2x 2 GB, maks.8 GB łatwe rozszerzenie RAM: bezpośrednia klapka do płyty głównej | |
system | Windows 7 Home Premium 64-bit | |
oprogramowanie | Microsoft Office Starter 2010 pakiet Asus Utility Asus Video Magic Power DVD 9 CyberLink Blu-ray Disc Suite | |
istotne złącza | D-Sub, HDMI, ExpressCard, eSATA/USB, 3x USB 2.0 | |
dodatkowe funkcje i wyposażenie | kamerka internetowa 2.0 mln pikseli |
Zobacz pełny test tego laptopa w serwisie ranking laptopów:
Asus N61JV-JX361V
Zobacz także inne laptopy Asus
Komentarze
18kiedy Asus nauczy się robić lapy z matowych tworzyw, ten sprzęt się dotyka co rusz, zwłaszcza klapę i ramkę otwierając
matryca jak zwykle kiepska u tego producenta w dodatku błyszcząca i z niską rozdzielczością
brak Bluetooth w tym segmencie to minus, takie udogodnienia jak słuchawki czy głośniki na BT bez zakupu kontrolera odpadają, znów Asus poskąpił kilka dolców?
napęd DVD w tym segmencie też moim zdaniem jest pomyłką, choć lepsze to rozwiązanie niż w innych modelach gdzie montowany jest BR w połączeniu z układem graficznym nie potrafiącym przesłać przez HDMI TrueHD 7.1
3,7 punkta? za co?
wreszcie jest wpisany model dysku oraz rozdzielczość kamerki, nawet przy czytniku kart pamięci recenzent rozpisał się jakie są obsługiwane - brawo :)
niestety nadal poskąpiono nam informacji o wszystkich innych podzespołach i kontrolerach zamontowanych w tym lapie, sprzęt multimedialny (według redakcji) a nie wiemy w jakim standardzie biega Wi-Fi :P