3DMark
Fire Strike
GeForce GTX 980 (1126/1750) | 11734 |
GeForce GTX 1060 (1506/2000) | 11689 |
Radeon R9 390X (1050/1500) | 11217 |
Asus GeForce GTX 1060 3 GB (1569/2000) | 10590 |
Radeon R9 290X (1000/1250) | 10552 |
Radeon RX 480 (1120/2000) | 10012 |
GeForce GTX 970 (1051/1750) | 9971 |
Radeon RX 470 (1216/1750) | 9954 |
Radeon R9 380 (970/1375) | 6622 |
GeForce GTX 960 (1126/1750) | 6417 |
3DMark
Fire Strike Extreme
GeForce GTX 1060 (1506/2000) | 5811 |
GeForce GTX 980 (1126/1750) | 5745 |
Radeon R9 390X (1050/1500) | 5640 |
Asus GeForce GTX 1060 3 GB (1569/2000) | 5590 |
Radeon RX 480 (1120/2000) | 5034 |
Radeon RX 470 (1216/1750) | 4901 |
Radeon R9 290X (1000/1250) | 4811 |
GeForce GTX 970 (1051/1750) | 4803 |
Radeon R9 380 (970/1375) | 3202 |
GeForce GTX 960 (1126/1750) | 3113 |
Testowana karta Asusa w syntetycznym benchmarku 3D Mark Fire Strike uplasowała jest minimalnie poniżej Radeona R9 390X. Strata to pełnego GTX 1060 wynosi około 5-6%. Natomiast w relacji z konkurencyjnymi Radeonami - RX 470 i 480 karta Asusa zapewnia średnio o 10-11% lepszą wydajność.