Ustawienia testowe
Forza Horizon 3, Miasto(deszcz)
1920x1080, Ustawienia Ultra, MSAAx4
średnia liczba kl./s minimalna liczba kl./s | |
Radeon R9 390X (1050/1500) | 71 42 |
GeForce GTX 1060 (1506/2000) | 68 40 |
GeForce GTX 980 (1126/1750) | 67 39 |
Asus GeForce GTX 1060 3 GB (1569/2000) | 65 38 |
Radeon RX 480 (1120/2000) | 59 32 |
Radeon RX 470 (1216/1750) | 56 30 |
GeForce GTX 970 (1051/1750) | 55 30 |
Trzecia odsłona Forzy Horizon to z pewnością świetna gra, niestety jej komputerowa edycja nie grzeszy optymalizacją. Nie zmienia to jednak, że karta Asusa dobrze sobie w niej poradziła plasując się bardzo blisko GTX 980 oraz pełnej 1060. Jej przewaga nad Radeon RX 480 wynosi dobre 10-20% w tym tytule.