Processor Aritmetic: Dhrystone ALU
Intel Core2 Quad Q8200 | ![]() |
AMD Phenom II X4 810 | ![]() |
AMD Athlon II X4 630 | ![]() |
AMD Athlon II X4 620 | ![]() |
Intel Pentium Dual Core E6300 | ![]() |
AMD Athlon II X2 250 | ![]() |
Processor Aritmetic: Whetstone iSSE3
AMD Athlon II X4 630 | ![]() |
AMD Athlon II X4 620 | ![]() |
Intel Core2 Quad Q8200 | ![]() |
AMD Phenom II X4 810 | ![]() |
Intel Pentium Dual Core E6300 | ![]() |
AMD Athlon II X2 250 | ![]() |
Processor Multi-Media: Int x8
AMD Athlon II X4 630 | ![]() |
AMD Athlon II X4 620 | ![]() |
AMD Phenom II X4 810 | ![]() |
Intel Core2 Quad Q8200 | ![]() |
AMD Athlon II X2 250 | ![]() |
Intel Pentium Dual Core E6300 | ![]() |
Processor Multi-Media: Float x4
Intel Core2 Quad Q8200 | ![]() |
AMD Athlon II X4 630 | ![]() |
AMD Athlon II X4 620 | ![]() |
AMD Phenom II X4 810 | ![]() |
Intel Pentium Dual Core E6300 | ![]() |
AMD Athlon II X2 250 | ![]() |
Processor Multi-Media: Double x2
AMD Athlon II X4 630 | ![]() |
AMD Athlon II X4 620 | ![]() |
AMD Phenom II X4 810 | ![]() |
Intel Core2 Quad Q8200 | ![]() |
Intel Pentium Dual Core E6300 | ![]() |
AMD Athlon II X2 250 | ![]() |