Wynik procesora
Intel Core i7 980X | 7240 |
Intel Core I7 975XE | 5939 |
Intel Core i7 870 | 5521 |
Intel Core I7 950 | 5321 |
Intel Core i7 860 | 4974 |
Intel Core I7 920 | 4816 |
AMD Phenom II X4 965 | 4748 |
Intel Core 2 Quad Q9650 | 4597 |
AMD Phenom II X4 955 | 4507 |
Intel Core i5 750 | 4343 |
Intel Core 2 Quad Q9550 | 4331 |
AMD Phenom II X4 945 | 4304 |
Intel Core 2 Quad Q9450 | 4066 |
Intel Core 2 Quad Q8400 | 3898 |
Intel Core 2 Quad Q8300 | 3748 |
Intel Core i5 661 | 3632 |
Intel Core 2 Quad Q8200 | 3598 |
Intel Core i3 530 | 3081 |
Intel Core 2 Duo E8500 | 2955 |
CPU1
Intel Core i7 980X | 2,57 |
Intel Core I7 975XE | 2,03 |
Intel Core i7 870 | 1,86 |
Intel Core I7 950 | 1,81 |
Intel Core i7 860 | 1,68 |
Intel Core I7 920 | 1,63 |
AMD Phenom II X4 965 | 1,56 |
Intel Core 2 Quad Q9650 | 1,52 |
AMD Phenom II X4 955 | 1,50 |
AMD Phenom II X4 945 | 1,44 |
Intel Core 2 Quad Q9550 | 1,43 |
Intel Core i5 750 | 1,41 |
Intel Core 2 Quad Q9450 | 1,34 |
Intel Core 2 Quad Q8400 | 1,29 |
Intel Core 2 Quad Q8300 | 1,24 |
Intel Core 2 Quad Q8200 | 1,19 |
Intel Core i5 661 | 1,17 |
Intel Core i3 530 | 0,99 |
Intel Core 2 Duo E8500 | 0,93 |
CPU2
Intel Core i7 980X | 3,27 |
Intel Core I7 975XE | 2,78 |
Intel Core i7 870 | 2,62 |
Intel Core I7 950 | 2,51 |
Intel Core i7 860 | 2,36 |
AMD Phenom II X4 965 | 2,31 |
Intel Core I7 920 | 2,28 |
Intel Core 2 Quad Q9650 | 2,25 |
AMD Phenom II X4 955 | 2,17 |
Intel Core i5 750 | 2,14 |
Intel Core 2 Quad Q9550 | 2,11 |
AMD Phenom II X4 945 | 2,06 |
Intel Core 2 Quad Q9450 | 1,98 |
Intel Core 2 Quad Q8400 | 1,88 |
Intel Core 2 Quad Q8300 | 1,81 |
Intel Core i5 661 | 1,80 |
Intel Core 2 Quad Q8200 | 1,74 |
Intel Core i3 530 | 1,53 |
Intel Core 2 Duo E8500 | 1,50 |