DDR2 Value | DDR2 HyperX | DDR2 HyperX | DDR3 Value | DDR3 HyperX | DDR3 HyperX | |
Oznaczenie | KVR 800D2 N5K2/4G | KHX 6400D2 K2/4G | KHX 9200D2 K2/2G | KVR 1066D3 N7K2/4G | KHX 11000D3 LLK2/4G | KHX 12800D3 K2/4G |
Częstotliwość | DDR2-800 (PC2-6400) | DDR2-800 (PC2-6400) | DDR2-1150 (PC2-9200) | DDR3-1066 (PC3-8500) | DDR3-1375 (PC3-11000) | DDR3-1600 (PC3-12800) |
Pojemność | 2x 2 GB | 2x 2 GB | 2x 1 GB | 2x 2 GB | 2x 2 GB | 2x 2 GB |
Opóźnienia | CL5 5-5-5-15 | CL5 5-5-5-15 | CL5 5-5-5-15 | CL7 7-7-7-20 | CL7 7-7-7-21 | CL9 9-9-9-27 |
Napięcie | 1,8 V | 2,0 V | 2,3 - 2,35 V | 1,5 V | 1,7 V | 1,9 V |
Radiatory | brak | tak aluminium | tak aluminium | brak | tak aluminium | tak aluminium |
Gwarancja | 5 lat | 5 lat | 5 lat | 5 lat | 5 lat | 5 lat |
Cena | do 210 zł | do 280 zł | do 290 zł | do 400 zł | do 800 zł | do 1000 zł |
By móc ocenić korzyści, potrzbny jest jakiś punkt zaczepienia, dlatego zaczynamy od testu przy ustawieniach fabrycznych. Już tutaj można mniej więcej zauważyć, jaki wpływ na wydajność naszego komputera ma szybki RAM.
*W przypadku pamięci HyperX DDR3-1375 standardowy test zrobiony na ustawieniach 7-7-7-20 1333 MHz, pamięci HyperX DDR3-1600 9-9-9-24 1333 MHz