Procesory

Testy: Syntetyczne

przeczytasz w 1 min.

Sandra 2010: Działania arytmetyczne (operacje stałoprzecinkowe)
GIPS - wydajność wyrażana w ilości instrukcji wykonywanych w ciągu sekundy

OC Intel Core i7 990X 4,5 GHz (6C/12T) 200
Intel Core i7 990X 3,46-3,73 GHz (6C/12T) 159
Intel Core i7 980X 3,33-3,6 GHz (6C/12T) 155
Intel Core i7 970 3,2-3,5 GHz (6C/12T) 149
Intel Core i7 2600K 3,4-3,8 GHz (4C/8T) 118
Intel Core i7 975 3,33-3,6 GHz (4C/8T) 102
Intel Core i7 965 3,2-3,46 GHz (4C/8T) 102
Intel Core i7 960 3,2-3,46 GHz (4C/8T) 100
Intel Core i7 870/875K 2,93-3,6 GHz (4C/8T) 94
Core i7 950 3,06-3,33 GHz (4C/8T) 94
Intel Core i7 860 2,8-3,46 GHz (4C/8T) 86
Intel Core i7 930 2,8-3,06 GHz (4C/8T) 86
Intel Core i5 2500K 3,3-3,7 GHz (4C/4T) 83
Intel Core i7 920 2,66-2,93 GHz (4C/8T) 79
Intel Core i5 2400 3,1-3,4 GHz (4C/4T) 78
Phenom II X6 1100T 3,3-3,7 GHz (6C/6T) 74
Intel Core i5 760 2,8-3,46 GHz (4C/4T) 70
Phenom II X6 1090T 3,2-3,6 GHz (6C/6T) 69
Intel Core i5 750 2,66-3,2 GHz (4C/4T) 66
Phenom II X6 1075T 3-3,5 GHz (6C/6T) 64
Phenom II X6 1055T 2,8-3,33 GHz (6C/6T) 60
Intel Core 2 Quad 9650 3 GHz (4C/4T) 55
Intel Core i5 670 3,46-3,73 GHz (2C/4T) 53
Intel Core i3 2100 3,1 GHz (2C/4T) 52
AMD Phenom II X4 970 BE 3,5 GHz (4C/4T) 51
Intel Core i5 661 3,33-3,6 GHz (2C/4T) 51
AMD Phenom II X4 975 BE 3,6 GHz (4C/4T) 51
Intel Core i5 650/655K 3,2-3,46 GHz (2C/4T) 49
AMD Phenom II X4 965 BE 3,4 GHz (4C/4T) 49
Intel Core i3 550 3,2 GHz (2C/4T) 47
Intel Core i3 540 3,06 GHz (2C/4T) 45
AMD Athlon II X4 645 3,1 GHz (4C/4T) 45
AMD Phenom II X4 840 3,2 GHz (4C/4T) 45
Intel Core i3 530 2,93 GHz (2C/4T) 43
AMD Athlon II X3 455 3,3 GHz (3C/3T) 35
AMD Athlon II X3 450 3,2 GHz (3C/3T) 34
AMD Athlon II X3 440 3 GHz (3C/3T) 32
AMD Phenom II X3 720 2,8 GHz (3C/3T) 30
AMD Phenom II X2 565 BE 3,4 GHz (2C/2T) 25
AMD Phenom II X2 560 BE 3,3 GHz (2C/2T) 24
Intel Core 2 Duo E5300 2,6 GHz (2C/2T) 24
AMD Athlon II X2 265 3,3 GHz (2C/2T) 23
AMD Phenom II X2 550 3,1 GHz (2C/2T) 22

Sandra 2010: Działania arytmetyczne (operacje zmiennoprzecinkowe)
GFLOPS - wydajność wyrażana w ilości operacji wykonywanych w ciągu sekundy

OC Intel Core i7 990X 4,5 GHz (6C/12T) 142
Intel Core i7 990X 3,46-3,73 GHz (6C/12T) 112
Intel Core i7 980X 3,33-3,6 GHz (6C/12T) 108
Core i7 970 3,2-3,5 GHz (6C/12T) 104
Intel Core i7 2600K 3,4-3,8 GHz (4C/8T) 82
Core i7 975 3,33-3,6 GHz (4C/8T) 74
Core i7 965 3,2-3,46 GHz (4C/8T) 73
Core i7 960 3,2-3,46 GHz (4C/8T) 71
Core i7 950 3,06-3,33 GHz (4C/8T) 67
Intel Core i7 930 2,8-3,06 GHz (4C/8T) 61
Intel Core i7 870/875K 2,93-3,6 GHz (4C/8T) 59
Phenom II X6 1100T 3,3-3,7 GHz (6C/6T) 58
Phenom II X6 1090T 3,2-3,6 GHz (6C/6T) 56
Intel Core i7 920 2,66-2,93 GHz (4C/8T) 56
Intel Core i7 860 2,8-3,46 GHz (4C/8T) 56
Phenom II X6 1075T 3-3,5 GHz (6C/6T) 52
Phenom II X6 1055T 2,8-3,33 GHz (6C/6T) 49
Intel Core i5 2500K 3,3-3,7 GHz (4C/4T) 49
Intel Core i5 2400 3,1-3,4 GHz (4C/4T) 46
AMD Phenom II X4 975 BE 3,6 GHz (4C/4T) 42
AMD Phenom II X4 970 BE 3,5 GHz (4C/4T) 40
AMD Phenom II X4 965 BE 3,4 GHz (4C/4T) 40
Core 2 Quad 9650 3 GHz (4C/4T) 40
Intel Core i3 2100 3,1 GHz (2C/4T) 37
AMD Phenom II X4 840 3,2 GHz (4C/4T) 37
AMD Athlon II X4 645 3,1 GHz (4C/4T) 36
Core i5 670 3,46-3,73 GHz (2C/4T) 34
Core i3 550 3,2 GHz (2C/4T) 34
Core i5 760 2,8-3,46 GHz (4C/4T) 34
Intel Core i5 650/655K 3,2-3,46 GHz (2C/4T) 33
Intel Core i5 661 3,33-3,6 GHz (2C/4T) 33
Intel Core i5 750 2,66-3,2 GHz (4C/4T) 32
Intel Core i3 540 3,06 GHz (2C/4T) 30
AMD Athlon II X3 454 3,3 GHz (3C/3T) 29
AMD Athlon II X3 450 3,2 GHz (3C/3T) 28
Core i3 530 2,93 GHz (2C/4T) 28
AMD Athlon II X3 440 3 GHz (3C/3T) 26
AMD Phenom II X3 720 2,8 GHz (3C/3T) 25
AMD Athlon II X2 265 3,3 GHz (2C/2T) 19
AMD Phenom II X2 560 BE 3,3 GHz (2C/2T) 19
AMD Phenom II X2 565 BE 3,4 GHz (2C/2T) 19
AMD Phenom II X2 550 3,1 GHz (2C/2T) 18
Core 2 Duo E5300 2,6 GHz (2C/2T) 18

Niespodzianek nie ma. Parę megaherców więcej pozwala Gulftownowi bardziej wysunąć się naprzód. Przyrost wydajności po podkręceniu jest bardzo wyraźny i trudno będzie oprzeć się pokusie wyciśnięcia z Core i7 990X jeszcze większej mocy. 

Sandra 2010: Działania arytmetyczne na platformie wirtualnej .NET
(operacje stałoprzecinkowe)
GIPS - wydajność wyrażana w ilości instrukcji wykonywanych w ciągu sekundy

OC Intel Core i7 990X 4,5 GHz (6C/12T) 29
Intel Core i7 990X 3,46-3,73 GHz (6C/12T) 26
Core i7 970 3,2-3,5 GHz (6C/12T) 26
Intel Core i7 980X 3,33-3,6 GHz (6C/12T) 26
Phenom II X6 1090T 3,2-3,6 GHz (6C/6T) 25
Phenom II X6 1100T 3,3-3,7 GHz (6C/6T) 25
Phenom II X6 1075T 3-3,5 GHz (6C/6T) 24
Phenom II X6 1055T 2,8-3,33 GHz (6C/6T) 22
Core i7 975 3,33-3,6 GHz (4C/8T) 20
Core i7 965 3,2-3,46 GHz (4C/8T) 19
Core i7 960 3,2-3,46 GHz (4C/8T) 18
Intel Core i7 2600K 3,4-3,8 GHz (4C/8T) 18
Intel Core i7 870/875K 2,93-3,6 GHz (4C/8T) 16
Intel Core i5 2500K 3,3-3,7 GHz (4C/4T) 16
Intel Core i7 930 2,8-3,06 GHz (4C/8T) 15
Intel Core i5 2400 3,1-3,4 GHz (4C/4T) 15
Intel Core i7 860 2,8-3,46 GHz (4C/8T) 14
Core 2 Quad 9650 3 GHz (4C/4T) 14
AMD Phenom II X4 975 BE 3,6 GHz (4C/4T) 14
AMD Phenom II X4 970 BE 3,5 GHz (4C/4T) 13
Intel Core i7 920 2,66-2,93 GHz (4C/8T) 13
AMD Phenom II X4 965 BE 3,4 GHz (4C/4T) 13
Intel Core i5 750 2,66-3,2 GHz (4C/4T) 12
AMD Athlon II X4 645 3,1 GHz (4C/4T) 12
Core i5 760 2,8-3,46 GHz (4C/4T) 12
AMD Phenom II X4 840 3,2 GHz (4C/4T) 12
AMD Athlon II X3 440 3 GHz (3C/3T) 10
AMD Athlon II X3 450 3,2 GHz (3C/3T) 10
AMD Athlon II X3 454 3,3 GHz (3C/3T) 10
Intel Core i5 661 3,33-3,6 GHz (2C/4T) 9
Intel Core i5 650/655K 3,2-3,46 GHz (2C/4T) 9
AMD Phenom II X3 720 2,8 GHz (3C/3T) 9
Core i5 670 3,46-3,73 GHz (2C/4T) 9
Intel Core i3 540 3,06 GHz (2C/4T) 8
Core i3 550 3,2 GHz (2C/4T) 8
Intel Core i3 2100 3,1 GHz (2C/4T) 8
AMD Phenom II X2 550 3,1 GHz (2C/2T) 7
AMD Athlon II X2 265 3,3 GHz (2C/2T) 7
AMD Phenom II X2 560 BE 3,3 GHz (2C/2T) 7
Core i3 530 2,93 GHz (2C/4T) 7
AMD Phenom II X2 565 BE 3,4 GHz (2C/2T) 7
Core 2 Duo E5300 2,6 GHz (2C/2T) 6

Sandra 2010: Działania arytmetyczne na platformie wirtualnej .NET
(operacje zmiennoprzecinkowe)
GFLOPS - wydajność wyrażana w ilości operacji wykonywanych w ciągu sekundy

OC Intel Core i7 990X 4,5 GHz (6C/12T) 89
Intel Core i7 990X 3,46-3,73 GHz (6C/12T) 76
Intel Core i7 980X 3,33-3,6 GHz (6C/12T) 73
Core i7 970 3,2-3,5 GHz (6C/12T) 67
Intel Core i7 2600K 3,4-3,8 GHz (4C/8T) 51
Core i7 975 3,33-3,6 GHz (4C/8T) 50
Core i7 965 3,2-3,46 GHz (4C/8T) 50
Core i7 960 3,2-3,46 GHz (4C/8T) 49
Intel Core i7 870/875K 2,93-3,6 GHz (4C/8T) 44
Intel Core i7 930 2,8-3,06 GHz (4C/8T) 42
Intel Core i7 860 2,8-3,46 GHz (4C/8T) 41
Intel Core i7 920 2,66-2,93 GHz (4C/8T) 37
Phenom II X6 1090T 3,2-3,6 GHz (6C/6T) 30
Phenom II X6 1100T 3,3-3,7 GHz (6C/6T) 30
Intel Core i5 2500K 3,3-3,7 GHz (4C/4T) 29
Intel Core i5 2400 3,1-3,4 GHz (4C/4T) 28
Phenom II X6 1075T 3-3,5 GHz (6C/6T) 27
  Phenom II X6 1055T 2,8-3,33 GHz (6C/6T) 27
Core 2 Quad 9650 3 GHz (4C/4T) 27
Intel Core i5 661 3,33-3,6 GHz (2C/4T) 24
Intel Core i5 650/655K 3,2-3,46 GHz (2C/4T) 24
Core i5 670 3,46-3,73 GHz (2C/4T) 24
AMD Phenom II X4 970 BE 3,5 GHz (4C/4T) 23
AMD Phenom II X4 965 BE 3,4 GHz (4C/4T) 23
Core i3 550 3,2 GHz (2C/4T) 23
Intel Core i3 2100 3,1 GHz (2C/4T) 23
AMD Phenom II X4 975 BE 3,6 GHz (4C/4T) 23
Core i5 760 2,8-3,46 GHz (4C/4T) 22
Intel Core i5 750 2,66-3,2 GHz (4C/4T) 21
Intel Core i3 540 3,06 GHz (2C/4T) 21
Core i3 530 2,93 GHz (2C/4T) 21
AMD Phenom II X4 840 3,2 GHz (4C/4T) 21
AMD Athlon II X4 645 3,1 GHz (4C/4T) 20
AMD Athlon II X3 454 3,3 GHz (3C/3T) 16
AMD Athlon II X3 450 3,2 GHz (3C/3T) 15
AMD Athlon II X3 440 3 GHz (3C/3T) 14
AMD Phenom II X3 720 2,8 GHz (3C/3T) 14
Core 2 Duo E5300 2,6 GHz (2C/2T) 12
AMD Athlon II X2 265 3,3 GHz (2C/2T) 11
AMD Phenom II X2 560 BE 3,3 GHz (2C/2T) 11
AMD Phenom II X2 565 BE 3,4 GHz (2C/2T) 11
AMD Phenom II X2 550 3,1 GHz (2C/2T) 10

 

W teście stałoprzecinkowym Gulftown nie imponuje tak bardzo, ale przy operacjach zmiennoprzecinkowych ponownie pozostawia konkurencję w tyle. Wszytkie wyniki były łatwe do przywidzenia, bo nie mamy w tym przypadku do czynienia z większymi zmianami.

Witaj!

Niedługo wyłaczymy stare logowanie.
Logowanie będzie możliwe tylko przez 1Login.

Połącz konto już teraz.

Zaloguj przez 1Login