ocena redakcji: 3,8 | |
Charakterystyka | ||
aktualna cena | ok 2800 zł | |
segment | multimedialny | |
klasa | gry 3D | |
klasa gabarytowa | średni | |
procesor | Intel Core i5 430M 2,26 GHz, 3 MB cache | |
wielkość ekranu | 16 cali | |
typ ekranu | LED, glare | |
rozdzielczość | 1366 x 768 pikseli | |
karta graficza | Intel GMA HD, Radeon HD 5470 1024 MB | |
dysk twardy | Toshiba 320 GB, 5400 rpm łatwe wyjęcie/wymiana HDD: możliwe - bezpośrednia klapka do kieszeni dysku | |
napęd optyczny | DVD MultiRecorder / RW / DVD +R DL | |
pamięć RAM | 3 GB, DDR3 1066 MHz łatwe rozszerzenie RAM: możliwe - bezpośrednia klapka do płyty głównej | |
system | Windows 7 Home Premium 32-bit | |
waga | 2,5 kg | |
Wymiary [cm] (szer. głeb. wys.) | 37,4 x 24,75 x 3,5 cm | |
istotne złącza | D-Sub, HDMI, 2x USB 2.0, eSATA/USB, ExpressCard | |
dodatkowe funkcje i wyposażenie | kamerka internetowa |
Zobacz pełny test tego laptopa w serwisie ranking laptopów:
MSI CX620
Zobacz także inne laptopy MSI