ocena redakcji: 4,1 | |
Charakterystyka | ||
aktualna cena | 3999 zł zamów tego notebooka z benchmark.pl | |
cena w dniu testów | 3999 zł | |
segment | multimedialny | |
klasa | wysoka rozdzielczość / styl | |
klasa gabarytowa | duży | |
gwarancja | 24 miesiący w serwisie zewn. | |
procesor | Intel Core 2 Duo P7450 2,13 GHz, 3 MB cache | |
wielkość ekranu | 17,3 cala | |
typ ekranu | LED, glare | |
rozdzielczość | 1600 x 900 pikseli | |
karta graficza | ATI Mobility Radeon HD 4650, 1024 MB | |
dysk twardy | Seagate Momentus 500 GB, 7200 rpm łatwe wyjęcie/wymiana HDD: możliwe - bezpośrednia klapka do kieszeni dysku | |
napęd optyczny | hp DVDRAM GT20L | |
pamięć RAM | 4 GB, DDR3, 1066 MHz łatwe rozszerzenie RAM: możliwe - bezpośrednia klapka do płyty głównej | |
system | Windows 7 Home Premium, 64-bit | |
waga | 3,5 kg | |
Wymiary [cm] (szer. głeb. wys.) | 45 x 34,5 x 3 cm | |
istotne złącza | D-Sub, eSATA/USB, FireWire, ExpressCard, 3x USB | |
dodatkowe funkcje i wyposażenie | kamerka internetowa |
Zobacz pełny test tego laptopa w serwisie ranking laptopów:
HP Pavilion dv7-3020ew
Zobacz także inne laptopy HP