Ustawienia testowe
Need For Speed
1920x1080, Ustawienia ultra, TAA
średnia liczba kl./s minimalna liczba kl./s | |
GeForce GTX 1060 (1506/2000) | 70 58 |
AMD Radeon R9 390X (1050/1500) | 69 55 |
GeForce GTX 980 (1126/1750) | 67 54 |
MSI Radeon RX 480 (1316/2025) | 66 52 |
AMD Radeon R9 290X (1000/1250) | 63 51 |
Radeon RX 480 (1120/2000) | 62 49 |
GeForce GTX 970 (1051/1750) | 57 48 |
AMD Radeon R9 380 (970/1375) | 47 39 |
GeForce GTX 960 (1126/1750) | 42 33 |
Need For Speed
2560x1440, Ustawienia ultra, TAA
średnia liczba kl./s minimalna liczba kl./s | |
GeForce GTX 1060 (1506/2000) | 57 43 |
AMD Radeon R9 390X (1050/1500) | 55 42 |
GeForce GTX 980 (1126/1750) | 49 38 |
MSI Radeon RX 480 (1316/2025) | 47 37 |
AMD Radeon R9 290X | 46 36 |
Radeon RX 480 (1120/2000) | 44 35 |
GeForce GTX 970 (1051/1750) | 39 28 |
W najnowszej odsłonie Need For Speed karta MSI uzyskała wyniki bardzo zbliżone do referencyjnego GTX 980. Zapewnia jednocześnie komfortową zabawę w tym tytule, w rozdzielczości FullHD. W porównaniu z modelem referencyjnym konstrukcja MSI jest o 7-8% szybsza.