Acer Aspire 5943G
Artykuły z działu Oprogramowanie wymagają instalacji i testów wielu aplikacji. Często wiąże się to z problemami, których nie można było przewidzieć. Od niedawna testujemy jednak programy na odrębnym komputerze - wypożyczyliśmy dobrej klasy laptopa od firmy Acer, który służy nam wyłącznie do testów aplikacji i narzędzi systemowych. Dzięki temu testy przebiegają w komfortowych warunkach i możemy publikować je na czas.
ocena redakcji: 4,2 | |
Charakterystyka | ||
cena | ok. 3800 zł | |
segment | multimedialny | |
klasa | styl / gry 3D | |
klasa gabarytowa | średni | |
procesor | Intel Core i5 520M 2,4 GHz (do 2,9 GHz Turbo Boost), 3 MB cache | |
wielkość ekranu | 15,3 cala | |
typ ekranu | LED, glare | |
rozdzielczość | 1366 x 768 pikseli | |
karta graficza | Intel GMA HD, ATI Mobility Radeon HD 5650, 1024 MB | |
dysk twardy | Toshiba 250 GB, 5400 rpm łatwe wyjęcie/wymiana HDD: możliwe - bezpośrednia klapka do kieszeni dysku | |
napęd optyczny | TSST corp CDDVDW TS-L633C | |
pamięć RAM | 4 GB DDR3, 1066 MHz łatwe rozszerzenie RAM: możliwe - bezpośrednia klapka do płyty głównej | |
system | Windows 7 Home Premium 64-bit | |
waga | 3,3 kg | |
Wymiary [cm] (szer. głeb. wys.) | 38,2 x 26,9 x 3,9 cm | |
istotne złącza | D-Sub, HDMI, eSATA/USB, 1394, 4x USB 2.0, | |
dodatkowe funkcje i wyposażenie | kamerka internetowa |
Wyniki testów
Wydajność ogólna | porównaj z innymi w rankingu |
PCMark Vantage Suite | 6200 |
Memories Suite | 3296 |
TV and Movies Suite | 3888 |
Gaming Suite | 3402 |
Music Suite | 5848 |
Communications Suite | 8329 |
Productivity Suite | 5002 |
HDD Test Suite | 3522 |
CineBench 11.5 - CPU | 2,19 pkt |
Wydajność 3D | porównaj z innymi w rankingu |
3DMark 06 | |
tryb 1024 x 768 | 7988 |
tryb 1280 x 720 (HD) | 7605 |
tryb 1920 x 1080 | 5531 |
tryb natywny ekranu (1366 x 768) | 7305 |
Tropics Benchmark 1280x720 | 28 kl./s |
Heaven Benchmark 2.1 | 22 kl./s |
CineBench 11.5 OpenGL | 20 kl./s |
Wydajność 3D GRY | |
RESIDENT EVIL 5 - DX10 | |
1280 x 720, low detail, AAx0 | 74 kl./s |
1280 x 720, medium detail, AAx2 | 55 kl./s |
1280 x 720, high detail, AAx4 | 38 kl./s |
1600 x 900, ultra detail, AAx4 | 35 kl./s |
DIRT 2 | |
1280 x 720, low detail, AAx0 | 78 kl./s |
1280 x 720, medium detail, AAx2 | 39 kl./s |
1280 x 720, high detail, AAx4 | 25 kl./s |
Lost Planet - DX 9 | |
1280 x 720, low detail, AAx0 | 42 kl./s |
1280 x 720, medium detail, AAx2 | 32 kl./s |
1280 x 720, high detail, AAx4 | 25 kl./ s |
1600 x 900, ultra detail, AAx8 | 22 kl./s |
Czas pracy na baterii | porównaj z innymi w rankingu |
tryb oszczędzanie energii | 2 godz. 03 min. |
tryb wysoka wydajność | 1 godz 38 min. |
Pobór energii | porównaj z innymi w rankingu |
Tryb oszczędzanie energii 2D: jasność ekranu 50%, PCmark Vantage | 24 W |
Tryb wysoka wydajność 2D: jasność ekranu 100%, PCmark Vantage | 37 W |
Tryb wysoka wydajność 3D: jasność ekranu 100%, 3DMark 06 | 44 W |
Matryca LCD | porównaj z innymi w rankingu |
Maksymalna luminancja | 170 cd/m2 |
Komentarz od redakcji: Jakość wykonania Ergonomia Klawiatura prezentuje się znakomicie – wyraźnie rozdzielne, srebrne klawisze. Ich cicha praca oraz doskonały skok sprawiają, że praca przebiega w bardzo komfortowych warunkach. Czarna płytka gładzika pracuje w dwóch trybach, przełączanych okrągłym przyciskiem – oprócz nawigowania kursorem, touchpad może służyć do zarządzania odtwarzaniem multimediów. Pod jego krawędzią umieszczono regulator głośności. Całość błyskawicznie się brudzi a lokalizacja pokrętła głośności, powoduje, że co chwila mimowolnie będziemy zmieniać jego ustawienie. Obudowa szybko zaczyna pokazywać, że system chłodzenia powinien być wydajniejszy – podczas pracy prawa strona klawiatury oraz spodu staje się wyraźnie ciepła. Wydajność |
Opinia redakcji | ||
najciekawsze cechy:
| ||
najsłabsze cechy:
|
Ocena: Acer Aspire 5943G - 524G25Mn | |
Jakość wykonania: | super |
Ergonomia: | dobra |
Klawiatura: Touchpad: | super dobry |
Wymiary i waga: | dobra |
Czas pracy na baterii: | zadowalający |
Oprogramowanie: | dobre |
Jakość obrazu LCD: | dobra |
Wydajność: | super |
Wydajność 3D: | dobra |
Głośniki/dźwięk: | dobry |
Głośność/cicha praca: | dobra |
Ogólna ocena: | |