Oprogramowanie | |||||||||||
Microsoft Windows 7 30,8% |
| ||||||||||
Google Android 23,3% | |||||||||||
Adobe Photoshop CS5 17,2% | |||||||||||
Avast! Free Antivirus 7,4% | |||||||||||
Kaspersky Internet Security 2012 6,8% | |||||||||||
ESET Smart Security 5 6,3% | |||||||||||
Symantec Norton Internet Security 2012 3,0% | |||||||||||
Canonical Ubuntu 11.10 2,8% | |||||||||||
Microsoft Office 2010 2,4% | |||||||||||
Przeglądarka internetowa | |||||||
Mozilla Firefox 42,2% | |||||||
Google Chrome 39,5% | |||||||
Opera Software Opera 14,9% | |||||||
Microsoft Internet Explorer 3,4% | |||||||
|
Serwery plików NAS | ||||||||||||
Asus NAS-M25 21,6% |
| |||||||||||
D-link DNS-320 21,6% | ||||||||||||
Netgear ReadyNAS Ultra 2 RNDU2000 9,6% | ||||||||||||
8level NAS-200R/Print serwer 8,6% | ||||||||||||
QNAP TS-239 Pro 7,6% | ||||||||||||
Seagate BlackArmor NAS 420 7,1% | ||||||||||||
Synology DS710+ 6,5% | ||||||||||||
Edimax NS-2502 3,7% | ||||||||||||
Fujitsu CELVIN NAS Server Q800 2,9% | ||||||||||||
QNAP TS-219P+ 2,8% | ||||||||||||
QNAP TS-212 2,1% | ||||||||||||
Synology DS212j 1,9% | ||||||||||||
QNAP TS-219P 1,3% | ||||||||||||
Synology DS211 1,1% | ||||||||||||
Synology DS110j 0,8% | ||||||||||||
QNAP TS-210 0,6% |
Routery | ||||||||||
TP-Link TL-WR1043ND 15,9% |
| |||||||||
D-Link DIR-855 15,0% | ||||||||||
Asus RT-N56U 12,9% | ||||||||||
Linksys WAG320N 11,2% | ||||||||||
Apple AirPort Express 8,2% | ||||||||||
D-Link DIR-645 6,2% | ||||||||||
Netgear WNR3500L 5,2% | ||||||||||
TP-Link TL-WR941ND 4,7% | ||||||||||
TP-Link TL-WR340G 4,4% | ||||||||||
Netgear WNDR3700 4,0% | ||||||||||
Linksys E4200 3,5% | ||||||||||
TP-Link TL-WR743ND 2,7% | ||||||||||
Linksys E2000 2,4% | ||||||||||
TP-Link TD-W8901G 1,7% | ||||||||||
Linksys WAG120N 1,6% | ||||||||||
Trendnet TEW-692GR 0,2% |