W przypadku ATTO warto zwrócić uwagę na wyniki odczytu/zapisu danych dla najmniejszych bloków. To tutaj zazwyczaj dyski SSD nie radzą sobie najlepiej. Zobaczcie jak bardzo poszczególne dyski odstają od Intela X25-M G2 w przypadku zapisu bloków 0.5; 1, 2, 4 kB. Idąc dalej, testowany Intel pozostaje w tyle ze względu na ograniczenie prędkości zapisu do około 80 MB/s. Już przy bloku 32 kB dogania go w zasadzie cała półprzewodnikowa konkurencja. Odczyt wygląda nieco inaczej. Tutaj Intel jest jednym z najszybszych dysków przez praktycznie całą stawkę. Warto zauważyć, że w ATTO nadal nieźle trzymają się szczególnie te wydajniejsze dyski twarde.
ATTO: Zapis - 0,5
WD VelociRaptor 300 GB | 11264 |
Intel X25-M G1 80 | 10852 |
Acard ANS 24 GB DDR2 | 10671 |
WD Raptor 150 GB | 10265 |
Kingston SSDNow E series 32 GB | 9860 |
Intel X25-M G2 80 GB | 9124 |
Kingston SSDNow M series 80 GB | 9102 |
Gigabyte i-RAM 4 GB DDR | 9065 |
OCZ Summit 60 GB | 8744 |
Intel X25-M G2 160 | 8491 |
Patriot Torqx M28 250 GB | 7552 |
Seagate Barracuda 7200.11 1TB | 6656 |
OCZ Core 128 GB | 4266 |
OCZ Core v2 60 GB | 4045 |
Kingston SSDNow V series 64 GB | 3928 |
Patriot Warp 250 GB | 3880 |
Samsung SpinPoint F1 1TB | 3720 |
Patriot Warp 60 GB | 3712 |
Patriot Torqx 64 GB | 3675 |
OCZ Vertex 250 GB | 3421 |
OCZ Agility 60 GB | 2733 |
ATTO: Zapis - 1
Intel X25-M G1 80 | 21195 |
WD VelociRaptor 300 GB | 20736 |
Acard ANS 24 GB DDR2 | 20632 |
Kingston SSDNow E series 32 GB | 19613 |
Intel X25-M G2 80 GB | 18085 |
Kingston SSDNow M series 80 GB | 18085 |
Gigabyte i-RAM 4 GB DDR | 17024 |
Intel X25-M G2 160 | 16811 |
OCZ Summit 60 GB | 16343 |
WD Raptor 150 GB | 15577 |
Patriot Torqx M28 250 GB | 14330 |
Patriot Torqx 64 GB | 14044 |
OCZ Vertex 250 GB | 13721 |
OCZ Agility 60 GB | 11883 |
OCZ Core v2 60 GB | 8762 |
OCZ Core 128 GB | 8704 |
Patriot Warp 250 GB | 7723 |
Kingston SSDNow V series 64 GB | 7368 |
Patriot Warp 60 GB | 7132 |
Samsung SpinPoint F1 1TB | 6589 |
Seagate Barracuda 7200.11 1TB | 2720 |
ATTO: Zapis - 2
Intel X25-M G1 80 | 40756 |
OCZ Vertex 250 GB | 38400 |
Acard ANS 24 GB DDR2 | 37888 |
OCZ Agility 60 GB | 37699 |
WD VelociRaptor 300 GB | 37097 |
Patriot Torqx 64 GB | 36772 |
Kingston SSDNow E series 32 GB | 36408 |
Intel X25-M G2 80 GB | 35328 |
Intel X25-M G2 160 | 32950 |
WD Raptor 150 GB | 31779 |
Gigabyte i-RAM 4 GB DDR | 30491 |
OCZ Summit 60 GB | 29908 |
Kingston SSDNow M series 80 GB | 26713 |
Patriot Torqx M28 250 GB | 26669 |
Seagate Barracuda 7200.11 1TB | 23318 |
OCZ Core 128 GB | 16564 |
OCZ Core v2 60 GB | 15599 |
Patriot Warp 250 GB | 13824 |
Kingston SSDNow V series 64 GB | 12768 |
Patriot Warp 60 GB | 12518 |
Samsung SpinPoint F1 1TB | 12342 |
ATTO: Zapis - 4
Kingston SSDNow E series 32 GB | 67291 |
OCZ Vertex 250 GB | 67108 |
OCZ Agility 60 GB | 66774 |
Patriot Torqx 64 GB | 66228 |
Intel X25-M G2 80 GB | 63488 |
Intel X25-M G1 80 | 61540 |
Intel X25-M G2 160 | 60265 |
Acard ANS 24 GB DDR2 | 60115 |
Kingston SSDNow M series 80 GB | 59392 |
WD Raptor 150 GB | 52332 |
OCZ Summit 60 GB | 51074 |
Gigabyte i-RAM 4 GB DDR | 50693 |
Patriot Torqx M28 250 GB | 47651 |
WD VelociRaptor 300 GB | 46080 |
Seagate Barracuda 7200.11 1TB | 42268 |
OCZ Core v2 60 GB | 30044 |
OCZ Core 128 GB | 29897 |
Patriot Warp 250 GB | 25536 |
Samsung SpinPoint F1 1TB | 24174 |
Patriot Warp 60 GB | 20378 |
Kingston SSDNow V series 64 GB | 19027 |
ATTO: Zapis - 8
Kingston SSDNow E series 32 GB | 107799 |
Patriot Torqx 64 GB | 105756 |
WD VelociRaptor 300 GB | 99133 |
Acard ANS 24 GB DDR2 | 86936 |
OCZ Vertex 250 GB | 86294 |
OCZ Summit 60 GB | 78031 |
WD Raptor 150 GB | 78031 |
Intel X25-M G2 80 GB | 76393 |
Patriot Torqx M28 250 GB | 76205 |
Gigabyte i-RAM 4 GB DDR | 75646 |
Seagate Barracuda 7200.11 1TB | 73643 |
Intel X25-M G1 80 | 73070 |
Kingston SSDNow M series 80 GB | 71816 |
OCZ Agility 60 GB | 70499 |
Intel X25-M G2 160 | 64567 |
Patriot Warp 250 GB | 54748 |
OCZ Core v2 60 GB | 50073 |
OCZ Core 128 GB | 47489 |
Samsung SpinPoint F1 1TB | 46374 |
Patriot Warp 60 GB | 42794 |
Kingston SSDNow V series 64 GB | 39479 |
ATTO: Zapis - 16
Kingston SSDNow E series 32 GB | 158397 |
OCZ Agility 60 GB | 152787 |
Patriot Torqx 64 GB | 148011 |
OCZ Vertex 250 GB | 146928 |
WD VelociRaptor 300 GB | 116286 |
Patriot Torqx M28 250 GB | 111606 |
Acard ANS 24 GB DDR2 | 109965 |
OCZ Summit 60 GB | 105690 |
Seagate Barracuda 7200.11 1TB | 103198 |
Gigabyte i-RAM 4 GB DDR | 96967 |
Patriot Warp 250 GB | 89014 |
Intel X25-M G2 80 GB | 85244 |
WD Raptor 150 GB | 83284 |
Intel X25-M G2 160 | 80669 |
Intel X25-M G1 80 | 79198 |
Samsung SpinPoint F1 1TB | 72930 |
OCZ Core 128 GB | 72058 |
Patriot Warp 60 GB | 70325 |
OCZ Core v2 60 GB | 67814 |
Kingston SSDNow V series 64 GB | 58935 |
Kingston SSDNow M series 80 GB | 55673 |
ATTO: Zapis - 32
Kingston SSDNow E series 32 GB | 189665 |
OCZ Vertex 250 GB | 188730 |
Patriot Torqx 64 GB | 166154 |
OCZ Agility 60 GB | 160563 |
OCZ Summit 60 GB | 150226 |
Samsung SpinPoint F1 1TB | 141557 |
Patriot Torqx M28 250 GB | 140305 |
Seagate Barracuda 7200.11 1TB | 128781 |
Acard ANS 24 GB DDR2 | 128159 |
Patriot Warp 250 GB | 123220 |
WD VelociRaptor 300 GB | 122613 |
Gigabyte i-RAM 4 GB DDR | 112874 |
Intel X25-M G2 160 | 97679 |
Intel X25-M G2 80 GB | 88584 |
OCZ Core 128 GB | 86291 |
OCZ Core v2 60 GB | 83922 |
Patriot Warp 60 GB | 82462 |
Kingston SSDNow M series 80 GB | 81655 |
Intel X25-M G1 80 | 81456 |
Kingston SSDNow V series 64 GB | 75559 |
WD Raptor 150 GB | 8711 |
ATTO: Zapis - 64
Kingston SSDNow E series 32 GB | 210857 |
OCZ Vertex 250 GB | 202051 |
Samsung SpinPoint F1 1TB | 186646 |
Patriot Torqx M28 250 GB | 172178 |
Patriot Torqx 64 GB | 166985 |
OCZ Agility 60 GB | 162516 |
OCZ Summit 60 GB | 160563 |
Patriot Warp 250 GB | 153903 |
Acard ANS 24 GB DDR2 | 139123 |
Seagate Barracuda 7200.11 1TB | 125729 |
WD VelociRaptor 300 GB | 123390 |
Gigabyte i-RAM 4 GB DDR | 122819 |
Intel X25-M G2 160 | 100009 |
Patriot Warp 60 GB | 93342 |
OCZ Core v2 60 GB | 92478 |
OCZ Core 128 GB | 90182 |
Kingston SSDNow V series 64 GB | 89575 |
WD Raptor 150 GB | 87803 |
Intel X25-M G1 80 | 79517 |
Intel X25-M G2 80 GB | 66609 |
Kingston SSDNow M series 80 GB | 59308 |
ATTO: Zapis - 128
Samsung SpinPoint F1 1TB | 217055 |
Kingston SSDNow E series 32 GB | 209480 |
OCZ Vertex 250 GB | 203118 |
Patriot Torqx M28 250 GB | 175607 |
Patriot Torqx 64 GB | 168213 |
OCZ Agility 60 GB | 164924 |
OCZ Summit 60 GB | 163711 |
Patriot Warp 250 GB | 162912 |
Acard ANS 24 GB DDR2 | 146158 |
Gigabyte i-RAM 4 GB DDR | 128159 |
Seagate Barracuda 7200.11 1TB | 128159 |
WD VelociRaptor 300 GB | 121692 |
Intel X25-M G2 160 | 101449 |
Patriot Warp 60 GB | 98643 |
OCZ Core 128 GB | 97918 |
OCZ Core v2 60 GB | 97440 |
Kingston SSDNow V series 64 GB | 88582 |
WD Raptor 150 GB | 87997 |
Intel X25-M G2 80 GB | 84462 |
Kingston SSDNow M series 80 GB | 82034 |
Intel X25-M G1 80 | 72902 |
ATTO: Zapis - 256
Samsung SpinPoint F1 1TB | 219152 |
Kingston SSDNow E series 32 GB | 214778 |
OCZ Vertex 250 GB | 202937 |
Patriot Torqx M28 250 GB | 181182 |
Patriot Torqx 64 GB | 168568 |
OCZ Agility 60 GB | 164406 |
OCZ Summit 60 GB | 162071 |
Patriot Warp 250 GB | 161417 |
Acard ANS 24 GB DDR2 | 146339 |
Seagate Barracuda 7200.11 1TB | 128781 |
Gigabyte i-RAM 4 GB DDR | 128159 |
WD VelociRaptor 300 GB | 120586 |
OCZ Core 128 GB | 98073 |
OCZ Core v2 60 GB | 97712 |
Kingston SSDNow V series 64 GB | 89473 |
Intel X25-M G2 80 GB | 87844 |
WD Raptor 150 GB | 87699 |
Patriot Warp 60 GB | 84085 |
Intel X25-M G1 80 | 81879 |
Intel X25-M G2 160 | 78955 |
Kingston SSDNow M series 80 GB | 59987 |
ATTO: Zapis - 512
Samsung SpinPoint F1 1TB | 221249 |
Kingston SSDNow E series 32 GB | 203360 |
OCZ Vertex 250 GB | 202975 |
Patriot Torqx M28 250 GB | 185127 |
Patriot Torqx 64 GB | 168827 |
OCZ Summit 60 GB | 165021 |
OCZ Agility 60 GB | 164013 |
Acard ANS 24 GB DDR2 | 146686 |
Patriot Warp 250 GB | 145362 |
Seagate Barracuda 7200.11 1TB | 128746 |
Gigabyte i-RAM 4 GB DDR | 128438 |
WD VelociRaptor 300 GB | 118514 |
Intel X25-M G2 160 | 100162 |
Patriot Warp 60 GB | 98508 |
OCZ Core 128 GB | 97790 |
Kingston SSDNow V series 64 GB | 90634 |
WD Raptor 150 GB | 87724 |
Intel X25-M G2 80 GB | 86175 |
OCZ Core v2 60 GB | 86037 |
Kingston SSDNow M series 80 GB | 83494 |
Intel X25-M G1 80 | 82342 |
ATTO: Zapis - 1024
Samsung SpinPoint F1 1TB | 219105 |
Kingston SSDNow E series 32 GB | 208493 |
OCZ Vertex 250 GB | 203360 |
Patriot Torqx M28 250 GB | 185982 |
Patriot Torqx 64 GB | 168827 |
OCZ Summit 60 GB | 165021 |
OCZ Agility 60 GB | 162033 |
Patriot Warp 250 GB | 156979 |
Acard ANS 24 GB DDR2 | 146686 |
Gigabyte i-RAM 4 GB DDR | 128438 |
Seagate Barracuda 7200.11 1TB | 128438 |
WD VelociRaptor 300 GB | 123702 |
Intel X25-M G2 160 | 99975 |
Patriot Warp 60 GB | 98689 |
OCZ Core 128 GB | 97790 |
OCZ Core v2 60 GB | 96908 |
Kingston SSDNow V series 64 GB | 92245 |
WD Raptor 150 GB | 88301 |
Intel X25-M G2 80 GB | 85082 |
Intel X25-M G1 80 | 82342 |
Kingston SSDNow M series 80 GB | 58482 |
ATTO: Zapis - 2048
Kingston SSDNow E series 32 GB | 218240 |
OCZ Vertex 250 GB | 203746 |
Patriot Torqx M28 250 GB | 182196 |
Patriot Torqx 64 GB | 168827 |
OCZ Agility 60 GB | 164348 |
OCZ Summit 60 GB | 160739 |
Patriot Warp 250 GB | 156979 |
Acard ANS 24 GB DDR2 | 146686 |
Seagate Barracuda 7200.11 1TB | 128746 |
Gigabyte i-RAM 4 GB DDR | 128438 |
WD VelociRaptor 300 GB | 124564 |
Intel X25-M G2 160 | 100537 |
OCZ Core 128 GB | 98148 |
Patriot Warp 60 GB | 94853 |
OCZ Core v2 60 GB | 93206 |
Kingston SSDNow V series 64 GB | 89181 |
WD Raptor 150 GB | 88301 |
Intel X25-M G1 80 | 80736 |
Kingston SSDNow M series 80 GB | 69363 |
Intel X25-M G2 80 GB | 55924 |
ATTO: Zapis - 4096
Kingston SSDNow E series 32 GB | 204133 |
OCZ Vertex 250 GB | 203746 |
Patriot Torqx M28 250 GB | 185554 |
Patriot Torqx 64 GB | 168827 |
OCZ Summit 60 GB | 165360 |
OCZ Agility 60 GB | 164684 |
Patriot Warp 250 GB | 159466 |
Acard ANS 24 GB DDR2 | 146686 |
Gigabyte i-RAM 4 GB DDR | 128438 |
Seagate Barracuda 7200.11 1TB | 128438 |
WD VelociRaptor 300 GB | 122853 |
Patriot Warp 60 GB | 98508 |
OCZ Core 128 GB | 97612 |
OCZ Core v2 60 GB | 97083 |
Kingston SSDNow V series 64 GB | 92087 |
WD Raptor 150 GB | 88738 |
Intel X25-M G2 80 GB | 87580 |
Kingston SSDNow M series 80 GB | 81965 |
Intel X25-M G2 160 | 76805 |
Intel X25-M G1 80 | 70301 |
ATTO: Zapis - 8192
Kingston SSDNow E series 32 GB | 207286 |
OCZ Vertex 250 GB | 203746 |
Patriot Torqx M28 250 GB | 178560 |
Patriot Torqx 64 GB | 169538 |
OCZ Summit 60 GB | 165021 |
OCZ Agility 60 GB | 162033 |
Patriot Warp 250 GB | 160739 |
Acard ANS 24 GB DDR2 | 146419 |
Seagate Barracuda 7200.11 1TB | 128438 |
Gigabyte i-RAM 4 GB DDR | 128233 |
WD VelociRaptor 300 GB | 124275 |
Intel X25-M G2 160 | 100915 |
Patriot Warp 60 GB | 97790 |
OCZ Core 128 GB | 97790 |
OCZ Core v2 60 GB | 97083 |
Kingston SSDNow V series 64 GB | 88592 |
WD Raptor 150 GB | 88301 |
Intel X25-M G2 80 GB | 88156 |
Intel X25-M G1 80 | 73143 |
Kingston SSDNow M series 80 GB | 58102 |