Procesory

TrueCrypt: AES [MB/s] + O/C

przeczytasz w 1 min.
O/C Intel Core i7 975 4.4 GHz 703
O/C Intel Core i7 950 4.4 GHz 692
O/C Intel Core i7 920 D0 4.4 GHz 687
O/C AMD Phenom II X4 955 BE 3.8 GHz 628
O/C AMD Phenom II X4 810 AM2 3.75 GHz 621
O/C AMD Phenom II X4 905e AM3 3.75 GHz 602
O/C AMD Phenom II X4 905e AM2 3.75 GHz 599
AMD Phenom II X4 965 Black Edition AM3 558
AMD Phenom II X4 965 Black Edition AM2 552
Intel Core i7 975 3.33 GHz 549
AMD Phenom II X4 955 BE AM3 531
Intel Core i7 965 3.2 GHz 527
AMD Phenom II X4 955 BE 522
Intel Core i7 950 3.06 GHz 505
AMD Phenom II X4 945 AM3 500
AMD Phenom II X4 945 498
Intel Core i7 940 2.93 GHz 498
AMD Phenom II X4 955 AM2 494
AMD Phenom II X4 925 466
Intel Core i7 920 2.66 Ghz 464
AMD Phenom II X4 945 AM2 462
O/C AMD Phenom II X3 720 AM2 3.71 GHz 461
Intel Core 2 Quad Q9650 438
AMD Phenom II X4 810 AM2 434
AMD Phenom II X4 910 433
AMD Phenom II X4 810 AM3 432
AMD Phenom II X4 905e AM3 417
AMD Phenom II X4 905e AM2 415
O/C AMD Phenom II X3 705e AM3 3.75 GHz 415
AMD Phenom II X4 805 AM3 414
O/C AMD Phenom II X3 705e AM2 3.75 GHz 414
Intel Core 2 Quad Q9550 413
AMD Phenom II X4 805 AM2 399
AMD Phenom II X3 720 AM2 349
AMD Phenom II X3 720 AM3 343
AMD Phenom II X3 710 AM3 325
AMD Phenom II X3 710 AM2 322
O/C AMD Phenom II X2 550 AM3 3.9 GHz 316
O/C AMD Phenom II X2 550 AM2 3.9 GHz 314
AMD Phenom II X3 705e AM3 312
AMD Phenom II X3 705e AM2 311
O/C AMD Athlon II X2 250 AM3 3.9 GHz 310
O/C AMD Athlon II X2 250 AM2 3.9 GHz 308
AMD Phenom II X2 550 AM3 257
AMD Phenom II X2 550 AM2 255
AMD Athlon II X2 250 AM3 250
AMD Athlon II X2 250 AM2 249

Witaj!

Niedługo wyłaczymy stare logowanie.
Logowanie będzie możliwe tylko przez 1Login.

Połącz konto już teraz.

Zaloguj przez 1Login