Procesory

Sandra: Multi-Media Double + O/C

przeczytasz w 1 min.
O/C Intel Core i7 975 4.4 GHz 78040
O/C Intel Core i7 950 4.4 GHz 78028
O/C Intel Core i7 920 D0 4.4 GHz 78010
Intel Core i7 975 3.33 GHz 62890
Intel Core i7 965 3.2 GHz 60310
Intel Core i7 950 3.06 GHz 57830
Intel Core i7 940 2.93 GHz 56210
Intel Core i7 920 2.66 Ghz 50920
O/C AMD Phenom II X4 955 BE 3.8 GHz 36520
O/C AMD Phenom II X4 810 AM2 3.75 GHz 35030
O/C AMD Phenom II X4 905e AM3 3.75 GHz 33870
O/C AMD Phenom II X4 905e AM2 3.75 GHz 33790
AMD Phenom II X4 965 Black Edition AM3 32021
AMD Phenom II X4 965 Black Edition AM2 31701
AMD Phenom II X4 955 BE AM2 30250
AMD Phenom II X4 955 BE AM3 30000
AMD Phenom II X4 955 BE 29920
AMD Phenom II X4 945 28200
AMD Phenom II X4 945 AM2 28160
AMD Phenom II X4 945 AM3 28130
AMD Phenom II X4 925 26180
O/C AMD Phenom II X3 720 AM2 3.71 GHz 25920
O/C AMD Phenom II X3 705e AM3 3.75 GHz 25410
O/C AMD Phenom II X3 705e AM2 3.75 GHz 25320
AMD Phenom II X4 810 AM2 24360
AMD Phenom II X4 910 24350
AMD Phenom II X4 810 AM3 24320
AMD Phenom II X4 905e AM3 23420
AMD Phenom II X4 805 AM3 23420
AMD Phenom II X4 805 AM2 23410
AMD Phenom II X4 905e AM2 23290
AMD Phenom II X3 720 AM3 19710
AMD Phenom II X3 720 AM2 19690
AMD Phenom II X3 710 AM2 18280
AMD Phenom II X3 710 AM3 18260
O/C AMD Phenom II X2 550 AM3 3.9 GHz 17850
O/C AMD Phenom II X2 550 AM2 3.9 GHz 17790
AMD Phenom II X3 705e AM3 17610
AMD Phenom II X3 705e AM2 17510
O/C AMD Athlon II X2 250 AM3 3.9 GHz 17510
O/C AMD Athlon II X2 250 AM2 3.9 GHz 17420
AMD Phenom II X2 550 AM3 14520
AMD Phenom II X2 550 AM2 14490
AMD Athlon II X2 250 AM3 14040
AMD Athlon II X2 250 AM2 13980

Witaj!

Niedługo wyłaczymy stare logowanie.
Logowanie będzie możliwe tylko przez 1Login.

Połącz konto już teraz.

Zaloguj przez 1Login