ocena redakcji: 4,1 | |
Charakterystyka | ||
aktualna cena | 5190 zł zamów tego notebooka z benchmark.pl | |
cena w dniu testów | 5290 zł | |
segment | multimedialny | |
klasa | gry 3D | |
klasa gabarytowa | duży | |
gwarancja | 24 miesiące w serwisie zewn. | |
procesor | Intel Core i7 720QM 1,6 GHz (do 2,63 GHz Turbo Boost), 6 MB cache | |
wielkość ekranu | 17,3 cala | |
typ ekranu | LED, glare | |
rozdzielczość | 1600 x 900 pikseli | |
karta graficza | nVIDIA GeForce GT 420M, 2048 MB | |
dysk twardy | Hitachi TravelStar, 500 GB, 7200 rpm łatwe wyjęcie/wymiana HDD: możliwe - bezpośrednia klapka do kieszeni dysku | |
napęd optyczny | TSST corp DVDWBD TS-LB23A | |
pamięć RAM | 6 GB, DDR3, 1066 MHz łatwe rozszerzenie RAM: możliwe - bezpośrednia klapka do płyty głównej | |
system | Windows 7 Home Premium 64-bit | |
waga | 2,9 kg | |
Wymiary [cm] (szer. głeb. wys.) | 41,58 x 27,61 x 3,79 cm | |
istotne złącza | D-Sub, HDMI, 2x USB 3.0, 2x USB 2.0 | |
dodatkowe funkcje i wyposażenie | kamerka internetowa |
Zobacz pełny test tego laptopa w serwisie ranking laptopów:
Samsung RF710 (NP-RF710-S03PL)
Zobacz także inne laptopy Samsung