![](http://cdn.benchmark.pl/thumbs/uploads/article/52844/GALLERYINCONTENT/d697746e7e8a457efdee964d6b70423da16d1ecd.jpg/300x0x1.jpg)
Platforma Intel | ||
![]() | Procesor: Intel Pentium G4400 (2C/2T) | |
![]() | Procesor: Intel Core i3 6100 (2C/4T) | |
![]() | Płyta główna: | |
![]() | Pamięć RAM: | |
Platforma AMD | ||
![]() | Procesor: | |
![]() | Procesor: AMD FX 6350 (3M/6T) | |
![]() | Płyta główna: ASRock 990FX Killer Fatality (AM3+) | |
![]() | Pamięć RAM: AMD Radeon Memory 2x4 GB DDR3 1866 MHz | |
Karty graficzne | ||
![]() | Karta graficzna: ASUS STRIX Radeon R9 390X OC |
System operacyjny i sterowniki:
- System operacyjny: Windows 10 Pro 64-bit