![](http://cdn.benchmark.pl/thumbs/uploads/article/36768/GALLERYINCONTENT/6adb8ef4bd5c8a76ce3bbd36a817834223ecd919.jpg/300x0x1.jpg)
3DMark
Fire Strike
AMD Radeon 7990 6GB (1000/1500) | ![]() |
GeForce GTX 780 Ti 3GB (876/1750) | ![]() |
Radeon R9 290X 4GB (1000/1250) | ![]() |
Radeon R9 290 4GB (947/1250) | ![]() |
GeForce GTX Titan 6GB (836/1502) | ![]() |
GeForce GTX 780 3GB (863/1502) | ![]() |
Radeon R9 280X 3GB (1000/1500) | ![]() |
Radeon HD 7970 GE 3GB (1000/1500) | ![]() |
GeForce GTX 770 2GB (1046/1753) | ![]() |
GeForce GTX 680 2GB (1006/1502) | ![]() |
Gigabyte HD 7950 3GB (850/1250) | ![]() |
GeForce GTX 760 2GB (980/1502) | ![]() |
Radeon R9 270X 2GB (1050/1400) | ![]() |
GeForce GTX 660 Ti 2GB (915/1502) | ![]() |
Radeon R7 260X 2GB (1100/1625) | ![]() |
Porównanie numer jeden to ostatnia edycja benchmarka 3DMark. Od razu widać przewagę nad innymi akceleratorami z serii GeForce. Uległ również Radeon R9 290X, a jedynym niepokonanym tutaj pozostał dwurdzeniowy Radeon HD 7990.