Minimalne FPS. Tryb High, rozdzielczość 1024x768
Intel Core i7 870 O/C 4.0GHz | 43 |
Intel Core i5 750 O/C 4.0GHz | 41 |
Intel Core i7 870 | 33 |
Intel Core I7 950 | 32 |
Intel Core I7 975XE | 32 |
Intel Core I7 920 | 31 |
Intel Core i7 860 | 29 |
Intel Core i5 750 | 29 |
Intel Core 2 Duo E8600 | 24 |
Intel Core 2 Duo E8500 | 24 |
Intel Core 2 Duo E8400 | 24 |
Intel Core 2 Duo E8300 | 24 |
Intel Core 2 Duo E8200 | 24 |
AMD Phenom II X2 550BE | 20 |
AMD Phenom II X2 545 | 19 |
AMD Phenom II X4 965 | 17 |
AMD Phenom II X4 955 | 17 |
Intel Core 2 Quad Q9650 | 17 |
Intel Core 2 Quad Q9550 | 17 |
Intel Core 2 Quad Q9450 | 17 |
AMD Phenom II X4 945 | 16 |
AMD Phenom II X4 925 | 16 |
Intel Core 2 Quad Q8400 | 16 |
AMD Phenom II X3 720BE | 15 |
Intel Core 2 Quad Q8300 | 15 |
AMD Phenom II X3 710 | 14 |
Intel Core 2 Quad Q8200 | 14 |
Średnie FPS. Tryb High, rozdzielczość 1024x768
Intel Core i5 750 O/C 4.0GHz | 51 |
Intel Core i7 870 O/C 4.0GHz | 50 |
Intel Core i5 750 | 48 |
Intel Core i7 860 | 48 |
Intel Core i7 870 | 48 |
Intel Core I7 950 | 48 |
Intel Core I7 975XE | 48 |
Intel Core I7 920 | 46 |
Intel Core 2 Duo E8400 | 43 |
Intel Core 2 Duo E8500 | 43 |
Intel Core 2 Duo E8600 | 43 |
Intel Core 2 Quad Q9550 | 43 |
Intel Core 2 Quad Q9650 | 43 |
Intel Core 2 Duo E8300 | 42 |
Intel Core 2 Quad Q9450 | 42 |
AMD Phenom II X4 955 | 41 |
AMD Phenom II X4 965 | 41 |
Intel Core 2 Duo E8200 | 41 |
AMD Phenom II X2 545 | 39 |
AMD Phenom II X2 550BE | 39 |
AMD Phenom II X4 945 | 39 |
AMD Phenom II X4 925 | 38 |
Intel Core 2 Quad Q8400 | 38 |
AMD Phenom II X3 720BE | 37 |
AMD Phenom II X3 710 | 36 |
Intel Core 2 Quad Q8300 | 36 |
Intel Core 2 Quad Q8200 | 35 |
Maksymalne FPS. Tryb High, rozdzielczość 1024x768
Intel Core 2 Quad Q9650 | 66 |
Intel Core 2 Duo E8400 | 65 |
Intel Core 2 Duo E8500 | 65 |
Intel Core 2 Duo E8600 | 65 |
Intel Core i5 750 O/C 4.0GHz | 65 |
Intel Core 2 Duo E8200 | 64 |
Intel Core 2 Duo E8300 | 64 |
Intel Core 2 Quad Q9550 | 64 |
Intel Core i7 870 O/C 4.0GHz | 64 |
Intel Core I7 975XE | 64 |
AMD Phenom II X4 965 | 63 |
Intel Core 2 Quad Q9450 | 63 |
Intel Core i7 860 | 63 |
Intel Core i7 870 | 63 |
AMD Phenom II X3 720BE | 62 |
AMD Phenom II X4 945 | 62 |
AMD Phenom II X4 955 | 62 |
Intel Core i5 750 | 62 |
Intel Core I7 950 | 62 |
AMD Phenom II X3 710 | 61 |
AMD Phenom II X4 925 | 61 |
Intel Core 2 Quad Q8400 | 61 |
Intel Core I7 920 | 61 |
AMD Phenom II X2 550BE | 60 |
Intel Core 2 Quad Q8200 | 60 |
Intel Core 2 Quad Q8300 | 60 |
AMD Phenom II X2 545 | 59 |