Minimalne FPS. Tryb High, rozdzielczość 1280x1024
Intel Core i5 750 O/C 4.0GHz | 34 |
Intel Core i7 870 O/C 4.0GHz | 34 |
Intel Core I7 975XE | 32 |
Intel Core I7 950 | 31 |
Intel Core i7 870 | 29 |
Intel Core i5 750 | 27 |
Intel Core i7 860 | 27 |
Intel Core I7 920 | 27 |
Intel Core 2 Duo E8200 | 22 |
Intel Core 2 Duo E8300 | 22 |
Intel Core 2 Duo E8400 | 22 |
Intel Core 2 Duo E8500 | 22 |
Intel Core 2 Duo E8600 | 22 |
Intel Core 2 Quad Q9650 | 22 |
AMD Phenom II X4 965 | 21 |
Intel Core 2 Quad Q9550 | 21 |
Intel Core 2 Quad Q8400 | 20 |
Intel Core 2 Quad Q9450 | 20 |
AMD Phenom II X2 550BE | 19 |
AMD Phenom II X4 945 | 19 |
AMD Phenom II X4 955 | 19 |
Intel Core 2 Quad Q8200 | 19 |
Intel Core 2 Quad Q8300 | 19 |
AMD Phenom II X2 545 | 18 |
AMD Phenom II X4 925 | 18 |
AMD Phenom II X3 710 | 14 |
AMD Phenom II X3 720BE | 14 |
Średnie FPS. Tryb High, rozdzielczość 1280x1024
Intel Core i5 750 O/C 4.0GHz | 42 |
Intel Core i7 870 O/C 4.0GHz | 42 |
Intel Core I7 950 | 41 |
Intel Core I7 975XE | 41 |
Intel Core i5 750 | 40 |
Intel Core i7 860 | 40 |
Intel Core i7 870 | 40 |
Intel Core I7 920 | 40 |
Intel Core 2 Duo E8200 | 38 |
Intel Core 2 Duo E8300 | 38 |
Intel Core 2 Duo E8400 | 38 |
Intel Core 2 Duo E8500 | 38 |
Intel Core 2 Duo E8600 | 38 |
Intel Core 2 Quad Q9650 | 38 |
AMD Phenom II X4 925 | 37 |
AMD Phenom II X4 945 | 37 |
AMD Phenom II X4 955 | 37 |
AMD Phenom II X4 965 | 37 |
AMD Phenom II X2 545 | 36 |
AMD Phenom II X2 550BE | 36 |
Intel Core 2 Quad Q9550 | 36 |
AMD Phenom II X3 720BE | 35 |
Intel Core 2 Quad Q9450 | 35 |
AMD Phenom II X3 710 | 34 |
Intel Core 2 Quad Q8300 | 34 |
Intel Core 2 Quad Q8400 | 34 |
Intel Core 2 Quad Q8200 | 33 |
Maksymalne FPS. Tryb High, rozdzielczość 1280x1024
AMD Phenom II X4 965 | 55 |
Intel Core 2 Duo E8400 | 55 |
Intel Core 2 Duo E8500 | 55 |
Intel Core 2 Duo E8600 | 55 |
Intel Core 2 Quad Q8400 | 55 |
Intel Core 2 Quad Q9450 | 55 |
Intel Core 2 Quad Q9550 | 55 |
Intel Core 2 Quad Q9650 | 55 |
AMD Phenom II X4 945 | 54 |
AMD Phenom II X4 955 | 54 |
Intel Core 2 Duo E8200 | 54 |
Intel Core 2 Duo E8300 | 54 |
Intel Core I7 920 | 54 |
Intel Core I7 975XE | 54 |
AMD Phenom II X2 545 | 53 |
AMD Phenom II X2 550BE | 53 |
AMD Phenom II X3 720BE | 53 |
Intel Core 2 Quad Q8200 | 53 |
Intel Core 2 Quad Q8300 | 53 |
AMD Phenom II X3 710 | 52 |
AMD Phenom II X4 925 | 52 |
Intel Core i5 750 O/C 4.0GHz | 52 |
Intel Core i7 860 | 52 |
Intel Core i7 870 O/C 4.0GHz | 52 |
Intel Core I7 950 | 52 |
Intel Core i5 750 | 51 |
Intel Core i7 870 | 51 |