Karty graficzne

Call of Duty: MW2

przeczytasz w 1 min.

Najnowsza część jednej z najpopularniejszych gier wojennych. Tym razem akcja nie toczy się w czasach II wojny światowej, a mniej więcej w czasach obecnych. Gra działa sprawnie nawet na starszych kartach graficznych.

Call of Duty: MW2: 1920x1200, Max Detail
Aniso-x16, noAA

Sapphire 5870 Toxic 2GB (925/1225) 135
MSI 5870 Lighting 1GB (900/1200) 132
ASUS 5870 Matrix 1GB (894/1200) 132
HIS 5870 TurboX 1GB (900/1225) 132
Sapphire 5870 Vapor-X 1GB (870/1250) 131
HIS 5870 Turbo 1GB (875/1225) 130
Gigabyte 5870 UD 1GB (850/1200) 129
ASUS 5870 V2 1GB (850/1200) 129
HIS 5870 iCooler V 1GB (850/1200) 129
Gigabyte 5850 OC 1GB (765/1000) 113
ASUS 5850 TOP 1GB (765/1125) 113
Sapphire 5850 Toxic 1GB (765/1125) 113
HIS 5850 Turbo 1GB (765/1125) 113
Zotac GTX 470 1.28GB (608/837) 108
ASUS GTX 470 1.28GB (608/837) 108
MSI 5850 TwinFrozr II 1GB (725/1000) 108
Gigabyte GTX 285 2GB (660/1200) 103
MSI 4890 Cyclone 1GB (1000/1000) 102
Gigabyte GTX 260 SO 896MB (680/1250) 98
MSI GTX 260 Lighting 1.8GB (655/999) 95
Sapphire 5830 1GB (800/1000) 82
ASUS 5830 Cu 1GB (800/1000) 82
Gigabyte 5830 1GB (800/1000) 82
HIS 5830 iCooler 1GB (800/1000) 82

 

Call of Duty: MW2: 1920x1200, Max Detail
Aniso-x16, AA x4

Sapphire 5870 Toxic 2GB (925/1225) 103
MSI 5870 Lighting 1GB (900/1200) 101
ASUS 5870 Matrix 1GB (894/1200) 101
HIS 5870 TurboX 1GB (900/1225) 101
Sapphire 5870 Vapor-X 1GB (870/1250) 100
HIS 5870 Turbo 1GB (875/1225) 100
Gigabyte 5870 UD 1GB (850/1200) 98
ASUS 5870 V2 1GB (850/1200) 98
HIS 5870 iCooler V 1GB (850/1200) 98
ASUS 5850 TOP 1GB (765/1125) 85
Sapphire 5850 Toxic 1GB (765/1125) 85
HIS 5850 Turbo 1GB (765/1125) 85
Gigabyte 5850 OC 1GB (765/1000) 84
MSI 5850 TwinFrozr II 1GB (725/1000) 81
Zotac GTX 470 1.28GB (608/837) 80
ASUS GTX 470 1.28GB (608/837) 80
Gigabyte GTX 285 2GB (660/1200) 77
MSI 4890 Cyclone 1GB (1000/1000) 75
Gigabyte GTX 260 SO 896MB (680/1250) 72
MSI GTX 260 Lighting 1.8GB (655/999) 69
Sapphire 5830 1GB (800/1000) 66
ASUS 5830 Cu 1GB (800/1000) 66
Gigabyte 5830 1GB (800/1000) 66
HIS 5830 iCooler 1GB (800/1000) 66

 

Call of Duty: MW2: 1680x1050, Max Detail
Aniso-x16, AA x4

Sapphire 5870 Toxic 2GB (925/1225) 117
MSI 5870 Lighting 1GB (900/1200) 115
ASUS 5870 Matrix 1GB (894/1200) 115
HIS 5870 TurboX 1GB (900/1225) 115
Sapphire 5870 Vapor-X 1GB (870/1250) 113
HIS 5870 Turbo 1GB (875/1225) 113
Gigabyte 5870 UD 1GB (850/1200) 111
ASUS 5870 V2 1GB (850/1200) 111
HIS 5870 iCooler V 1GB (850/1200) 111
ASUS 5850 TOP 1GB (765/1125) 98
Sapphire 5850 Toxic 1GB (765/1125) 98
HIS 5850 Turbo 1GB (765/1125) 98
Gigabyte 5850 OC 1GB (765/1000) 96
Zotac GTX 470 1.28GB (608/837) 94
ASUS GTX 470 1.28GB (608/837) 94
MSI 5850 TwinFrozr II 1GB (725/1000) 93
Gigabyte GTX 285 2GB (660/1200) 87
MSI 4890 Cyclone 1GB (1000/1000) 85
Gigabyte GTX 260 SO 896MB (680/1250) 83
MSI GTX 260 Lighting 1.8GB (655/999) 79
Sapphire 5830 1GB (800/1000) 77
ASUS 5830 Cu 1GB (800/1000) 77
Gigabyte 5830 1GB (800/1000) 77
HIS 5830 iCooler 1GB (800/1000) 77

 

Najnowszy CoD nie sprawiał problemów na żadnej z testowanych kart graficznych. Można powiedzieć, że najwolniejsze w całej stawce Radeony HD 5830 i GeForce GTX 260 pozwalają na super komfortową grę przy zachowaniu najwyższych detali. Zaskakuje natomiast podkręcony MSI Radeon 4890 Cyclone, który bez najmniejszych problemów rywalizuje z GeForce GTX 285 i młodszymi HD 5830.

Witaj!

Niedługo wyłaczymy stare logowanie.
Logowanie będzie możliwe tylko przez 1Login.

Połącz konto już teraz.

Zaloguj przez 1Login