![](http://cdn.benchmark.pl/thumbs/uploads/article/25464/STANDARDICON/22dcff7120009d531f5256f6ac351e6e66ff8db5.jpg/300x0x1.jpg)
Acer Aspire 5943G
Artykuły z działu Oprogramowanie wymagają instalacji i testów wielu aplikacji. Często wiąże się to z problemami, których nie można było przewidzieć. Od niedawna testujemy jednak programy na specjalnym komputerze - wypożyczyliśmy laptopa od firmy Acer, który służy nam wyłącznie do testów aplikacji i narzędzi systemowych.
![]() |
ocena redakcji: 4,2 |
![]() ![]() ![]() | |
![]() ![]() ![]() |
Charakterystyka | ||
cena | ok. 3800 zł | |
segment | multimedialny | |
klasa | styl / gry 3D | |
klasa gabarytowa | średni | |
procesor | Intel Core i5 520M 2,4 GHz (do 2,9 GHz Turbo Boost), 3 MB cache | |
wielkość ekranu | 15,3 cala | |
typ ekranu | LED, glare | |
rozdzielczość | 1366 x 768 pikseli | |
karta graficza | Intel GMA HD, ATI Mobility Radeon HD 5650, 1024 MB | |
dysk twardy | Toshiba 250 GB, 5400 rpm łatwe wyjęcie/wymiana HDD: możliwe - bezpośrednia klapka do kieszeni dysku | |
napęd optyczny | TSST corp CDDVDW TS-L633C | |
pamięć RAM | 4 GB DDR3, 1066 MHz łatwe rozszerzenie RAM: możliwe - bezpośrednia klapka do płyty głównej | |
system | Windows 7 Home Premium 64-bit | |
waga | 3,3 kg | |
Wymiary [cm] (szer. głeb. wys.) | 38,2 x 26,9 x 3,9 cm | |
istotne złącza | D-Sub, HDMI, eSATA/USB, 1394, 4x USB 2.0, | |
dodatkowe funkcje i wyposażenie | kamerka internetowa |
Wyniki testów
Wydajność ogólna | porównaj z innymi w rankingu ![]() |
PCMark Vantage Suite | ![]() |
Memories Suite | ![]() |
TV and Movies Suite | ![]() |
Gaming Suite | ![]() |
Music Suite | ![]() |
Communications Suite | ![]() |
Productivity Suite | ![]() |
HDD Test Suite | ![]() |
CineBench 11.5 - CPU | ![]() |
Wydajność 3D | porównaj z innymi w rankingu ![]() |
3DMark 06 | |
tryb 1024 x 768 | ![]() |
tryb 1280 x 720 (HD) | ![]() |
tryb 1920 x 1080 | ![]() |
tryb natywny ekranu (1366 x 768) | ![]() |
Tropics Benchmark 1280x720 | ![]() |
Heaven Benchmark 2.1 | ![]() |
CineBench 11.5 OpenGL | ![]() |
Wydajność 3D GRY | |
RESIDENT EVIL 5 - DX10 | |
1280 x 720, low detail, AAx0 | ![]() |
1280 x 720, medium detail, AAx2 | ![]() |
1280 x 720, high detail, AAx4 | ![]() |
1600 x 900, ultra detail, AAx4 | ![]() |
DIRT 2 | |
1280 x 720, low detail, AAx0 | ![]() |
1280 x 720, medium detail, AAx2 | ![]() |
1280 x 720, high detail, AAx4 | ![]() |
Lost Planet - DX 9 | |
1280 x 720, low detail, AAx0 | ![]() |
1280 x 720, medium detail, AAx2 | ![]() |
1280 x 720, high detail, AAx4 | ![]() |
1600 x 900, ultra detail, AAx8 | ![]() |
Czas pracy na baterii | porównaj z innymi w rankingu ![]() |
tryb oszczędzanie energii | ![]() |
tryb wysoka wydajność | ![]() |
Pobór energii | porównaj z innymi w rankingu ![]() |
Tryb oszczędzanie energii 2D: jasność ekranu 50%, PCmark Vantage | ![]() |
Tryb wysoka wydajność 2D: jasność ekranu 100%, PCmark Vantage | ![]() |
Tryb wysoka wydajność 3D: jasność ekranu 100%, 3DMark 06 | ![]() |
Matryca LCD | porównaj z innymi w rankingu ![]() |
Maksymalna luminancja | ![]() |
Komentarz od redakcji: Jakość wykonania Ergonomia Klawiatura prezentuje się znakomicie – wyraźnie rozdzielne, srebrne klawisze. Ich cicha praca oraz doskonały skok sprawiają, że praca przebiega w bardzo komfortowych warunkach. Czarna płytka gładzika pracuje w dwóch trybach, przełączanych okrągłym przyciskiem – oprócz nawigowania kursorem, touchpad może służyć do zarządzania odtwarzaniem multimediów. Pod jego krawędzią umieszczono regulator głośności. Całość błyskawicznie się brudzi a lokalizacja pokrętła głośności, powoduje, że co chwila mimowolnie będziemy zmieniać jego ustawienie. Obudowa szybko zaczyna pokazywać, że system chłodzenia powinien być wydajniejszy – podczas pracy prawa strona klawiatury oraz spodu staje się wyraźnie ciepła. Wydajność |
Opinia redakcji | ||
najciekawsze cechy:
| ||
najsłabsze cechy:
|
Ocena: Acer Aspire 5943G - 524G25Mn | |
Jakość wykonania: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ergonomia: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Klawiatura: Touchpad: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Wymiary i waga: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Czas pracy na baterii: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Oprogramowanie: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jakość obrazu LCD: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Wydajność: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Wydajność 3D: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Głośniki/dźwięk: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Głośność/cicha praca: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ogólna ocena: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |